Ille-et-Vilaine (35)

Bretagne · 333 communes · 110 130 transactions · Moy. 2 525 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
SAINT-MARCAN 35120 13 475 € 1 627 € 86
DOURDAIN 35450 9 686 € 2 009 € 118
LIVRE-SUR-CHANGEON 35450 9 469 € 1 879 € 182
SAINT-PERE-MARC-EN-POULET 35430 8 731 € 2 879 € 176
TORCE 35370 8 469 € 1 875 € 80
BONNEMAIN 35270 8 372 € 1 918 € 213
SAINT-SULIAC 35430 7 571 € 3 889 € 101
GUIPEL 35440 7 496 € 2 103 € 156
IFFENDIC 35750 6 286 € 2 000 € 497
TRESBOEUF 35320 6 062 € 1 760 € 154
TREVERIEN 35190 5 821 € 1 960 € 120
RETIERS 35240 5 556 € 1 899 € 502
DINARD 35800 5 542 € 4 987 € 2 170
LOUVIGNE-DE-BAIS 35680 5 519 € 1 882 € 203
LA BOSSE DE BRETAGNE 35320 5 367 € 1 925 € 100
PIRE-CHANCE 35150 5 109 € 2 226 € 377
SAINT-LUNAIRE 35800 5 000 € 4 883 € 374
QUEBRIAC 35190 4 966 € 2 111 € 126
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 35360 4 949 € 2 126 € 78
BAGUER-PICAN 35120 4 939 € 2 069 € 153
MEZIERES-SUR-COUESNON 35140 4 703 € 2 016 € 180
MERNEL 35330 4 534 € 1 781 € 127
CORNILLE 35500 4 500 € 1 920 € 73
SAINT-MALO 35400 4 444 € 4 514 € 6 233
LA RICHARDAIS 35780 4 359 € 3 304 € 268
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS 35430 4 263 € 3 585 € 231
SAINT-COULOMB 35350 4 224 € 3 596 € 270
VAL-D'IZE 35450 4 179 € 1 773 € 223
SAINT-BRIAC-SUR-MER 35800 4 174 € 6 077 € 428
LE VIVIER SUR MER 35960 4 172 € 2 201 € 126
PLEINE-FOUGERES 35610 4 065 € 1 566 € 249
CANCALE 35260 3 943 € 3 621 € 833
RENAC 35660 3 875 € 1 403 € 142
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 35140 3 861 € 2 320 € 290
RENNES 35000 3 732 € 4 878 € 21 962
CESSON-SEVIGNE 35510 3 700 € 4 000 € 1 488
MONTHAULT 35420 3 582 € 1 167 € 73
SAINT-BENOIT-DES-ONDES 35114 3 572 € 2 583 € 113
MONTGERMONT 35760 3 571 € 3 149 € 305
SAINT-GREGOIRE 35760 3 524 € 3 835 € 763
LE MINIHIC SUR RANCE 35870 3 489 € 186
SAINT-JEAN-SUR-VILAINE 35220 3 472 € 2 257 € 107
BAZOUGES-LA-PEROUSE 35560 3 410 € 1 481 € 229
MONTERFIL 35160 3 398 € 2 343 € 135
MOUAZE 35250 3 389 € 2 593 € 129
BETTON 35830 3 343 € 3 439 € 939
ROMAGNE 35133 3 309 € 1 814 € 243
PACE 35740 3 274 € 3 346 € 934
CHERRUEIX 35120 3 216 € 2 373 € 150
SAINT-MELOIR-DES-ONDES 35350 3 203 € 2 971 € 416
PLERGUER 35540 3 184 € 2 188 € 266
SAINT-AUBIN-DES-LANDES 35500 3 175 € 1 921 € 74
SENS-DE-BRETAGNE 35490 3 143 € 1 884 € 195
NOYAL-SUR-VILAINE 35530 3 142 € 2 816 € 642
BRUZ 35170 3 129 € 3 147 € 1 558
LUITRE-DOMPIERRE 35133 3 108 € 1 364 € 175
LA FRESNAIS 35111 3 103 € 2 291 € 237
LA GOUESNIERE 35350 3 103 € 2 876 € 170
THORIGNE-FOUILLARD 35235 3 097 € 3 195 € 580
MAEN ROCH 35460 3 052 € 1 684 € 484
CHANTEPIE 35135 3 051 € 3 242 € 880
EPINIAC 35120 3 049 € 1 956 € 156
VEZIN-LE-COQUET 35132 3 032 € 3 082 € 532
BAULON 35580 3 014 € 2 148 € 231
ACIGNE 35690 3 006 € 3 034 € 471
L'HERMITAGE 35590 2 987 € 2 605 € 368
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 35520 2 986 € 3 017 € 407
PLEURTUIT 35730 2 981 € 2 978 € 815
CHARTRES-DE-BRETAGNE 35131 2 971 € 2 947 € 783
CHEVAIGNE 35250 2 965 € 2 762 € 170
GRAND-FOUGERAY 35390 2 962 € 1 546 € 280
LIFFRE 35340 2 957 € 2 714 € 726
LA BOUEXIERE 35340 2 950 € 2 332 € 447
CHATEAUNEUF-D ILLE-ET-VILAI 35430 2 941 € 2 315 € 188
ERCE-PRES-LIFFRE 35340 2 940 € 2 381 € 136
LA MEZIERE 35520 2 935 € 2 881 € 392
LA BAUSSAINE 35190 2 933 € 2 045 € 65
PONT-PEAN 35131 2 927 € 2 640 € 339
VITRE 35500 2 923 € 2 543 € 1 699
ST JACQUES DE LA LANDE 35136 2 919 € 3 284 € 1 384
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE 35250 2 912 € 2 368 € 61
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE 35230 2 890 € 2 850 € 724
SAINT-ERBLON 35230 2 881 € 2 786 € 361
SAINT-SYMPHORIEN 35630 2 874 € 71
MORDELLES 35310 2 868 € 2 734 € 726
CHATEAUGIRON 35410 2 857 € 2 726 € 1 013
LE RHEU 35650 2 851 € 2 886 € 871
CORPS-NUDS 35150 2 845 € 2 405 € 279
LA VILLE ES NONAIS 35430 2 799 € 92
CHATEAUBOURG 35220 2 787 € 2 447 € 636
SERVON-SUR-VILAINE 35530 2 785 € 2 611 € 386
ST GEORGES DE REINTEMBAULT 35420 2 778 € 1 236 € 252
VERN-SUR-SEICHE 35770 2 776 € 2 955 € 579
MELESSE 35520 2 769 € 2 973 € 637
BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 2 759 € 2 612 € 639
TALENSAC 35160 2 756 € 2 267 € 224
IRODOUER 35850 2 748 € 2 103 € 183
NOUVOITOU 35410 2 745 € 2 614 € 267
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE 35250 2 745 € 2 076 € 144
SAINT-GILLES 35590 2 723 € 2 837 € 410
LAILLE 35890 2 693 € 2 654 € 510
VIGNOC 35630 2 685 € 2 490 € 190
GEVEZE 35850 2 683 € 2 879 € 473
ORGERES 35230 2 674 € 2 607 € 377
MEDREAC 35360 2 664 € 1 806 € 223
BOURGBARRE 35230 2 655 € 2 619 € 379
GUIGNEN 35580 2 653 € 2 191 € 394
SAINT-SULPICE-LA-FORET 35250 2 647 € 106
SAINT-ARMEL 35230 2 640 € 2 588 € 230
DOMLOUP 35410 2 635 € 2 672 € 304
CHAVAGNE 35310 2 629 € 2 715 € 402
MOULINS 35680 2 628 € 1 820 € 73
GUICHEN 35580 2 625 € 2 570 € 983
SAINT-PERAN 35380 2 625 € 1 829 € 43
BEDEE 35137 2 623 € 2 399 € 388
ROMILLE 35850 2 623 € 2 412 € 359
MONT-DOL 35120 2 618 € 2 178 € 140
BRETEIL 35160 2 613 € 2 382 € 348
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 35360 2 597 € 2 166 € 534
BAIN-DE-BRETAGNE 35470 2 590 € 2 080 € 825
LASSY 35580 2 570 € 2 260 € 164
GAHARD 35490 2 552 € 2 031 € 117
GOSNE 35140 2 552 € 2 118 € 177
LA CHAPELLE THOUARAULT 35590 2 539 € 2 473 € 162
SAINT-JUST 35550 2 516 € 1 548 € 151
CINTRE 35310 2 508 € 2 363 € 205
TINTENIAC 35190 2 505 € 2 293 € 368
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE 35390 2 500 € 1 290 € 161
CLAYES 35590 2 491 € 52
LANGON 35660 2 483 € 1 408 € 225
SAINT-AUBIN-D AUBIGNE 35250 2 482 € 2 455 € 362
LA NOUAYE 35137 2 477 € 22
MUEL 35290 2 471 € 1 562 € 137
LANGOUET 35630 2 465 € 52
QUEDILLAC 35290 2 456 € 1 624 € 124
MONTFORT-SUR-MEU 35160 2 455 € 2 434 € 537
MINIAC-MORVAN 35540 2 454 € 2 343 € 520
SAINT-DIDIER 35220 2 447 € 2 048 € 139
BAGUER-MORVAN 35120 2 443 € 1 943 € 155
ROMAZY 35490 2 435 € 1 088 € 34
CREVIN 35320 2 434 € 2 284 € 242
JANZE 35150 2 433 € 2 258 € 825
MONTREUIL-LE-GAST 35520 2 413 € 2 496 € 192
ESSE 35150 2 379 € 1 975 € 100
MONTREUIL-SUR-ILLE 35440 2 379 € 2 087 € 186
TREFFENDEL 35380 2 374 € 152
PAIMPONT 35380 2 358 € 1 708 € 340
DOL DE BRETAGNE 35120 2 356 € 2 273 € 738
GOVEN 35580 2 353 € 2 258 € 359
CHANTELOUP 35150 2 338 € 126
PARTHENAY-DE-BRETAGNE 35850 2 320 € 2 376 € 143
COMBOURG 35270 2 315 € 2 202 € 570
SAINT-DOMINEUC 35190 2 312 € 2 016 € 233
SAINT-GUINOUX 35430 2 307 € 2 258 € 95
AMANLIS 35150 2 300 € 153
HIREL 35120 2 300 € 135
AUBIGNE 35250 2 288 € 36
PLEUMELEUC 35137 2 286 € 2 420 € 285
LA BOUSSAC 35120 2 265 € 1 675 € 142
ANDOUILLE-NEUVILLE 35250 2 262 € 68
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 35133 2 261 € 1 618 € 254
CHATILLON-EN-VENDELAIS 35210 2 250 € 1 497 € 187
ETRELLES 35370 2 245 € 1 906 € 192
CHASNE-SUR-ILLET 35250 2 236 € 2 517 € 139
BOURG-DES-COMPTES 35890 2 233 € 2 262 € 311
ARGENTRE-DU-PLESSIS 35370 2 222 € 1 992 € 347
DOMAGNE 35113 2 217 € 2 262 € 253
VAL D'ANAST 35330 2 204 € 1 762 € 599
LE PETIT FOUGERAY 35320 2 200 € 91
LE VERGER 35160 2 197 € 2 218 € 92
SAINT-THURIAL 35310 2 170 € 2 252 € 202
SAINT-SENOUX 35580 2 163 € 288
POLIGNE 35320 2 162 € 1 980 € 97
GUIPRY-MESSAC 35480 2 154 € 1 842 € 868
PLELAN-LE-GRAND 35380 2 145 € 1 920 € 461
BAINS-SUR-OUST 35600 2 143 € 1 790 € 500
LANGAN 35850 2 123 € 2 376 € 96
CARDROC 35190 2 119 € 50
SAINT-GONDRAN 35630 2 110 € 44
BRECE 35530 2 109 € 2 689 € 138
LA CHAPELLE CHAUSSEE 35630 2 102 € 83
PLESDER 35720 2 098 € 1 624 € 92
MEILLAC 35270 2 097 € 182
REDON 35600 2 088 € 2 000 € 1 224
BRIE 35150 2 086 € 57
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE 35500 2 080 € 104
DINGE 35440 2 069 € 1 831 € 207
FEINS 35440 2 056 € 74
LOUTEHEL 35330 2 042 € 1 300 € 34
ROZ-LANDRIEUX 35120 2 039 € 119
LILLEMER 35111 2 037 € 35
MARTIGNE-FERCHAUD 35640 2 016 € 1 528 € 374
SAINT-THUAL 35190 2 016 € 114
SIXT-SUR-AFF 35550 2 014 € 1 685 € 283
VIEUX-VY-SUR-COUESNON 35490 2 011 € 1 700 € 141
MARPIRE 35220 2 001 € 48
LE TRONCHET 35540 1 989 € 2 089 € 170
Les Iffs 35630 1 985 € 22
RIMOU 35560 1 981 € 1 188 € 57
BALAZE 35500 1 968 € 1 785 € 198
SAINT-BRIEUC-DES-IFFS 35630 1 967 € 18
LE SEL DE BRETAGNE 35320 1 960 € 103
LE THEIL-DE-BRETAGNE 35240 1 956 € 1 863 € 142
CHAMPEAUX 35500 1 948 € 50
LONGAULNAY 35190 1 948 € 38
MARCILLE-ROBERT 35240 1 946 € 1 471 € 116
LOHEAC 35550 1 938 € 44
FOUGERES 35300 1 936 € 1 879 € 2 583
LAIGNELET 35133 1 933 € 72
BECHEREL 35190 1 928 € 1 800 € 60
RANNEE 35130 1 923 € 1 375 € 162
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 35190 1 914 € 78
SAULNIERES 35320 1 913 € 54
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 35130 1 889 € 1 510 € 484
SAINT-UNIAC 35360 1 881 € 47
PANCE 35320 1 868 € 144
BOVEL 35330 1 857 € 78
SAINT-MEEN-LE-GRAND 35290 1 857 € 1 625 € 599
SAINT-GERMAIN-DU-PINEL 35370 1 849 € 86
POCE-LES-BOIS 35500 1 838 € 1 933 € 93
DOMALAIN 35680 1 833 € 159
LE CROUAIS 35290 1 833 € 1 667 € 65
PLEUGUENEUC 35720 1 830 € 1 868 € 218
LA COUYERE 35320 1 819 € 60
VERGEAL 35680 1 817 € 60
LANDAVRAN 35450 1 806 € 59
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX 35140 1 806 € 102
BOISTRUDAN 35150 1 800 € 82
SAINT-REMY-DU-PLAIN 35560 1 800 € 110
SAINT ONEN LA CHAPELLE 35290 1 799 € 69
MAXENT 35380 1 778 € 1 694 € 169
LIEURON 35550 1 777 € 62
LA CHAPELLE-ERBREE 35500 1 765 € 64
TREMEHEUC 35270 1 757 € 27
PARCE 35210 1 755 € 116
RIVES-DU-COUESNON 35140 1 739 € 255
SAINT-PERN 35190 1 733 € 77
LA CHAPELLE SAINT AUBERT 35140 1 724 € 61
LANDUJAN 35360 1 721 € 84
SAINTE-COLOMBE 35134 1 714 € 40
MONDEVERT 35370 1 713 € 62
BEAUCE 35133 1 711 € 95
SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE 35610 1 691 € 27
MINIAC-SOUS-BECHEREL 35190 1 688 € 65
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 35140 1 687 € 114
MONTREUIL-DES-LANDES 35210 1 672 € 31
CUGUEN 35270 1 667 € 81
LA DOMINELAIS 35390 1 667 € 116
SAINT-BROLADRE 35120 1 667 € 1 765 € 118
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES 35133 1 667 € 95
GENNES-SUR-SEICHE 35370 1 666 € 100
LA SELLE-EN-LUITRE 35133 1 660 € 42
SAINS 35610 1 659 € 61
SAINTE-MARIE 35600 1 650 € 242
LA CHAPELLE BOUEXIC 35330 1 649 € 1 920 € 170
PIPRIAC 35550 1 636 € 1 676 € 401
VAL-COUESNON 35460 1 624 € 1 338 € 541
TRIMER 35190 1 619 € 13
SAINT-SEGLIN 35330 1 618 € 74
BRUC-SUR-AFF 35550 1 614 € 110
COESMES 35134 1 598 € 131
DROUGES 35130 1 598 € 62
FORGES-LA-FORET 35640 1 591 € 35
MONTAUTOUR 35210 1 587 € 26
PARIGNE 35133 1 585 € 140
PLECHATEL 35470 1 580 € 1 917 € 295
THOURIE 35134 1 575 € 118
SAINT-GONLAY 35750 1 573 € 35
MECE 35450 1 570 € 51
Fleurigné 35133 1 564 € 50
AVAILLES-SUR-SEICHE 35130 1 557 € 43
ERBREE 35500 1 556 € 1 873 € 151
MOUSSE 35130 1 556 € 33
SAINT-M'HERVE 35500 1 545 € 1 770 € 151
LANRIGAN 35270 1 543 € 16
LOURMAIS 35270 1 543 € 26
BROUALAN 35120 1 542 € 35
LA NOE BLANCHE 35470 1 542 € 117
COMBLESSAC 35330 1 541 € 70
BREAL-SOUS-VITRE 35370 1 539 € 44
BOISGERVILLY 35360 1 529 € 1 967 € 170
LES BRULAIS 35330 1 508 € 63
BILLE 35133 1 506 € 106
ERCE-EN-LAMEE 35620 1 501 € 250
LALLEU 35320 1 500 € 83
SAINT-MALO-DE-PHILY 35480 1 490 € 1 486 € 99
LA CHAPELLE-FLEURIGNE 35133 1 483 € 1 662 € 178
BRIELLES 35370 1 481 € 93
NOYAL-SOUS-BAZOUGES 35560 1 481 € 57
BAIS 35680 1 478 € 1 812 € 267
SOUGEAL 35610 1 478 € 85
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS 35210 1 477 € 89
HEDE-BAZOUGES 35630 1 460 € 2 161 € 225
BLERUAIS 35750 1 459 € 18
MARCILLE-RAOUL 35560 1 458 € 87
LECOUSSE 35133 1 435 € 2 107 € 270
MOUTIERS 35130 1 429 € 62
SAINT-MALON-SUR-MEL 35750 1 429 € 79
ARBRISSEL 35130 1 413 € 28
CHAUVIGNE 35490 1 412 € 143
LE CHATELLIER 35133 1 408 € 39
COMBOURTILLE 35210 1 395 € 72
SAINT-SULPICE-DES-LANDES 35390 1 375 € 153
LANDEAN 35133 1 347 € 1 407 € 117
MELLE 35420 1 333 € 141
VISSEICHE 35130 1 333 € 1 436 € 82
VIEUX-VIEL 35610 1 330 € 39
TEILLAY 35620 1 326 € 1 374 € 196
SAINT-LEGER-DES-PRES 35270 1 325 € 15
ROZ-SUR-COUESNON 35610 1 317 € 1 740 € 209
VILLAMEE 35420 1 314 € 35
JAVENE 35133 1 311 € 1 949 € 149
LA CHAPELLE-DE-BRAIN 35660 1 304 € 264
EANCE 35640 1 283 € 124
GAEL 35290 1 279 € 1 381 € 210
ST CHRISTOPHE DE VALAINS 35140 1 250 € 23
LE LOROUX 35133 1 245 € 66
LE TIERCENT 35460 1 239 € 31
TRANS-LA-FORET 35610 1 233 € 69
LA BAZOUGE DU DESERT 35420 1 206 € 106
SAINT-GANTON 35550 1 159 € 47
LE FERRE 35420 1 152 € 96
POILLEY 35420 1 149 € 50
LES PORTES DU COGLAIS 35460 1 096 € 1 440 € 366
PRINCE 35210 1 095 € 52
LOUVIGNE-DU-DESERT 35420 1 094 € 1 261 € 370
LA SELLE-GUERCHAISE 35130 1 073 € 18
CHELUN 35640 1 067 € 57
MESNIL ROC'H 35720 1 058 € 2 016 € 495
TAILLIS 35500 1 026 € 1 667 € 90
LE PERTRE 35370 1 005 € 1 496 € 131
SAINT-MARC-LE-BLANC 35460 789 € 1 439 € 226
SAINT-MAUGAN 35750 753 € 1 608 € 55