Hérault (34)

Occitanie · 339 communes · 159 918 transactions · Moy. 3 070 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
LACOSTE 34800 20 625 € 2 727 € 49
SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN 34400 17 623 € 3 945 € 48
Rouet 34380 13 871 € 8 233 € 7
TRESSAN 34230 13 846 € 2 015 € 78
ESPONDEILHAN 34290 12 899 € 2 500 € 146
BEAULIEU 34160 12 606 € 3 644 € 151
Saint-André-de-Buèges 34190 9 863 € 13
SAINT-GUIRAUD 34725 7 824 € 2 705 € 40
CABRIERES 34800 7 650 € 2 274 € 79
SAINT-PRIVAT 34700 7 644 € 1 600 € 47
SAINT-SERIES 34400 7 224 € 3 311 € 89
AVENE 34260 6 667 € 1 419 € 70
MAS-DE-LONDRES 34380 6 269 € 3 264 € 38
SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS 34230 5 819 € 2 692 € 103
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 34380 5 722 € 3 452 € 143
COMBES 34240 5 540 € 1 918 € 32
VIC-LA-GARDIOLE 34110 5 243 € 4 996 € 476
Cazevieille 34270 5 157 € 22
SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES 34270 5 132 € 3 496 € 64
SAINT-THIBERY 34630 5 056 € 2 307 € 370
LA GRANDE MOTTE 34280 5 047 € 5 845 € 4 878
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES 34160 5 000 € 3 700 € 145
NOTRE-DAME-DE-LONDRES 34380 4 947 € 3 319 € 43
PALAVAS-LES-FLOTS 34250 4 923 € 4 920 € 1 861
PUISSALICON 34480 4 882 € 2 335 € 229
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES 34270 4 864 € 4 299 € 53
VAILHAUQUES 34570 4 847 € 3 411 € 178
POUZOLS 34230 4 658 € 2 458 € 70
LATTES 34970 4 595 € 4 545 € 1 605
MAUGUIO 34130 4 514 € 4 298 € 2 598
BUZIGNARGUES 34160 4 474 € 2 988 € 24
PEROLS 34470 4 391 € 4 636 € 838
ASSAS 34820 4 357 € 140
CASTRIES 34160 4 318 € 3 893 € 509
MONTFERRIER-SUR-LEZ 34980 4 239 € 4 773 € 384
CLAPIERS 34830 4 229 € 4 163 € 395
MOULES-ET-BAUCELS 34190 4 214 € 2 507 € 86
PLAISSAN 34230 4 209 € 2 958 € 197
SAINT-AUNES 34130 4 196 € 4 162 € 381
SAINT-GELY-DU-FESC 34980 4 182 € 4 252 € 856
BALARUC LES BAINS 34540 4 178 € 3 775 € 1 696
OCTON 34800 4 167 € 2 571 € 62
SAINT CLEMENT DE RIVIERE 34980 4 166 € 4 374 € 508
LE CRES 34920 4 158 € 3 897 € 713
AUMES 34530 4 146 € 2 074 € 59
VILLETELLE 34400 4 125 € 3 409 € 129
LE TRIADOU 34270 4 122 € 3 846 € 44
COULOBRES 34290 4 118 € 2 652 € 49
SAINT-DREZERY 34160 4 098 € 3 794 € 245
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 34160 4 069 € 3 646 € 105
TEYRAN 34820 4 065 € 4 116 € 319
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR 34160 4 023 € 3 451 € 36
SAINT-JEAN-DE-VEDAS 34430 4 021 € 4 123 € 1 019
PRADES-LE-LEZ 34730 4 007 € 4 026 € 517
GUZARGUES 34820 3 998 € 47
FAUGERES 34600 3 996 € 2 144 € 117
LAGAMAS 34150 3 979 € 23
MARSEILLAN 34340 3 958 € 3 617 € 2 252
VENDRES 34350 3 936 € 3 235 € 452
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARG 34730 3 934 € 4 282 € 46
JACOU 34830 3 888 € 4 022 € 461
LE SOULIE 34330 3 888 € 1 364 € 48
BALARUC LE VIEUX 34540 3 876 € 3 654 € 223
VENDARGUES 34740 3 869 € 3 939 € 520
CESSENON-SUR-ORB 34460 3 862 € 1 870 € 322
VALERGUES 34130 3 824 € 3 694 € 163
LES MATELLES 34270 3 812 € 4 000 € 129
VALFLAUNES 34270 3 812 € 70
CASTELNAU LE LEZ 34170 3 804 € 4 658 € 2 837
SAINT-JEAN-DE-CORNIES 34160 3 803 € 62
SUSSARGUES 34160 3 762 € 3 814 € 233
Valmascle 34800 3 762 € 10
CLARET 34270 3 760 € 3 372 € 131
VILLENEUVETTE 34800 3 750 € 1 000 € 12
RESTINCLIERES 34160 3 714 € 3 731 € 193
BAILLARGUES 34670 3 711 € 3 912 € 734
LES PLANS 34700 3 667 € 2 372 € 54
CAZOULS-D HERAULT 34120 3 645 € 2 121 € 68
MONTAUD 34160 3 639 € 3 456 € 64
LANSARGUES 34130 3 629 € 3 231 € 277
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 34270 3 626 € 3 872 € 318
VALRAS-PLAGE 34350 3 620 € 3 487 € 2 062
VIAS 34450 3 612 € 2 920 € 1 302
VIOLS-LE-FORT 34380 3 597 € 3 241 € 85
FABREGUES 34690 3 596 € 3 637 € 670
Ferrières-les-Verreries 34190 3 591 € 11
Garrigues 34160 3 586 € 6
LAVERUNE 34880 3 577 € 3 678 € 226
COMBAILLAUX 34980 3 558 € 4 012 € 133
MUDAISON 34130 3 533 € 3 770 € 220
SAUTEYRARGUES 34270 3 524 € 2 000 € 97
MEZE 34140 3 516 € 3 420 € 1 424
SAUSSAN 34570 3 498 € 3 683 € 179
SERIGNAN 34410 3 484 € 2 903 € 1 105
MOUREZE 34800 3 479 € 12
AGDE 34300 3 472 € 3 755 € 13 819
CANDILLARGUES 34130 3 466 € 3 849 € 172
Fontanès 34270 3 438 € 33
MONTPELLIER 34000 3 425 € 3 976 € 32 797
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 34150 3 417 € 2 963 € 32
LIAUSSON 34800 3 409 € 21
LA BOISSIERE 34150 3 397 € 106
SAINT-JUST 34400 3 385 € 3 441 € 196
PIGNAN 34570 3 381 € 3 566 € 688
BELARGA 34230 3 378 € 2 787 € 82
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 34750 3 373 € 4 000 € 693
SAINT-BRES 34670 3 346 € 3 842 € 359
SETE 34200 3 341 € 4 667 € 8 092
TOURBES 34120 3 326 € 2 775 € 239
MONTARNAUD 34570 3 316 € 3 270 € 303
MIREVAL 34110 3 303 € 3 561 € 289
ARGELLIERS 34380 3 272 € 114
FRONTIGNAN 34110 3 265 € 3 460 € 2 911
BOUZIGUES 34140 3 254 € 3 857 € 181
Lavalette 34700 3 250 € 1 000 € 8
NEZIGNAN-L EVEQUE 34120 3 223 € 2 755 € 219
JUVIGNAC 34990 3 210 € 3 438 € 1 239
SAUVIAN 34410 3 200 € 2 791 € 487
CAZOULS-LES-BEZIERS 34370 3 175 € 1 891 € 578
LOUPIAN 34140 3 175 € 3 185 € 314
LE CAYLAR 34520 3 171 € 1 138 € 71
COURNONTERRAL 34660 3 170 € 3 402 € 569
MONTBLANC 34290 3 167 € 2 380 € 410
VACQUIERES 34270 3 160 € 80
LAURET 34270 3 143 € 49
CAZILHAC 34190 3 125 € 2 565 € 161
MURVIEL-LES-BEZIERS 34490 3 088 € 1 854 € 363
PORTIRAGNES 34420 3 087 € 3 483 € 855
LIEURAN-LES-BEZIERS 34290 3 083 € 2 387 € 154
MURVIEL-LES-MONTPELLIER 34570 3 077 € 3 637 € 116
GRABELS 34790 3 074 € 3 870 € 973
PAILHES 34490 3 068 € 2 177 € 72
GALARGUES 34160 3 065 € 3 014 € 72
COLOMBIERS 34440 3 062 € 2 707 € 274
GIGEAN 34770 3 037 € 3 239 € 619
SAINT-FELIX-DE-LODEZ 34725 3 036 € 2 615 € 123
LIGNAN-SUR-ORB 34490 3 015 € 2 448 € 299
GIGNAC 34150 3 010 € 2 874 € 578
MARSILLARGUES 34590 3 003 € 2 832 € 805
BOISSERON 34160 2 997 € 3 366 € 199
SATURARGUES 34400 2 996 € 3 161 € 75
PUILACHER 34230 2 989 € 44
SAINT GEORGES D ORQUES 34680 2 979 € 3 622 € 517
POUSSAN 34560 2 967 € 3 227 € 652
PUIMISSON 34480 2 956 € 2 023 € 142
CAPESTANG 34310 2 952 € 2 100 € 424
SAUSSINES 34160 2 951 € 3 195 € 72
VALROS 34290 2 941 € 2 479 € 197
ASPIRAN 34800 2 938 € 2 203 € 220
MONTAGNAC 34530 2 923 € 2 145 € 550
AGONES 34190 2 903 € 13
CEBAZAN 34360 2 900 € 1 909 € 93
SAINT-JEAN-DE-FOS 34150 2 880 € 2 741 € 172
CERS 34420 2 867 € 2 383 € 204
FLORENSAC 34510 2 854 € 2 467 € 592
MURLES 34980 2 811 € 25
NIZAS 34320 2 808 € 2 281 € 89
VIEUSSAN 34390 2 806 € 1 768 € 51
LESPIGNAN 34710 2 803 € 1 995 € 446
CREISSAN 34370 2 800 € 2 265 € 189
SAINT PAUL ET VALMALLE 34570 2 797 € 2 858 € 114
LUNEL-VIEL 34400 2 794 € 3 126 € 316
MAGALAS 34480 2 794 € 2 349 € 397
COURNONSEC 34660 2 786 € 3 522 € 236
ALIGNAN DU VENT 34290 2 773 € 2 468 € 247
SALASC 34800 2 763 € 46
MONTELS 34310 2 740 € 2 113 € 26
THEZAN-LES-BEZIERS 34490 2 733 € 2 392 € 363
NISSAN-LEZ-ENSERUNE 34440 2 708 € 2 014 € 492
ENTRE-VIGNES 34400 2 697 € 3 063 € 174
GABIAN 34320 2 689 € 2 110 € 186
LE PUECH 34700 2 688 € 14
SORBS 34520 2 688 € 10
QUARANTE 34310 2 669 € 1 601 € 235
CORNEILHAN 34490 2 667 € 2 195 € 176
MONTPEYROUX 34150 2 667 € 2 667 € 130
VILLEVEYRAC 34560 2 665 € 2 606 € 346
CAUSSE-DE-LA-SELLE 34380 2 636 € 46
FONTES 34320 2 625 € 2 020 € 112
MERIFONS 34800 2 623 € 8
POPIAN 34230 2 617 € 49
PAULHAN 34230 2 596 € 2 473 € 477
PREMIAN 34390 2 575 € 1 390 € 82
SAINT-CHINIAN 34360 2 570 € 1 607 € 292
AUMELAS 34230 2 564 € 2 790 € 63
MONTBAZIN 34560 2 562 € 2 927 € 277
OLMET-ET-VILLECUN 34700 2 551 € 39
CANET 34800 2 546 € 2 769 € 347
CARLENCAS-ET-LEVAS 34600 2 542 € 16
NEFFIES 34320 2 531 € 180
ANIANE 34150 2 530 € 2 601 € 318
PEZENAS 34120 2 510 € 2 683 € 1 187
FERRIERES-POUSSAROU 34360 2 509 € 21
POILHES 34310 2 507 € 2 127 € 47
SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE 34520 2 504 € 1 948 € 19
LAMALOU-LES-BAINS 34240 2 500 € 2 128 € 650
LE BOSC 34700 2 500 € 2 479 € 170
SOUBES 34700 2 500 € 2 572 € 138
LE POUJOL-SUR-ORB 34600 2 476 € 1 447 € 155
FOUZILHON 34480 2 473 € 42
FOZIERES 34700 2 469 € 14
JONQUIERES 34725 2 457 € 2 683 € 66
BOUJAN-SUR-LIBRON 34760 2 453 € 2 320 € 292
SAINT-MARTIN-DE-L ARCON 34390 2 439 € 26
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 34725 2 434 € 2 636 € 600
CAMPAGNAN 34230 2 426 € 2 662 € 112
LUNEL 34400 2 425 € 2 930 € 2 893
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT 34480 2 424 € 2 234 € 227
OLONZAC 34210 2 413 € 1 378 € 263
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 34230 2 400 € 2 666 € 83
BABEAU-BOULDOUX 34360 2 399 € 1 152 € 37
SOUMONT 34700 2 388 € 25
BESSAN 34550 2 370 € 2 375 € 606
VENDEMIAN 34230 2 361 € 2 454 € 94
PINET 34850 2 353 € 2 630 € 192
NEBIAN 34800 2 350 € 2 085 € 174
CAMPAGNE 34160 2 344 € 9
MONTADY 34310 2 343 € 2 470 € 319
PERET 34800 2 332 € 2 311 € 132
PEZENES-LES-MINES 34600 2 328 € 1 521 € 43
LIEURAN-CABRIERES 34800 2 327 € 33
LEZIGNAN-LA-CEBE 34120 2 324 € 2 198 € 178
ADISSAN 34230 2 312 € 2 428 € 131
SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS 34190 2 302 € 2 368 € 208
SAINT-PARGOIRE 34230 2 276 € 2 495 € 288
Romiguières 34650 2 263 € 7
LE PRADAL 34600 2 261 € 33
AUTIGNAC 34480 2 250 € 1 931 € 148
BEZIERS 34500 2 235 € 2 206 € 13 581
POUJOLS 34700 2 223 € 20
CAZEDARNES 34460 2 209 € 57
PEGAIROLLES-DE-BUEGES 34380 2 199 € 14
COLOMBIERES-SUR-ORB 34390 2 198 € 2 102 € 71
USCLAS-D HERAULT 34230 2 182 € 29
PIERRERUE 34360 2 178 € 62
ROUJAN 34320 2 174 € 2 313 € 408
BASSAN 34290 2 167 € 2 420 € 257
POUZOLLES 34480 2 162 € 2 003 € 186
MAUREILHAN 34370 2 152 € 2 225 € 228
PUECHABON 34150 2 140 € 50
VILLENEUVE-LES-BEZIERS 34220 2 139 € 2 136 € 575
SERVIAN 34290 2 133 € 2 375 € 646
CLERMONT L HERAULT 34800 2 116 € 2 719 € 1 201
MONS 34390 2 094 € 50
ARBORAS 34150 2 091 € 15
VAILHAN 34320 2 079 € 23
FOS 34320 2 070 € 11
AIGNE 34210 2 047 € 44
FRAISSE SUR AGOUT 34330 2 045 € 1 810 € 67
BEAUFORT 34210 2 034 € 38
LES AIRES 34600 2 032 € 1 664 € 73
ROQUESSELS 34320 2 012 € 30
BRIGNAC 34800 2 000 € 2 780 € 85
SAINT JULIEN 34390 2 000 € 31
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 34700 1 994 € 2 433 € 79
CAUX 34720 1 990 € 2 527 € 360
CASTELNAU-DE-GUERS 34120 1 984 € 2 218 € 132
ASSIGNAN 34360 1 974 € 33
VIOLS-EN-LAVAL 34380 1 939 € 3 711 € 39
POMEROLS 34810 1 926 € 2 516 € 416
Lauroux 34700 1 925 € 20
HEREPIAN 34600 1 923 € 1 538 € 221
MONTESQUIEU 34320 1 922 € 15
VILLESPASSANS 34360 1 922 € 27
CAUSSES-ET-VEYRAN 34490 1 906 € 1 971 € 94
MARAUSSAN 34370 1 900 € 2 272 € 496
COURNIOU 34220 1 896 € 1 154 € 85
LAURENS 34480 1 893 € 2 327 € 256
JONCELS 34650 1 892 € 52
SIRAN 34210 1 889 € 149
USCLAS-DU-BOSC 34700 1 883 € 26
LA SALVETAT-SUR-AGOUT 34330 1 855 € 1 531 € 359
LE POUGET 34230 1 832 € 2 656 € 222
ABEILHAN 34290 1 829 € 2 402 € 180
ROQUEBRUN 34460 1 809 € 2 405 € 118
SAINT-PONS-DE-THOMIERES 34220 1 802 € 1 098 € 345
PUISSERGUIER 34620 1 801 € 1 691 € 428
OLARGUES 34390 1 789 € 1 622 € 101
MONTOULIERS 34310 1 773 € 52
PARDAILHAN 34360 1 765 € 50
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN 34725 1 750 € 1 717 € 34
Saint-Michel 34520 1 750 € 8
Minerve 34210 1 740 € 8
CRUZY 34310 1 722 € 1 477 € 139
VILLEMAGNE L'ARGENTIERE 34600 1 702 € 54
CAUSSINIOJOULS 34600 1 697 € 17
ROQUEREDONDE 34650 1 683 € 14
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS 34700 1 678 € 2 300 € 74
GANGES 34190 1 669 € 2 143 € 503
GORNIES 34190 1 663 € 24
Les Rives 34520 1 658 € 14
TAUSSAC-LA-BILLIERE 34600 1 657 € 1 855 € 86
CEYRAS 34800 1 650 € 2 347 € 133
SAINT-JEAN-DE-BUEGES 34380 1 641 € 15
Le Cros 34520 1 639 € 9
CESSERAS 34210 1 609 € 62
FELINES-MINERVOIS 34210 1 580 € 86
LUNAS 34650 1 568 € 1 153 € 103
LA LIVINIERE 34210 1 540 € 130
SAINT-VINCENT-D'OLARGUES 34390 1 532 € 54
AZILLANET 34210 1 510 € 66
BEDARIEUX 34600 1 500 € 1 649 € 1 282
BERLOU 34360 1 471 € 23
SAINT-ETIENNE-D ALBAGNAN 34390 1 470 € 44
LAROQUE 34190 1 441 € 2 365 € 183
LA CAUNETTE 34210 1 404 € 38
AIGUES-VIVES 34210 1 400 € 72
MARGON 34320 1 385 € 2 537 € 101
CASTANET-LE-HAUT 34610 1 378 € 32
LE BOUSQUET D'ORB 34260 1 376 € 1 585 € 258
LODEVE 34700 1 364 € 2 285 € 1 033
VELIEUX 34220 1 357 € 7
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ 34490 1 355 € 53
SAINT-MAURICE-NAVACELLES 34520 1 343 € 27
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS 34360 1 341 € 22
DIO-ET-VALQUIERES 34650 1 321 € 19
BRENAS 34650 1 310 € 7
PRADES-SUR-VERNAZOBRE 34360 1 283 € 1 894 € 57
FERRALS-LES-MONTAGNES 34210 1 248 € 44
BRISSAC 34190 1 229 € 2 842 € 54
CABREROLLES 34480 1 209 € 1 652 € 65
RIOLS 34220 1 182 € 1 338 € 127
AGEL 34210 1 158 € 1 702 € 42
CEILHES-ET-ROCOZELS 34260 1 155 € 44
PEGAIROLLES-DE-L ESCALETTE 34700 1 155 € 22
CAMPLONG 34260 1 127 € 1 252 € 58
OUPIA 34210 1 125 € 44
BOISSET 34220 1 084 € 10
LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE C 34520 1 055 € 1 518 € 40
SAINT-GENIES DE VARENSAL 34610 1 044 € 26
RIEUSSEC 34220 1 019 € 11
SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX 34260 956 € 1 133 € 81
CAMBON-ET-SALVERGUES 34330 938 € 1 057 € 38
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 34610 873 € 892 € 122
VERRERIES-DE-MOUSSANS 34220 865 € 31
CASSAGNOLES 34210 818 € 9
GRAISSESSAC 34260 702 € 1 032 € 206
ROSIS 34610 561 € 1 767 € 61
LA TOUR SUR ORB 34260 488 € 2 064 € 194