Somme (80)

Hauts-de-France · 737 communes · 60 238 transactions · Moy. 1 802 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
MORISEL 80110 13 010 € 1 771 € 62
FEUQUIERES-EN-VIMEU 80210 11 194 € 1 521 € 182
AILLY-SUR-SOMME 80470 9 757 € 1 813 € 258
MOREUIL 80110 9 286 € 1 664 € 376
RIBEMONT-SUR-ANCRE 80800 9 250 € 1 477 € 67
AIRAINES 80270 8 560 € 1 250 € 161
O-DE-SELLE 80160 8 250 € 1 885 € 81
BIACHES 80200 8 225 € 1 524 € 52
VILLERS-BRETONNEUX 80800 7 778 € 1 901 € 356
SAINT-VAST-EN-CHAUSSEE 80310 7 558 € 1 909 € 38
SAINT-RIQUIER 80135 7 547 € 1 594 € 141
DOMART-EN-PONTHIEU 80620 7 366 € 1 185 € 158
FAVEROLLES 80500 7 245 € 15
BRAY-SUR-SOMME 80340 6 974 € 1 373 € 117
TROIS-RIVIERES 80500 6 000 € 1 611 € 114
RUBEMPRE 80260 5 989 € 1 692 € 70
NESLE 80190 5 891 € 1 120 € 236
ORESMAUX 80160 5 680 € 1 893 € 85
MONTDIDIER 80500 5 606 € 1 500 € 560
LE CROTOY 80550 5 321 € 3 676 € 677
QUEVAUVILLERS 80710 5 178 € 1 662 € 71
VALINES 80210 5 102 € 1 717 € 70
CRECY-EN-PONTHIEU 80150 5 000 € 1 354 € 188
MOLLIENS-DREUIL 80540 4 684 € 1 650 € 90
BEAUCHAMPS 80770 4 667 € 1 658 € 112
AILLY-SUR-NOYE 80250 4 545 € 1 780 € 226
DARGNIES 80570 4 545 € 1 600 € 108
MONTIGNY-SUR-L'HALLUE 80260 4 545 € 1 538 € 31
BOVES 80440 4 460 € 2 185 € 321
SAINT-VALERY-SUR-SOMME 80230 4 362 € 3 678 € 542
CORBIE 80800 4 203 € 1 793 € 582
FORT-MAHON-PLAGE 80120 4 150 € 3 485 € 1 055
POIX-DE-PICARDIE 80290 4 091 € 1 469 € 163
PICQUIGNY 80310 4 000 € 1 421 € 137
SAINT-QUENTIN-LAMOTTE-CROIX- 80880 3 979 € 1 810 € 145
SAINT-FUSCIEN 80680 3 964 € 2 865 € 146
Crémery 80700 3 914 € 1 460 € 15
CHAULNES 80320 3 846 € 1 286 € 193
SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT 80120 3 818 € 77
SALEUX 80480 3 810 € 2 400 € 235
ROSIERES-EN-SANTERRE 80170 3 784 € 1 572 € 271
PERONNE 80200 3 706 € 1 360 € 799
DOINGT 80200 3 652 € 1 372 € 141
Thiepval 80300 3 571 € 17
CONTEVILLE 80370 3 566 € 1 077 € 31
RIVERY 80136 3 509 € 2 274 € 397
PONT-DE-METZ 80480 3 500 € 2 621 € 247
QUEND 80120 3 486 € 2 714 € 575
ROYE 80700 3 438 € 1 343 € 570
COMBLES 80360 3 411 € 1 230 € 89
CAMON 80450 3 358 € 2 233 € 276
DAOURS 80800 3 334 € 1 715 € 58
ALBERT 80300 3 333 € 1 374 € 1 144
DURY 80480 3 291 € 3 177 € 100
AMIENS 80000 3 281 € 2 333 € 15 609
GAMACHES 80220 3 190 € 1 307 € 342
Devise 80200 3 182 € 5
HAM 80400 3 143 € 1 121 € 502
CAYEUX-SUR-MER 80410 3 106 € 2 457 € 804
BERTEAUCOURT-LES-DAMES 80850 3 075 € 1 351 € 110
GUIZANCOURT 80290 2 942 € 10
VIRONCHAUX 80150 2 908 € 1 686 € 53
LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS 80510 2 885 € 1 598 € 204
FLIXECOURT 80420 2 796 € 1 296 € 258
AULT 80460 2 708 € 2 083 € 652
MONTAUBAN-DE-PICARDIE 80300 2 604 € 1 415 € 23
SAINS-EN-AMIENOIS 80680 2 603 € 118
OISEMONT 80140 2 602 € 1 095 € 93
GLISY 80440 2 568 € 37
FRESSENNEVILLE 80390 2 535 € 1 407 € 180
NOUVION 80860 2 533 € 1 941 € 127
SOURDON 80250 2 530 € 1 867 € 27
MERS-LES-BAINS 80350 2 512 € 1 984 € 713
SAVEUSE 80470 2 494 € 2 412 € 96
ARGOEUVES 80470 2 493 € 41
GUIGNEMICOURT 80540 2 477 € 45
OUST-MAREST 80460 2 477 € 1 646 € 46
NAOURS 80260 2 450 € 1 598 € 110
CREUSE 80480 2 441 € 12
ROISEL 80240 2 421 € 943 € 180
FERRIERES 80470 2 419 € 31
REMIENCOURT 80250 2 417 € 16
GRATTEPANCHE 80680 2 414 € 19
L'ECHELLE ST AURIN 80700 2 410 € 1 531 € 8
BLANGY-TRONVILLE 80440 2 408 € 38
HEBECOURT 80680 2 398 € 49
LAMOTTE-BREBIERE 80450 2 387 € 15
PLACHY-BUYON 80160 2 385 € 74
RUMIGNY 80680 2 372 € 54
PROUZEL 80160 2 355 € 38
ESTREBOEUF 80230 2 354 € 24
SALOUEL 80480 2 352 € 2 572 € 267
CARTIGNY 80200 2 350 € 1 164 € 71
CAGNY 80330 2 343 € 63
ESTREES-SUR-NOYE 80250 2 343 € 15
PORT-LE-GRAND 80132 2 333 € 38
CAMBRON 80132 2 316 € 1 669 € 69
HOMBLEUX 80400 2 295 € 1 102 € 113
FAVIERES 80120 2 282 € 80
Aizecourt-le-Haut 80200 2 254 € 10
THEZY-GLIMONT 80440 2 249 € 36
BACOUEL-SUR-SELLE 80480 2 229 € 52
MEIGNEUX 80290 2 217 € 17
COISY 80260 2 216 € 22
CONTY 80160 2 214 € 1 455 € 133
BRACHES 80110 2 213 € 19
REGNIERE-ECLUSE 80120 2 188 € 26
VILLERS-BOCAGE 80260 2 179 € 141
DREUIL LES AMIENS 80470 2 174 € 2 039 € 163
CLAIRY-SAULCHOIX 80540 2 167 € 37
RAINNEVILLE 80260 2 167 € 66
VERGIES 80270 2 167 € 9
DOULLENS 80600 2 157 € 1 228 € 641
ALLONVILLE 80260 2 151 € 43
SAINT-GRATIEN 80260 2 151 € 34
WOIGNARUE 80460 2 142 € 1 970 € 89
VERCOURT 80120 2 141 € 8
BUIGNY-SAINT-MACLOU 80132 2 138 € 54
NAMPTY 80160 2 136 € 24
ESTREES-DENIECOURT 80200 2 130 € 1 305 € 36
RUE 80120 2 130 € 2 097 € 372
CACHY 80800 2 129 € 23
BELLANCOURT 80132 2 128 € 47
CONDE-FOLIE 80890 2 121 € 1 419 € 131
POULAINVILLE 80260 2 121 € 107
PONT-NOYELLES 80115 2 101 € 48
BEAUCAMPS-LE-VIEUX 80430 2 098 € 1 189 € 156
ABBEVILLE 80100 2 096 € 1 611 € 2 387
ROGY 80160 2 091 € 14
MONTONVILLERS 80260 2 077 € 14
SAINT-SAUFLIEU 80160 2 068 € 1 920 € 101
BOISMONT 80230 2 067 € 37
MOLLIENS-AU-BOIS 80260 2 065 € 32
Montagne-Fayel 80540 2 060 € 9
ARRY 80120 2 058 € 22
GENTELLES 80800 2 055 € 55
FOLLEVILLE 80250 2 053 € 20
PONTHOILE 80860 2 047 € 98
LAHOUSSOYE 80800 2 045 € 32
BERTEAUCOURT-LES-THENNES 80110 2 044 € 35
Velennes 80160 2 043 € 16
BERTANGLES 80260 2 038 € 53
NEUVILLE-SIRE-BERNARD (LA) 80110 2 029 € 18
SAINT-LEGER-SUR-BRESLE 80140 2 026 € 11
QUERRIEU 80115 2 012 € 41
AUMONT 80640 2 000 € 6
CARDONNETTE 80260 2 000 € 43
GRAND-LAVIERS 80132 2 000 € 27
NOYELLES-SUR-MER 80860 2 000 € 120
REVELLES 80540 2 000 € 61
BOVELLES 80540 1 998 € 31
CAHON 80132 1 992 € 23
SAISSEVAL 80540 1 980 € 27
VILLERS-SUR-AUTHIE 80120 1 973 € 55
LANCHERES 80230 1 965 € 106
EPAGNE-EPAGNETTE 80580 1 959 € 74
BUSSY-LES-DAOURS 80800 1 958 € 32
BERGICOURT 80290 1 951 € 19
COTTENCHY 80440 1 951 € 20
LA CHAUSSEE TIRANCOURT 80310 1 947 € 43
BEHENCOURT 80260 1 944 € 23
PENDE 80230 1 944 € 94
FOSSEMANANT 80160 1 939 € 11
SAINT-SAUVEUR 80470 1 939 € 92
FRANSURES 80160 1 936 € 10
BRESLE 80300 1 935 € 12
MOISLAINS 80200 1 933 € 1 154 € 118
VILLE-SUR-ANCRE 80300 1 932 € 70
ARGOULES 80120 1 931 € 41
BUS-LA-MESIERE 80700 1 929 € 10
DRUCAT 80132 1 917 € 110
Le Cardonnois 80500 1 913 € 6
THENNES 80110 1 911 € 46
BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT 80540 1 905 € 38
FRANVILLERS 80800 1 895 € 38
LE HAMEL 80800 1 891 € 52
OCHANCOURT 80210 1 890 € 29
MARCELCAVE 80800 1 889 € 118
NIBAS 80390 1 889 € 62
VAUX-EN-AMIENOIS 80260 1 889 € 30
NAMPONT-SAINT-MARTIN 80120 1 884 € 33
BREILLY 80470 1 878 € 64
Fouencamps 80440 1 878 € 13
FRECHENCOURT 80260 1 875 € 28
BAIZIEUX 80300 1 872 € 21
FLESSELLES 80260 1 869 € 123
LONGUEAU 80330 1 863 € 2 132 € 394
Saint-Aubin-Montenoy 80540 1 853 € 20
AUBERCOURT 80110 1 849 € 11
MOYENCOURT-LES-POIX 80290 1 848 € 17
BOUCHOIR 80910 1 843 € 1 219 € 40
MONTIGNY-LES-JONGLEURS 80370 1 842 € 11
HERISSART 80260 1 837 € 52
FLERS-SUR-NOYE 80160 1 834 € 27
VECQUEMONT 80800 1 834 € 44
Yaucourt-Bussus 80135 1 833 € 18
DEMUIN 80110 1 831 € 41
JUMEL 80250 1 827 € 43
HAILLES 80440 1 825 € 28
AIGNEVILLE 80210 1 822 € 58
ERONDELLE 80580 1 822 € 57
AUBIGNY 80800 1 818 € 55
NAMPS-MAISNIL 80290 1 814 € 76
HAUTVILLERS-OUVILLE 80132 1 812 € 35
SAILLY-FLIBEAUCOURT 80970 1 810 € 99
THORY 80250 1 806 € 10
PIERREGOT 80260 1 800 € 23
HAMELET 80800 1 795 € 46
MONS-BOUBERT 80210 1 792 € 41
NEUILLY-L'HOPITAL 80132 1 789 € 53
BRASSY 80160 1 787 € 14
BONNAY 80800 1 786 € 27
SEUX 80540 1 785 € 11
VIGNACOURT 80650 1 785 € 1 583 € 181
UGNY-L EQUIPEE 80400 1 784 € 12
ASSAINVILLERS 80500 1 783 € 5
Varennes 80560 1 783 € 20
MACHIEL 80150 1 781 € 36
VAUCHELLES-LES-QUESNOY 80132 1 780 € 74
HEILLY 80800 1 779 € 29
PISSY 80540 1 779 € 34
GRATIBUS 80500 1 778 € 11
ONEUX 80135 1 777 € 42
DOMMARTIN 80440 1 774 € 37
FRIAUCOURT 80460 1 768 € 72
DOMINOIS 80120 1 763 € 31
MARCHELEPOT-MISERY 80200 1 762 € 1 241 € 43
EQUENNES-ERAMECOURT 80290 1 757 € 18
Pys 80300 1 750 € 5
YZENGREMER 80520 1 745 € 45
BUIGNY-LES-GAMACHES 80220 1 743 € 44
RUBESCOURT 80500 1 733 € 16
ETERPIGNY 80200 1 726 € 8
TALMAS 80260 1 724 € 1 960 € 99
QUESNOY-LE-MONTANT 80132 1 722 € 46
LA VICOGNE 80260 1 721 € 21
LE BOSQUEL 80160 1 720 € 49
HANGARD 80110 1 710 € 9
ERCOURT 80210 1 707 € 11
DOMART-SUR-LA-LUCE 80110 1 706 € 41
HAVERNAS 80670 1 701 € 35
FOREST-MONTIERS 80120 1 700 € 44
ROIGLISE 80700 1 696 € 19
TOURS-EN-VIMEU 80210 1 681 € 65
VAUDRICOURT 80230 1 681 € 32
MENESLIES 80520 1 679 € 33
Grivillers 80700 1 674 € 5
Warsy 80500 1 670 € 7
HANGEST-EN-SANTERRE 80134 1 667 € 90
MACHY 80150 1 667 € 17
MAILLY-RAINEVAL 80110 1 667 € 15
MOYENNEVILLE 80870 1 662 € 32
BETTENCOURT-SAINT-OUEN 80610 1 659 € 29
CONTAY 80560 1 655 € 35
OVILLERS-LA-BOISSELLE 80300 1 652 € 28
MERICOURT-L ABBE 80800 1 651 € 52
BELLOY-SUR-SOMME 80310 1 648 € 59
BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 80220 1 647 € 58
Gapennes 80150 1 646 € 17
SAILLY-LAURETTE 80800 1 642 € 38
VRON 80120 1 640 € 74
BRAY-LES-MAREUIL 80580 1 639 € 27
LAWARDE-MAUGER-L HORTOY 80250 1 638 € 24
FLUY 80540 1 635 € 1 901 € 24
MORCOURT 80340 1 635 € 28
MARQUIVILLERS 80700 1 633 € 20
PARVILLERS-LE-QUESNOY 80700 1 633 € 24
SAIGNEVILLE 80230 1 633 € 37
SUZANNE 80340 1 633 € 20
LE QUESNEL 80118 1 630 € 79
GUYENCOURT-SUR-NOYE 80250 1 629 € 13
BOUGAINVILLE 80540 1 627 € 32
Avesnes-Chaussoy 80140 1 626 € 8
DOMPIERRE-SUR-AUTHIE 80150 1 625 € 96
YONVAL 80132 1 623 € 30
ARREST 80820 1 622 € 69
DAMERY 80700 1 622 € 13
FOURDRINOY 80310 1 621 € 32
FRESNOY-AU-VAL 80290 1 621 € 34
COULONVILLERS 80135 1 620 € 13
CRAMONT 80370 1 617 € 34
CROIXRAULT 80290 1 617 € 34
MAREUIL-CAUBERT 80132 1 615 € 87
BEHEN 80870 1 613 € 34
HANGEST-SUR-SOMME 80310 1 613 € 71
MEZIERES-EN-SANTERRE 80110 1 613 € 66
CARNOY-MAMETZ 80300 1 610 € 31
LE TITRE 80132 1 610 € 25
CAOURS 80132 1 609 € 49
FROYELLES 80150 1 602 € 8
CAULIERES 80290 1 598 € 18
LIGESCOURT 80150 1 597 € 34
LAMOTTE-BULEUX 80150 1 596 € 39
ALLENAY 80130 1 595 € 20
EAUCOURT-SUR-SOMME 80580 1 595 € 35
GOYENCOURT 80700 1 589 € 10
CARREPUIS 80700 1 588 € 30
FOUILLOY 80800 1 587 € 1 696 € 163
MEAULTE 80300 1 587 € 113
BUSSUS LES YAUCOURT 80135 1 585 € 24
MALPART 80250 1 584 € 6
MORLANCOURT 80300 1 582 € 35
VILLERS-SOUS-AILLY 80690 1 581 € 10
BERNAY-EN-PONTHIEU 80120 1 580 € 25
GUILLAUCOURT 80170 1 578 € 39
ROLLOT 80500 1 578 € 111
MIANNAY 80132 1 574 € 62
BERNEUIL 80620 1 573 € 15
HALLIVILLERS 80250 1 573 € 28
FRANCIERES 80690 1 569 € 18
HUCHENNEVILLE 80132 1 567 € 58
ESSERTAUX 80160 1 566 € 25
FESCAMPS 80500 1 566 € 24
BLANGY SOUS POIX 80290 1 563 € 16
COURCELLES-SOUS-THOIX 80160 1 563 € 6
MILLENCOURT-EN-PONTHIEU 80135 1 562 € 17
MAIZICOURT 80370 1 552 € 24
ETELFAY 80500 1 550 € 24
PUZEAUX 80320 1 549 € 23
VILLERS-LES-ROYE 80700 1 547 € 37
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80690 1 546 € 83
ARVILLERS 80910 1 545 € 77
FOREST-L'ABBAYE 80150 1 544 € 54
Mesnil-Domqueur 80620 1 544 € 6
Mirvaux 80260 1 543 € 8
LA NEUVILLE LES BRAY 80340 1 542 € 35
CANAPLES 80670 1 539 € 52
Saint-Mard 80700 1 539 € 12
NEUFMOULIN 80132 1 538 € 31
VAUX SUR SOMME 80800 1 538 € 28
YVRENCHEUX 80150 1 538 € 21
BETHENCOURT-SUR-MER 80130 1 537 € 88
DROMESNIL 80640 1 535 € 6
PLESSIER-ROZAINVILLERS(LE) 80110 1 535 € 78
LA FALOISE 80250 1 534 € 23
Armancourt 80700 1 533 € 5
BETTENCOURT RIVIERE 80270 1 533 € 19
Aubvillers 80110 1 531 € 10
BOURSEVILLE 80130 1 531 € 76
FOLIES 80170 1 531 € 13
LAMOTTE-WARFUSEE 80800 1 531 € 73
CAPPY 80340 1 528 € 62
FRAMICOURT 80140 1 527 € 14
SAINT-OUEN 80610 1 525 € 1 056 € 234
AVELUY 80300 1 524 € 57
HALLOY-LES-PERNOIS 80670 1 523 € 20
FOUQUESCOURT 80170 1 521 € 10
DERNANCOURT 80300 1 519 € 59
AUTHUILLE 80300 1 515 € 26
LABOISSIERE-EN-SANTERRE 80500 1 515 € 13
VADENCOURT 80560 1 515 € 2 583 € 24
BRAILLY-CORNEHOTTE 80150 1 513 € 26
BRUTELLES 80230 1 513 € 25
THIEULLOY-L ABBAYE 80640 1 511 € 1 463 € 35
MESNIL-SAINT GEORGES 80500 1 509 € 14
LIGNIERES-LES-ROYE 80500 1 508 € 12
VILLERS-TOURNELLE 80500 1 506 € 14
YVRENCH 80150 1 504 € 29
FAY 80200 1 500 € 5
FRICAMPS 80290 1 500 € 17
TREUX 80300 1 494 € 14
FRETTEMEULE 80220 1 491 € 30
CURLU 80360 1 489 € 19
ANDECHY 80700 1 485 € 37
LIERCOURT 80580 1 484 € 31
POZIERES 80300 1 484 € 31
CERISY 80800 1 482 € 42
VISMES 80140 1 479 € 30
TOEUFLES 80870 1 474 € 37
CHILLY 80170 1 473 € 19
La Chavatte 80700 1 472 € 6
ALLERY 80270 1 471 € 65
GUERBIGNY 80500 1 471 € 34
BERMESNIL 80140 1 470 € 12
FONTAINE-SUR-SOMME 80510 1 466 € 82
PROUVILLE 80370 1 465 € 24
BEAUQUESNE 80600 1 464 € 100
SAUVILLERS-MONGIVAL 80110 1 464 € 21
FONTAINE-LE-SEC 80140 1 463 € 19
PONCHES-ESTRUVAL 80150 1 463 € 31
CANDAS 80750 1 459 € 88
OUTREBOIS 80600 1 459 € 26
YZEUX 80310 1 459 € 26
FRUCOURT 80490 1 458 € 9
CHAUSSOY EPAGNY 80250 1 457 € 30
GAUVILLE 80290 1 457 € 12
WARLOY-BAILLON 80300 1 455 € 69
EPLESSIER 80290 1 453 € 21
BOURDON 80310 1 452 € 31
INVAL-BOIRON 80430 1 452 € 9
ERGNIES 80690 1 449 € 11
EMBREVILLE 80570 1 447 € 69
PERNOIS 80670 1 446 € 57
ROUVROY-EN-SANTERRE 80170 1 443 € 48
SOREL-EN-VIMEU 80490 1 443 € 13
VAUVILLERS 80131 1 443 € 30
SAINT-BLIMONT 80960 1 441 € 61
TILLOLOY 80700 1 438 € 37
DAVENESCOURT 80500 1 437 € 74
MARESMONTIERS 80500 1 437 € 12
MARTAINNEVILLE 80140 1 432 € 42
CANCHY 80150 1 430 € 28
GRUNY 80700 1 429 € 38
BECQUIGNY 80500 1 424 € 19
BETHENCOURT-SUR-SOMME 80190 1 424 € 15
FRESNEVILLE 80140 1 423 € 9
PIENNES-ONVILLERS 80500 1 422 € 34
BEAUCOURT-SUR-L HALLUE 80260 1 420 € 28
POTTE 80190 1 420 € 11
TULLY 80130 1 418 € 68
FALVY 80190 1 417 € 31
FRANLEU 80210 1 415 € 28
RETHONVILLERS 80700 1 413 € 48
FRANSART 80700 1 408 € 23
GRIVESNES 80250 1 405 € 36
BEAUCOURT-SUR-L ANCRE 80300 1 402 € 11
CAIX 80170 1 402 € 80
COCQUEREL 80510 1 400 € 24
BUSSY-LES-POIX 80290 1 399 € 7
Vaire-sous-Corbie 80800 1 399 € 14
VILLE-LE-MARCLET 80420 1 397 € 45
HALLENCOURT 80490 1 396 € 121
BOUFFLERS 80150 1 395 € 23
CHAMPIEN 80700 1 394 € 37
BEAUMETZ 80370 1 393 € 17
FEUILLERES 80200 1 390 € 9
Monsures 80160 1 389 € 17
SAILLY-LE-SEC 80800 1 387 € 28
BELLOY-ST-LEONARD 80270 1 384 € 8
HEM-HARDINVAL 80600 1 383 € 27
BELLEUSE 80160 1 382 € 41
ALLAINES 80200 1 378 € 37
ASSEVILLERS 80200 1 378 € 22
QUIRY-LE-SEC 80250 1 377 € 22
CAMPS-EN-AMIENOIS 80540 1 376 € 20
FIGNIERES 80500 1 375 € 8
HARPONVILLE 80560 1 375 € 23
VILLERS-AUX-ERABLES 80110 1 375 € 7
BEUVRAIGNES 80700 1 373 € 90
DOMVAST 80150 1 373 € 30
NEUVILLE-AU-BOIS 80140 1 373 € 11
ROUVREL 80250 1 372 € 9
LANCHES-SAINT-HILAIRE 80620 1 368 € 18
QUESNOY-SUR-AIRAINES 80270 1 367 € 39
COURTEMANCHE 80500 1 364 € 13
FROHEN-SUR-AUTHIE 80370 1 364 € 13
FLERS 80360 1 362 € 30
LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN 80430 1 362 € 62
WOINCOURT 80520 1 360 € 93
CLERY-SUR-SOMME 80200 1 358 € 62
HUPPY 80140 1 356 € 69
BEAUMONT-HAMEL 80300 1 355 € 25
BOUILLANCOURT-EN-SERY 80220 1 355 € 48
LE MESGE 80310 1 355 € 16
Métigny 80270 1 354 € 5
Rouy-le-Grand 80190 1 354 € 11
GUYENCOURT-SAULCOURT 80240 1 352 € 13
Occoches 80600 1 351 € 7
LAVIEVILLE 80300 1 350 € 13
REMAUGIES 80500 1 350 € 12
CHEPY 80210 1 347 € 1 402 € 86
FLAUCOURT 80200 1 345 € 25
LANGUEVOISIN-QUIQUERY 80190 1 345 € 17
FOURCIGNY 80290 1 344 € 14
FRESNOY-ANDAINVILLE 80140 1 344 € 19
NEUVILLETTE 80600 1 344 € 16
Puchevillers 80560 1 342 € 23
BALATRE 80700 1 341 € 18
BIENCOURT 80140 1 338 € 15
SAINT-AUBIN RIVIERE 80430 1 337 € 6
CITERNES 80490 1 336 € 24
SAINT-GERMAIN-SUR-BRESLE 80430 1 333 € 19
SENTELIE 80160 1 333 € 21
VRELY 80170 1 333 € 41
HERVILLY 80240 1 331 € 18
ERCHES 80500 1 329 € 16
FREMONTIERS 80160 1 329 € 28
CANTIGNY 80500 1 327 € 16
SAINT-CHRIST-BRIOST 80200 1 325 € 72
Beaucourt-en-Santerre 80110 1 324 € 13
RAMBURELLES 80140 1 322 € 22
ACHEUX-EN-VIMEU 80210 1 321 € 26
BOUCHAVESNES-BERGEN 80200 1 321 € 20
BILLANCOURT 80190 1 317 € 24
Mouflers 80690 1 314 € 8
TOUTENCOURT 80560 1 314 € 31
RAINCHEVAL 80600 1 313 € 27
TEMPLEUX-LE-GUERARD 80240 1 313 € 19
Buigny-l'Abbé 80132 1 312 € 17
GUEUDECOURT 80360 1 312 € 15
HATTENCOURT 80700 1 310 € 24
RANCOURT 80360 1 304 € 11
HORNOY-LE-BOURG 80640 1 302 € 148
SAINT-MAULVIS 80140 1 301 € 22
BOUZINCOURT 80300 1 300 € 63
CAYEUX-EN-SANTERRE 80800 1 300 € 5
OISSY 80540 1 298 € 14
FONTAINE-SUR-MAYE 80150 1 297 € 12
Agenvillers 80150 1 292 € 15
CROUY-SAINT-PIERRE 80310 1 289 € 1 616 € 50
LOUVRECHY 80250 1 288 € 8
BOUTTENCOURT 80220 1 286 € 99
SAILLY-SAILLISEL 80360 1 286 € 1 083 € 40
LA CHAPELLE SOUS POIX 80290 1 281 € 12
Courcelles-sous-Moyencourt 80290 1 278 € 6
SANCOURT 80400 1 278 € 30
FRANQUEVILLE 80620 1 277 € 13
HARDECOURT-AU-BOIS 80360 1 277 € 8
DOUDELAINVILLE 80140 1 275 € 27
CAVILLON 80310 1 274 € 5
CANNESSIERES 80140 1 273 € 11
FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE 80340 1 273 € 28
MAUCOURT 80170 1 273 € 26
WIENCOURT-L EQUIPEE 80170 1 273 € 30
ABLAINCOURT-PRESSOIR 80320 1 271 € 15
PROYART 80340 1 270 € 63
AIZECOURT-LE-BAS 80240 1 269 € 5
BONNEVILLE 80670 1 269 € 21
SENARPONT 80140 1 269 € 81
TILLOY-FLORIVILLE 80220 1 268 € 42
AUMATRE 80140 1 267 € 17
FLEURY 80160 1 266 € 13
SOYECOURT 80200 1 264 € 8
LE TRANSLAY 80140 1 263 € 28
GORENFLOS 80690 1 262 € 20
NOYELLES-EN-CHAUSSEE 80150 1 262 € 21
MESNIL-SAINT NICAISE 80190 1 261 € 55
FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER 80500 1 260 € 9
COULLEMELLE 80250 1 258 € 23
BEAUFORT-EN-SANTERRE 80170 1 256 € 14
FRAMERVILLE-RAINECOURT 80131 1 255 € 40
CRESSY-OMENCOURT 80190 1 253 € 16
HARBONNIERES 80131 1 253 € 127
CHUIGNES 80340 1 250 € 13
DOMLEGER-LONGVILLERS 80370 1 250 € 32
ESTREES-MONS 80200 1 250 € 61
FONCHES-FONCHETTE 80700 1 250 € 23
L'ETOILE 80830 1 250 € 129
VOYENNES 80400 1 250 € 47
ETINEHEM-MERICOURT 80340 1 249 € 58
Bouvincourt-en-Vermandois 80200 1 247 € 12
ARQUEVES 80560 1 242 € 15
Éclusier-Vaux 80340 1 242 € 20
CONTALMAISON 80300 1 239 € 15
LIMEUX 80490 1 238 € 12
BERNES 80240 1 237 € 34
BETTEMBOS 80290 1 237 € 10
MERELESSART 80490 1 237 € 10
LE MEILLARD 80370 1 234 € 26
MORCHAIN 80190 1 234 € 29
ROUY LE PETIT 80190 1 234 € 10
WARLUS 80270 1 233 € 18
Boussicourt 80500 1 232 € 12
DANCOURT-POPINCOURT 80700 1 232 € 7
Brucamps 80690 1 231 € 11
HEDAUVILLE 80560 1 231 € 12
BEAUVAL 80630 1 226 € 202
MAILLY-MAILLET 80560 1 226 € 54
HENENCOURT 80300 1 225 € 20
LIANCOURT-FOSSE 80700 1 225 € 34
WARVILLERS 80170 1 225 € 9
Brocourt 80430 1 224 € 13
BUIRE-SUR-L ANCRE 80300 1 222 € 11
HEUCOURT-CROQUOISON 80270 1 220 € 14
BELLOY-EN-SANTERRE 80200 1 219 € 10
FRESNOY-EN-CHAUSSEE 80110 1 217 € 11
BERTRANCOURT 80560 1 216 € 22
HESCAMPS 80290 1 216 € 47
ACHEUX-EN-AMIENOIS 80560 1 214 € 41
MAISON-PONTHIEU 80150 1 212 € 25
GREBAULT-MESNIL 80140 1 210 € 11
FORCEVILLE 80560 1 208 € 20
ENGLEBELMER 80300 1 207 € 23
FRESNES-TILLOLOY 80140 1 205 € 18
LIHONS 80320 1 203 € 45
BIARRE 80190 1 202 € 7
Herleville 80340 1 201 € 6
AUTHIEULE 80600 1 200 € 19
Ayencourt 80500 1 200 € 16
FIENVILLERS 80750 1 197 € 53
NESLE-L HOPITAL 80140 1 196 € 11
MAISNIERES 80220 1 194 € 29
BUIRE-COURCELLES 80200 1 190 € 23
THIEULLOY-LA-VILLE 80290 1 189 € 18
ANDAINVILLE 80140 1 187 € 20
ENNEMAIN 80200 1 187 € 21
Esclainvillers 80250 1 186 € 10
GUESCHART 80150 1 186 € 21
VAUCHELLES-LES-AUTHIE 80560 1 184 € 5
Maison-Roland 80135 1 181 € 11
BAYONVILLERS 80170 1 177 € 36
MOYENCOURT 80400 1 177 € 45
LIERAMONT 80240 1 175 € 30
ESTREES-LES-CRECY 80150 1 173 € 41
VITZ-SUR-AUTHIE 80150 1 173 € 13
OFFOY 80400 1 172 € 15
SAINT-LEGER-LES-DOMART 80780 1 171 € 139
MAUREPAS 80360 1 169 € 29
BAZENTIN 80300 1 168 € 12
CHIPILLY 80800 1 167 € 24
DOMQUEUR 80620 1 167 € 26
VILLERS-CARBONNEL 80200 1 167 € 29
HIERMONT 80370 1 165 € 14
DOUILLY 80400 1 164 € 27
FRISE 80340 1 162 € 52
RIBEAUCOURT 80620 1 158 € 18
GRANDCOURT 80300 1 157 € 23
BECORDEL-BECOURT 80300 1 156 € 10
CHIRMONT 80250 1 155 € 12
