Côte-d'Or (21)

Bourgogne-Franche-Comté · 643 communes · 60 639 transactions · Moy. 1 913 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
CORCELLES-LES-CITEAUX 21910 22 708 € 2 427 € 83
LACANCHE 21230 16 963 € 909 € 111
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE 21400 16 340 € 1 008 € 136
AISY-SOUS-THIL 21390 14 286 € 1 119 € 52
VIGNOLES 21200 13 971 € 2 400 € 32
MOLOY 21120 12 250 € 1 431 € 38
VOUGEOT 21640 11 714 € 2 380 € 28
ALOXE-CORTON 21420 10 000 € 3 788 € 35
AISEY-SUR-SEINE 21400 9 545 € 1 058 € 31
LANTENAY 21370 9 388 € 2 457 € 66
SANTENAY 21590 7 622 € 2 000 € 87
CHAMPDOTRE 21130 6 364 € 1 594 € 58
MEURSAULT 21190 6 079 € 2 817 € 142
MEUILLEY 21700 5 889 € 2 138 € 48
CURLEY 21220 5 818 € 2 554 € 18
FRANXAULT 21170 5 563 € 1 395 € 54
FIXIN 21220 5 312 € 2 861 € 52
COUTERNON 21560 5 238 € 2 842 € 111
Griselles 21330 5 038 € 16
SAINT-USAGE 21170 5 000 € 1 842 € 130
CORPEAU 21190 4 902 € 1 965 € 84
PAINBLANC 21360 4 835 € 1 351 € 34
BROCHON 21220 4 770 € 3 012 € 43
FLAMMERANS 21130 4 732 € 1 591 € 38
SAINT-SEINE-L ABBAYE 21440 4 664 € 1 439 € 45
TILLENAY 21130 4 502 € 1 912 € 97
FENAY 21600 4 301 € 2 632 € 136
BLIGNY-LES-BEAUNE 21200 4 047 € 2 558 € 125
LUX 21120 3 701 € 1 575 € 49
CHAMPRENAULT 21690 3 667 € 5
SAINT-REMY 21500 3 618 € 1 305 € 78
Marey-lès-Fussey 21700 3 597 € 9
DAIX 21121 3 500 € 3 393 € 108
CORGOLOIN 21700 3 478 € 1 978 € 99
LADOIX SERRIGNY 21550 3 467 € 2 263 € 149
MESSIGNY-ET-VANTOUX 21380 3 406 € 3 168 € 174
FAIN-LES-MONTBARD 21500 3 400 € 1 265 € 42
PLOMBIERES-LES-DIJON 21370 3 379 € 2 584 € 307
Villeferry 21350 3 354 € 5
BEZE 21310 3 342 € 1 923 € 74
THURY 21340 3 333 € 1 093 € 45
SENNECEY-LES-DIJON 21800 3 266 € 2 627 € 160
SAINT-SEINE-EN-BACHE 21130 3 205 € 1 884 € 49
AHUY 21121 3 077 € 3 077 € 132
BINGES 21270 3 075 € 2 064 € 82
Épernay-sous-Gevrey 21220 3 066 € 19
BLIGNY-SUR-OUCHE 21360 3 061 € 1 582 € 104
PERRIGNY-SUR-L OGNON 21270 3 023 € 1 580 € 107
RUFFEY-LES-ECHIREY 21490 3 018 € 2 920 € 79
POUILLY-EN-AUXOIS 21320 3 016 € 1 882 € 157
MARCILLY-SUR-TILLE 21120 2 985 € 2 103 € 242
MONTHELIE 21190 2 984 € 11
OUGES 21600 2 966 € 2 492 € 72
PULIGNY-MONTRACHET 21190 2 948 € 2 577 € 45
SAINT-APOLLINAIRE 21850 2 940 € 2 978 € 656
SEGROIS 21220 2 933 € 8
VITTEAUX 21350 2 916 € 928 € 128
MAGNY-SUR-TILLE 21110 2 904 € 2 611 € 69
BARGES 21910 2 886 € 33
PERRIGNY-LES-DIJON 21160 2 883 € 2 879 € 218
SAVIGNY-LES-BEAUNE 21420 2 877 € 2 663 € 152
ARC-SUR-TILLE 21560 2 860 € 2 537 € 267
CLENAY 21490 2 851 € 50
POUILLY-SUR-SAONE 21250 2 837 € 1 376 € 123
BEAUNE 21200 2 786 € 2 708 € 2 762
CREANCEY 21320 2 786 € 1 365 € 49
Flavignerot 21160 2 786 € 10
LEVERNOIS 21200 2 784 € 27
ETAULES 21121 2 769 € 15
AUXEY-DURESSES 21190 2 761 € 54
DIJON 21000 2 758 € 3 300 € 22 972
MARSANNAY-LE-BOIS 21380 2 756 € 51
SAULON-LA-RUE 21910 2 755 € 45
BRETENIERE 21110 2 754 € 61
NEUILLY-CRIMOLOIS 21800 2 754 € 2 611 € 206
COUCHEY 21160 2 733 € 2 589 € 121
VISERNY 21500 2 722 € 1 283 € 15
FONTAINE-LES-DIJON 21121 2 717 € 3 416 € 1 072
PERNAND-VERGELESSES 21420 2 711 € 29
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21800 2 700 € 2 870 € 1 269
L'ETANG VERGY 21220 2 698 € 34
FLEUREY-SUR-OUCHE 21410 2 695 € 2 531 € 161
CORCELLES-LES-MONTS 21160 2 662 € 2 915 € 77
MONTAGNY-LES-BEAUNE 21200 2 662 € 51
TICHEY 21250 2 643 € 1 070 € 21
Ternant 21220 2 643 € 9
VILLY-LE-MOUTIER 21250 2 643 € 33
DAROIS 21121 2 633 € 27
CHATEAUNEUF 21320 2 632 € 1 419 € 26
FLAGEY-ECHEZEAUX 21640 2 632 € 22
NOIRON-SOUS-GEVREY 21910 2 632 € 73
RUFFEY-LES-BEAUNE 21200 2 628 € 56
GERLAND 21700 2 621 € 36
TAILLY 21190 2 613 € 16
CHOREY LES BEAUNE 21200 2 603 € 48
BROGNON 21490 2 592 € 20
VAL-SUZON 21121 2 590 € 29
MARSANNAY LA COTE 21160 2 581 € 2 524 € 447
MERCEUIL 21190 2 580 € 2 338 € 71
Velogny 21350 2 574 € 8
POMMARD 21630 2 571 € 2 655 € 59
REMILLY-SUR-TILLE 21560 2 569 € 67
AGENCOURT 21700 2 567 € 31
SAINT-PHILIBERT 21220 2 566 € 34
ARCEAU 21310 2 559 € 68
VAROIS ET CHAIGNOT 21490 2 549 € 2 959 € 147
BRESSEY-SUR-TILLE 21560 2 543 € 62
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 21200 2 500 € 2 622 € 80
VILLY-EN-AUXOIS 21350 2 500 € 1 340 € 40
CHAMBOLLE-MUSIGNY 21220 2 499 € 33
BONCOURT-LE-BOIS 21700 2 490 € 16
FRENOIS 21120 2 482 € 16
Tellecey 21270 2 478 € 5
PRENOIS 21370 2 465 € 37
FLACEY 21490 2 463 € 10
SAULIEU 21210 2 459 € 1 158 € 302
GEVREY CHAMBERTIN 21220 2 451 € 2 701 € 290
TRUGNY 21250 2 451 € 1 490 € 17
ROUVRES-EN-PLAINE 21110 2 449 € 76
FAUVERNEY 21110 2 437 € 2 623 € 45
CESSEY-SUR-TILLE 21110 2 430 € 2 410 € 63
MAGNY-LES-VILLERS 21700 2 429 € 19
HAUTEVILLE-LES-DIJON 21121 2 424 € 3 303 € 62
BRETIGNY 21490 2 415 € 2 802 € 74
Bousselange 21250 2 415 € 6
BELLENEUVE 21310 2 412 € 111
CURTIL-VERGY 21220 2 399 € 24
IZIER 21110 2 389 € 37
Semezanges 21220 2 376 € 12
VILLEBICHOT 21700 2 369 € 23
NOLAY 21340 2 366 € 1 223 € 220
SAVOLLES 21310 2 365 € 11
BROINDON 21220 2 363 € 9
LONGVIC 21600 2 356 € 2 678 € 788
BLIGNY-LE-SEC 21440 2 349 € 1 458 € 16
VILLARS-FONTAINE 21700 2 342 € 18
LE-VAL-LARREY 21140 2 335 € 1 205 € 35
CHAMBEIRE 21110 2 333 € 23
SAVIGNY-LE-SEC 21380 2 333 € 2 893 € 86
AISEREY 21110 2 331 € 2 255 € 135
COMBERTAULT 21200 2 318 € 30
Marigny-lès-Reullée 21200 2 318 € 18
Vieilmoulin 21540 2 315 € 16
TALANT 21240 2 302 € 2 987 € 943
ORGEUX 21490 2 293 € 26
QUETIGNY 21800 2 292 € 2 647 € 670
VILLERS-LA-FAYE 21700 2 292 € 35
URCY 21220 2 276 € 15
BOUZE-LES-BEAUNE 21200 2 272 € 25
VALFORET 21220 2 267 € 27
CORGENGOUX 21250 2 264 € 17
MESSANGES 21220 2 264 € 27
SAVOUGES 21910 2 253 € 33
SAINT-BERNARD 21700 2 246 € 24
TART 21110 2 241 € 102
CHAUX 21700 2 235 € 45
CHAMBOEUF 21220 2 224 € 39
SPOY 21120 2 220 € 26
VARANGES 21110 2 192 € 34
BELLEFOND 21490 2 187 € 3 043 € 51
VILLECOMTE 21120 2 178 € 31
EBATY 21190 2 167 € 16
ECHIGEY 21110 2 167 € 28
SEMUR-EN-AUXOIS 21140 2 167 € 1 747 € 450
BAGNOT 21700 2 163 € 18
NUITS-SAINT-GEORGES 21700 2 162 € 2 386 € 602
TART-LE-BAS 21110 2 156 € 12
ECHANNAY 21540 2 154 € 17
FONTAINE-FRANCAISE 21610 2 154 € 1 571 € 105
COURTIVRON 21120 2 153 € 20
BESSEY-LES-CITEAUX 21110 2 149 € 69
COLLONGES-ET-PREMIERES 21110 2 143 € 71
MOREY-SAINT-DENIS 21220 2 143 € 60
PRECY-SOUS-THIL 21390 2 141 € 1 145 € 116
FUSSEY 21700 2 136 € 27
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21410 2 132 € 36
Magny-Saint-Médard 21310 2 130 € 22
CORCELLES-LES-ARTS 21190 2 125 € 27
MIREBEAU-SUR-BEZE 21310 2 121 € 2 122 € 169
Cirey-lès-Pontailler 21270 2 120 € 21
CUISEREY 21310 2 119 € 19
MAVILLY-MANDELOT 21190 2 115 € 10
THOREY EN PLAINE 21110 2 114 € 2 494 € 93
BEIRE-LE-FORT 21110 2 105 € 27
ECHEVANNES 21120 2 104 € 21
Pluvet 21110 2 101 € 29
Baulme-la-Roche 21410 2 094 € 11
MONTOT 21170 2 087 € 16
ECHEVRONNE 21420 2 083 € 26
Trochères 21310 2 075 € 10
GRENANT-LES-SOMBERNON 21540 2 070 € 22
BROIN 21250 2 065 € 36
MAGNY-MONTARLOT 21130 2 059 € 24
SEURRE 21250 2 059 € 1 423 € 426
MILLERY 21140 2 047 € 40
LABERGEMENT-FOIGNEY 21110 2 044 € 24
VOLNAY 21190 2 027 € 2 235 € 41
MONTMANCON 21270 2 024 € 20
GEMEAUX 21120 2 023 € 1 810 € 101
CRECEY-SUR-TILLE 21120 2 004 € 11
ARCENANT 21700 2 002 € 1 914 € 51
CHEVIGNY-EN-VALIERE 21200 1 977 € 53
Verrey-sous-Drée 21540 1 975 € 6
MEURSANGES 21200 1 972 € 44
TOUILLON 21500 1 964 € 1 074 € 56
MIMEURE 21230 1 959 € 44
SOIRANS 21110 1 958 € 38
Oisilly 21310 1 953 € 7
NANTOUX 21190 1 945 € 16
BOUILLAND 21420 1 934 € 21
AGEY 21410 1 931 € 24
PONCEY-LES-ATHEE 21130 1 924 € 57
REULLE-VERGY 21220 1 920 € 20
JANCIGNY 21310 1 919 € 8
CHAIGNAY 21120 1 917 € 23
MELOISEY 21190 1 913 € 39
VILLARS-ET-VILLENOTTE 21140 1 913 € 10
SAINT-AUBIN 21190 1 911 € 26
SELONGEY 21260 1 909 € 1 610 € 309
CHASSAGNE-MONTRACHET 21190 1 907 € 32
LONGECOURT-EN-PLAINE 21110 1 903 € 2 559 € 100
BLAISY-HAUT 21540 1 900 € 11
PICHANGES 21120 1 899 € 24
QUINCEY 21700 1 898 € 2 470 € 48
CORBERON 21250 1 894 € 37
DIENAY 21120 1 893 € 27
LECHATELET 21250 1 892 € 53
CIVRY-EN-MONTAGNE 21320 1 882 € 17
AUBIGNY-EN-PLAINE 21170 1 875 € 48
BUFFON 21500 1 867 € 24
LAMARCHE-SUR-SAONE 21760 1 867 € 1 688 € 173
TALMAY 21270 1 867 € 1 235 € 69
VILLEY-SUR-TILLE 21120 1 865 € 22
Noiron-sur-Bèze 21310 1 861 € 23
SAINT-ANTHOT 21540 1 861 € 8
TANAY 21310 1 861 € 16
GENLIS 21110 1 857 € 2 169 € 413
VOSNE-ROMANEE 21700 1 849 € 2 500 € 43
VIEVIGNE 21310 1 841 € 31
NORGES-LA-VILLE 21490 1 836 € 3 187 € 75
MONTAGNY-LES-SEURRE 21250 1 835 € 17
LA ROCHEPOT 21340 1 831 € 52
IS SUR TILLE 21120 1 830 € 2 127 € 414
LONGCHAMP 21110 1 830 € 1 964 € 89
HAUTEROCHE 21150 1 827 € 7
SAUSSY 21380 1 827 € 9
MARCIGNY-SOUS-THIL 21390 1 815 € 15
MINOT 21510 1 810 € 805 € 26
MONTMAIN 21250 1 808 € 12
TRECLUN 21130 1 807 € 36
Buxerolles 21290 1 802 € 5
ECHENON 21170 1 800 € 66
FRANCHEVILLE 21440 1 800 € 22
Saint-Jean-de-Bœuf 21410 1 800 € 10
PRALON 21410 1 799 € 9
BEIRE-LE-CHATEL 21310 1 797 € 2 245 € 69
MESMONT 21540 1 794 € 17
Pasques 21370 1 794 € 25
Curtil-Saint-Seine 21380 1 792 € 7
CLOMOT 21230 1 779 € 12
MASSINGY-LES-SEMUR 21140 1 775 € 16
ARGILLY 21700 1 774 € 47
BEUREY-BAUGUAY 21320 1 772 € 8
ANCEY 21410 1 765 € 27
MALAIN 21410 1 765 € 2 068 € 60
MARMAGNE 21500 1 763 € 977 € 29
GERGUEIL 21410 1 759 € 26
CHEVANNES 21220 1 750 € 23
Beaumont-sur-Vingeanne 21310 1 749 € 12
ATHEE 21130 1 746 € 83
VELARS-SUR-OUCHE 21370 1 744 € 2 580 € 174
VILLERS-ROTIN 21130 1 741 € 14
BARBIREY-SUR-OUCHE 21410 1 737 € 38
MENETREUX-LE-PITOIS 21150 1 737 € 25
VIELVERGE 21270 1 736 € 56
COLLONGES-LES-BEVY 21220 1 731 € 11
MONT-SAINT-JEAN 21320 1 726 € 38
COMMARIN 21320 1 722 € 15
VANDENESSE-EN-AUXOIS 21320 1 720 € 36
BLAISY-BAS 21540 1 718 € 61
ESBARRES 21170 1 716 € 1 614 € 85
VERONNES 21260 1 707 € 33
BILLEY 21130 1 706 € 30
Blagny-sur-Vingeanne 21310 1 705 € 7
SAULX-LE-DUC 21120 1 704 € 30
SAINT-MARTIN-DU-MONT 21440 1 702 € 31
SAULON-LA-CHAPELLE 21910 1 700 € 2 681 € 68
Bézouotte 21310 1 698 € 7
BONNENCONTRE 21250 1 696 € 45
BENOISEY 21500 1 692 € 14
AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21540 1 677 € 17
BRAZEY-EN-PLAINE 21470 1 667 € 1 922 € 205
BRIANNY 21390 1 667 € 21
ETEVAUX 21270 1 667 € 27
ROUVRES-SOUS-MEILLY 21320 1 667 € 13
PONT 21130 1 656 € 15
VIX 21400 1 656 € 9
SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX 21700 1 654 € 24
RENEVE 21310 1 650 € 57
LABERGEMENT-LES-AUXONNE 21130 1 648 € 34
VAL-MONT 21340 1 647 € 1 299 € 31
COMBLANCHIEN 21700 1 645 € 2 073 € 72
SAINT-LEGER-TRIEY 21270 1 645 € 23
SOMBERNON 21540 1 643 € 1 783 € 97
SAINT JULIEN 21490 1 640 € 2 703 € 154
Charigny 21140 1 630 € 5
Magny-lès-Aubigny 21170 1 630 € 16
Diancey 21430 1 629 € 10
PREMEAUX-PRISSEY 21700 1 629 € 1 992 € 49
MARTROIS 21320 1 624 € 8
FONCEGRIVE 21260 1 620 € 28
COURCELLES-LES-SEMUR 21140 1 614 € 10
Longecourt-lès-Culêtre 21230 1 604 € 5
PAGNY-LE-CHATEAU 21250 1 602 € 65
LABRUYERE 21250 1 593 € 44
BEURIZOT 21350 1 583 € 17
ARNAY-LE DUC 21230 1 578 € 1 159 € 205
TARSUL 21120 1 578 € 28
AUVILLARS-SUR-SAONE 21250 1 576 € 21
BEVY 21220 1 571 € 13
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21150 1 570 € 44
SOISSONS-SUR-NACEY 21270 1 568 € 32
SAINT-SAUVEUR 21270 1 563 € 23
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21350 1 562 € 7
Bessey-la-Cour 21360 1 538 € 7
AVOT 21580 1 531 € 24
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 21500 1 530 € 19
Gissey-sur-Ouche 21410 1 522 € 1 724 € 40
Uncey-le-Franc 21350 1 519 € 5
DREE 21540 1 518 € 7
MISSERY 21210 1 509 € 15
Chazilly 21320 1 508 € 16
PONT-ET-MASSENE 21140 1 507 € 35
DAMPIERRE-ET-FLEE 21310 1 502 € 16
ASNIERES-LES-DIJON 21380 1 500 € 3 082 € 81
BOURBERAIN 21610 1 500 € 29
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE 21310 1 500 € 25
GILLY-LES-CITEAUX 21640 1 497 € 2 784 € 58
Le Fête 21230 1 494 € 5
SAINT-ROMAIN 21190 1 492 € 38
LANTHES 21250 1 489 € 30
Gissey-le-Vieil 21350 1 487 € 7
CULETRE 21230 1 485 € 8
HEUILLEY-SUR-SAONE 21270 1 485 € 54
PAGNY-LA-VILLE 21250 1 480 € 60
VIC-SOUS-THIL 21390 1 480 € 22
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE 21170 1 475 € 1 572 € 32
MACONGE 21320 1 474 € 10
LA BUSSIERE SUR OUCHE 21360 1 471 € 47
CHAZEUIL 21260 1 467 € 25
GRIGNON 21150 1 463 € 21
POUILLENAY 21150 1 458 € 51
TROUHANS 21170 1 457 € 66
MAXILLY-SUR-SAONE 21270 1 452 € 26
BILLY-LES-CHANCEAUX 21450 1 450 € 14
SAINT-THIBAULT 21350 1 450 € 12
LOSNE 21170 1 447 € 1 647 € 137
AUBIGNY-LA-RONCE 21340 1 441 € 28
IZEURE 21110 1 439 € 2 305 € 45
SAVIGNY-SOUS-MALAIN 21540 1 437 € 24
MARCILLY-OGNY 21320 1 428 € 24
CHAILLY-SUR-ARMANCON 21320 1 416 € 14
AUXONNE 21130 1 415 € 1 792 € 742
CHAMBLANC 21250 1 415 € 42
GLANON 21250 1 415 € 58
CHEUGE 21310 1 405 € 10
GROSBOIS-LES-TICHEY 21250 1 404 € 10
LABERGEMENT-LES-SEURRE 21820 1 392 € 1 655 € 108
CHARREY-SUR-SAONE 21170 1 386 € 57
MONTIGNY MONTFORT 21500 1 386 € 24
EPAGNY 21380 1 383 € 2 074 € 32
Vernot 21120 1 383 € 7
SAINT-DIDIER 21210 1 377 € 52
JALLANGES 21250 1 376 € 38
ROUVRAY 21530 1 375 € 1 071 € 75
CHEMIN-D AISEY 21400 1 368 € 6
MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR 21610 1 366 € 40
BUNCEY 21400 1 365 € 29
GRESIGNY-SAINTE-REINE 21150 1 364 € 11
SAINT-EUPHRONE 21140 1 364 € 26
CHAMP-D OISEAU 21500 1 360 € 8
MONTBERTHAULT 21460 1 357 € 28
ASNIERES-EN-MONTAGNE 21500 1 350 € 25
LA MOTTE-TERNANT 21210 1 349 € 34
DARCEY 21150 1 348 € 1 402 € 27
Vic-des-Prés 21360 1 346 € 19
TIL-CHATEL 21120 1 345 € 1 715 € 90
Vic-de-Chassenay 21140 1 343 € 15
Montliot-et-Courcelles 21400 1 341 € 19
Sincey-lès-Rouvray 21530 1 337 € 12
VENAREY-LES-LAUMES 21150 1 337 € 1 486 € 177
MAGNIEN 21230 1 336 € 29
Molphey 21210 1 336 € 12
CLAMEREY 21390 1 333 € 18
MAREY-SUR-TILLE 21120 1 333 € 41
COURCELLES-LES-MONTBARD 21500 1 330 € 16
CHATELLENOT 21320 1 328 € 30
Étormay 21450 1 327 € 7
BRAUX 21390 1 326 € 16
Écutigny 21360 1 322 € 14
CHARMES 21310 1 318 € 13
Montigny-Saint-Barthélemy 21390 1 318 € 9
LACOUR-D ARCENAY 21210 1 316 € 19
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21140 1 315 € 21
LAMARGELLE 21440 1 310 € 23
MONTBARD 21500 1 310 € 1 249 € 525
VILLOTTE-SAINT-SEINE 21690 1 307 € 6
CHENOVE 21300 1 302 € 2 605 € 1 114
Chaume-et-Courchamp 21610 1 300 € 16
TURCEY 21540 1 299 € 16
CORSAINT 21460 1 289 € 17
JOUEY 21230 1 288 € 14
ESSEY 21320 1 286 € 1 463 € 55
MONTOILLOT 21540 1 282 € 17
AUBAINE 21360 1 277 € 10
ANTHEUIL 21360 1 273 € 5
MONTCEAU-ET-ECHARNANT 21360 1 273 € 33
Seigny 21150 1 265 € 21
VEUVEY-SUR-OUCHE 21360 1 261 € 31
CREPAND 21500 1 258 € 30
SAINT-MESMIN 21540 1 255 € 17
BARD-LES-EPOISSES 21460 1 250 € 9
CHAUME-LES-BAIGNEUX 21450 1 250 € 16
CORMOT-VAUCHIGNON 21340 1 250 € 29
POUILLY-SUR-VINGEANNE 21610 1 246 € 10
AVOSNES 21350 1 245 € 7
Riel-les-Eaux 21570 1 245 € 9
SALIVES 21580 1 243 € 16
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE 21610 1 235 € 49
Brain 21350 1 234 € 6
GENAY 21140 1 234 € 28
ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21350 1 229 € 15
Bouhey 21360 1 226 € 6
MARANDEUIL 21270 1 226 € 12
Cléry 21270 1 220 € 8
SAINT-GERMAIN-DE-MODEON 21530 1 220 € 33
CHIVRES 21820 1 218 € 29
PONTAILLER-SUR-SAONE 21270 1 217 € 1 693 € 182
TOUTRY 21460 1 211 € 39
SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 21210 1 207 € 54
Drambon 21270 1 206 € 20
ORAIN 21610 1 204 € 11
SAMEREY 21170 1 200 € 9
BLANOT 21430 1 197 € 20
PELLEREY 21440 1 197 € 11
Thoste 21460 1 197 € 10
LAPERRIERE-SUR-SAONE 21170 1 193 € 22
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 21410 1 193 € 2 271 € 66
LUSIGNY-SUR-OUCHE 21360 1 188 € 16
THOISY-LE-DESERT 21320 1 188 € 18
BOUSSENOIS 21260 1 183 € 18
SAINT-PRIX-LES-ARNAY 21230 1 183 € 13
FLAGEY-LES-AUXONNE 21130 1 180 € 1 997 € 26
MUSSY-LA-FOSSE 21150 1 178 € 8
SOUSSEY-SUR-BRIONNE 21350 1 173 € 14
MONTLAY-EN-AUXOIS 21210 1 167 € 31
BARD-LE-REGULIER 21430 1 162 € 16
ORVILLE 21260 1 161 € 20
LICEY-SUR-VINGEANNE 21610 1 158 € 9
LONGEAULT-PLUVAULT 21110 1 156 € 2 245 € 96
CHASSEY 21150 1 154 € 11
QUINCY-LE-VICOMTE 21500 1 153 € 16
LA ROCHE-VANNEAU 21150 1 148 € 8
CORROMBLES 21460 1 146 € 29
SAINT-JEAN-DE-LOSNE 21170 1 145 € 1 360 € 221
GROSBOIS-EN-MONTAGNE 21540 1 144 € 18
BAUBIGNY 21340 1 140 € 1 825 € 42
EPOISSES 21460 1 140 € 1 189 € 77
THOREY-SUR-OUCHE 21360 1 138 € 26
Poiseul-la-Grange 21440 1 136 € 6
BOUIX 21330 1 132 € 21
VILLERS-PATRAS 21400 1 131 € 7
AUXANT 21360 1 130 € 12
BELLENOT-SOUS-POUILLY 21320 1 129 € 33
FROLOIS 21150 1 125 € 32
LERY 21440 1 125 € 37
SALMAISE 21690 1 123 € 20
VAUX-SAULES 21440 1 120 € 20
ETROCHEY 21400 1 108 € 12
MENESSAIRE 21430 1 104 € 29
Juillenay 21210 1 103 € 12
ARCONCEY 21320 1 100 € 15
Villiers-en-Morvan 21430 1 100 € 9
VERNOIS-LES-VESVRES 21260 1 098 € 10
BUSSY-LE-GRAND 21150 1 096 € 23
Cussy-le-Châtel 21230 1 090 € 5
Athie 21500 1 087 € 6
ETALANTE 21510 1 081 € 9
COURCELLES-FREMOY 21460 1 080 € 27
CHANCEAUX 21440 1 079 € 21
LUCENAY-LE-DUC 21150 1 079 € 1 206 € 25
ECHALOT 21510 1 075 € 11
NOGENT-LES-MONTBARD 21500 1 065 € 25
ETAIS 21500 1 064 € 12
VILLAINES-LES-PREVOTES 21500 1 056 € 13
THOISY-LA-BERCHERE 21210 1 055 € 49
Barjon 21580 1 052 € 7
NESLE-ET-MASSOULT 21330 1 047 € 9
ROCHEFORT SUR BREVON 21510 1 046 € 10
BENEUVRE 21290 1 041 € 16
JAILLY-LES-MOULINS 21150 1 037 € 8
Villeberny 21350 1 036 € 12
AMPILLY-LE-SEC 21400 1 035 € 25
ROUGEMONT 21500 1 032 € 23
VERREY-SOUS-SALMAISE 21690 1 032 € 905 € 40
THOIRES 21570 1 031 € 9
Détain-et-Bruant 21220 1 030 € 20
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE 21580 1 028 € 7
CHAMPEAU EN MORVAN 21210 1 027 € 45
DOMPIERRE-EN-MORVAN 21390 1 025 € 20
Forléans 21460 1 021 € 6
MAGNY-LA-VILLE 21140 1 012 € 9
FONTENELLE 21610 1 010 € 24
SACQUENAY 21260 1 008 € 25
ESSAROIS 21290 1 007 € 6
MALIGNY 21230 1 000 € 21
VOULAINES-LES-TEMPLIERS 21290 994 € 32
MANLAY 21430 992 € 26
LA ROCHE-EN-BRENIL 21530 984 € 1 157 € 103
VOUDENAY 21230 981 € 41
CHAUDENAY-LA-VILLE 21360 980 € 7
VILLEDIEU 21330 979 € 50
MAISEY-LE-DUC 21400 977 € 16
Gissey-sous-Flavigny 21150 976 € 10
FOISSY 21230 975 € 11
TROUHAUT 21440 969 € 12
Éguilly 21320 968 € 5
ST MAURICE SUR VINGEANNE 21610 963 € 15
THOREY-SOUS-CHARNY 21350 963 € 18
AIGNAY-LE-DUC 21510 958 € 759 € 62
MARLIENS 21110 958 € 2 015 € 32
VILLERS-LES-POTS 21130 954 € 1 744 € 117
LIGNEROLLES 21520 953 € 10
Larrey 21330 953 € 24
MARCENAY 21330 952 € 22
MONTIGNY-SUR-ARMANCON 21140 948 € 11
CHATILLON SUR SEINE 21400 946 € 1 106 € 662
PRUSLY-SUR-OURCE 21400 943 € 13
POSANGES 21350 941 € 10
Senailly 21500 940 € 8
Bissey-la-Côte 21520 933 € 8
MEILLY-SUR-ROUVRES 21320 933 € 19
Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 930 € 6
Marigny-le-Cahouët 21150 929 € 15
SAFFRES 21350 929 € 20
BRAZEY-EN-MORVAN 21430 926 € 30
MARCHESEUIL 21430 923 € 23
COURLON 21580 918 € 15
FRESNES 21500 915 € 22
BISSEY-LA-PIERRE 21330 914 € 14
LANTILLY 21140 914 € 12
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX 21510 913 € 12
VIEVY 21230 909 € 58
SAINT-MARC-SUR-SEINE 21450 903 € 15
ANTIGNY-LA-VILLE 21230 900 € 9
BRION-SUR-OURCE 21570 899 € 28
CENSEREY 21430 893 € 13
ALLEREY 21230 876 € 23
POISEUL VILLE ET LAPERRIER 21450 876 € 12
FONTAINES-EN-DUESMOIS 21450 874 € 7
MOLESME 21330 873 € 39
Busseaut 21510 872 € 16
VERTAULT 21330 864 € 13
FAIN-LES-MOUTIERS 21500 859 € 9
SAVILLY 21430 853 € 7
SAINT-PIERRE-EN-VAUX 21230 847 € 14
TERREFONDREE 21290 845 € 11
BAIGNEUX-LES-JUIFS 21450 841 € 26
CHANNAY 21330 840 € 7
GOMMEVILLE 21400 839 € 15
SAINTE-SABINE 21320 837 € 10
ALISE-SAINTE-REINE 21150 833 € 1 343 € 49
Boux-sous-Salmaise 21690 833 € 9
COULMIER-LE-SEC 21400 833 € 22
NAN-SOUS-THIL 21390 833 € 23
Torcy-et-Pouligny 21460 833 € 7
NOD-SUR-SEINE 21400 832 € 10
CERILLY 21330 825 € 15
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE 21580 825 € 19
Vieux-Château 21460 823 € 8
CUSSEY-LES-FORGES 21580 816 € 18
Villiers-le-Duc 21400 812 € 8
MOLINOT 21340 800 € 28
