Tarn (81)

Occitanie · 307 communes · 41 484 transactions · Moy. 1 979 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
VERDALLE 81110 15 200 € 1 640 € 66
MEZENS 81800 8 824 € 1 994 € 54
MASSAC-SERAN 81500 8 333 € 2 120 € 47
PAULINET 81250 6 929 € 1 108 € 41
SALIES 81990 6 535 € 2 109 € 71
CADALEN 81600 5 526 € 1 937 € 93
MARSSAC-SUR-TARN 81150 5 000 € 2 246 € 315
SAINT-GREGOIRE 81350 4 156 € 1 573 € 41
BELCASTEL 81500 3 989 € 12
DOURGNE 81110 3 699 € 1 441 € 131
GIROUSSENS 81500 3 629 € 2 023 € 146
LESCURE-D ALBIGEOIS 81380 3 478 € 1 954 € 369
FREJAIROLLES 81990 3 389 € 2 198 € 107
PENNE 81140 3 375 € 1 789 € 103
SALVAGNAC 81630 3 302 € 2 013 € 107
ROUAIROUX 81240 3 250 € 1 367 € 62
FLORENTIN 81150 3 160 € 2 470 € 88
MONTELS 81140 3 143 € 13
BRIATEXTE 81390 3 135 € 1 696 € 198
REALMONT 81120 3 100 € 1 582 € 364
MONT-ROC 81120 3 060 € 1 406 € 17
ARTHES 81160 3 056 € 1 990 € 232
Montcabrier 81500 3 041 € 16
VALENCE-D ALBIGEOIS 81340 2 984 € 1 231 € 99
Viviers-lès-Lavaur 81500 2 838 € 21
SOREZE 81540 2 826 € 1 860 € 338
ALGANS 81470 2 794 € 11
LAGRAVE 81150 2 794 € 2 298 € 209
MILHARS 81170 2 750 € 1 682 € 32
SAINT-AMANS-SOULT 81240 2 720 € 1 198 € 189
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 81140 2 714 € 1 971 € 125
Roussayrolles 81140 2 714 € 7
BURLATS 81100 2 687 € 1 583 € 195
VIEUX 81140 2 646 € 26
CUNAC 81990 2 643 € 2 036 € 132
BANNIERES 81500 2 637 € 16
SAINTE-CECILE-DU-CAYROU 81140 2 636 € 14
TEULAT 81500 2 634 € 37
ALBI 81000 2 562 € 2 053 € 5 572
BRASSAC 81260 2 550 € 1 000 € 164
ROQUECOURBE 81210 2 550 € 1 312 € 199
LOMBERS 81120 2 548 € 1 655 € 60
Frausseilles 81170 2 532 € 11
CASTELNAU-DE-LEVIS 81150 2 524 € 1 937 € 113
GARRIGUES 81500 2 523 € 2 333 € 31
TAURIAC 81630 2 520 € 38
ESCOUSSENS 81290 2 507 € 1 494 € 87
SAINT-JEAN-DE-RIVES 81500 2 493 € 33
BROZE 81600 2 492 € 14
SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR 81500 2 468 € 78
TERRE-DE-BANCALIE 81120 2 447 € 1 569 € 169
AMBRES 81500 2 437 € 91
LUGAN 81500 2 423 € 39
CABANES 81500 2 418 € 17
PUYLAURENS 81700 2 398 € 1 692 € 354
ROUFFIAC 81150 2 365 € 36
LE SEQUESTRE 81990 2 361 € 2 271 € 177
MONTVALEN 81630 2 357 € 33
PUYCALVEL 81440 2 349 € 14
CAGNAC-LES-MINES 81130 2 346 € 1 650 € 226
LISLE-SUR-TARN 81310 2 335 € 2 043 € 469
JOUQUEVIEL 81190 2 333 € 27
RIVIERES 81600 2 333 € 2 220 € 123
TERSSAC 81150 2 327 € 113
CASTANET 81150 2 315 € 13
SAINT-BEAUZILE 81140 2 308 € 18
SOUAL 81580 2 297 € 1 850 € 252
PUYBEGON 81390 2 294 € 68
LAMILLARIE 81120 2 293 € 41
LABASTIDE-SAINT-GEORGES 81500 2 289 € 119
SAINT-AGNAN 81500 2 282 € 27
Prades 81220 2 280 € 7
POULAN-POUZOLS 81120 2 271 € 44
Labarthe-Bleys 81170 2 269 € 6
Milhavet 81130 2 262 € 14
SAINT JUERY 81160 2 260 € 1 734 € 610
VILLENEUVE-LES-LAVAUR 81500 2 250 € 17
LOUPIAC 81800 2 225 € 32
BEAUVAIS-SUR-TESCOU 81630 2 218 € 47
FIAC 81500 2 218 € 129
ITZAC 81170 2 213 € 14
Lacougotte-Cadoul 81500 2 213 € 12
Tonnac 81170 2 206 € 11
SAINT-SULPICE-LA-POINTE 81370 2 196 € 2 595 € 848
CARMAUX 81400 2 194 € 1 210 € 1 242
VITERBE 81220 2 194 € 45
LABESSIERE-CANDEIL 81300 2 184 € 1 856 € 81
CAHUZAC 81540 2 174 € 24
AMARENS 81170 2 171 € 5
MAGRIN 81220 2 161 € 17
MONTANS 81600 2 153 € 134
SIEURAC 81120 2 153 € 17
Mailhoc 81130 2 152 € 40
ROQUEMAURE 81800 2 150 € 37
PUYGOUZON 81120 2 149 € 2 331 € 340
BRENS 81600 2 148 € 2 124 € 268
PARISOT 81310 2 146 € 102
RABASTENS 81800 2 141 € 2 143 € 497
PAMPELONNE 81190 2 134 € 1 186 € 123
PEYROLE 81310 2 130 € 45
CARLUS 81990 2 121 € 51
SAUSSENAC 81350 2 118 € 40
MAZAMET 81200 2 104 € 1 083 € 1 638
MARZENS 81500 2 103 € 34
SAINT-GERMIER 81210 2 099 € 21
BERTRE 81700 2 097 € 19
SAINT-GERMAIN-DES-PRES 81700 2 092 € 112
CARBES 81570 2 091 € 11
MONTGEY 81470 2 083 € 30
Laboulbène 81100 2 081 € 8
NAVES 81710 2 064 € 61
SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX 81400 2 064 € 1 180 € 158
VILLENEUVE-SUR-VERE 81130 2 060 € 55
Laparrouquial 81640 2 059 € 15
DAMIATTE 81220 2 047 € 1 838 € 94
CASTRES 81100 2 043 € 1 653 € 4 806
MONTFA 81210 2 033 € 37
GRAZAC 81800 2 032 € 51
FAYSSAC 81150 2 029 € 38
LAVAUR 81500 2 018 € 2 184 € 1 149
PRATVIEL 81500 2 004 € 8
LABASTIDE-DE-LEVIS 81150 2 003 € 92
SAIX 81710 1 988 € 1 830 € 389
TEYSSODE 81220 1 985 € 24
GARREVAQUES 81700 1 968 € 42
ORBAN 81120 1 968 € 16
Livers-Cazelles 81170 1 961 € 14
CAMBON 81990 1 958 € 1 995 € 158
SAINTE-CROIX 81150 1 958 € 26
BOURNAZEL 81170 1 957 € 38
NOAILHAC 81490 1 949 € 1 509 € 84
MAURENS-SCOPONT 81470 1 944 € 24
AUSSAC 81600 1 938 € 13
FAUCH 81120 1 935 € 65
FREJEVILLE 81570 1 934 € 41
LESCOUT 81110 1 930 € 51
SAINT-GAUZENS 81390 1 930 € 64
Saint-Sernin-lès-Lavaur 81700 1 920 € 21
CORDES-SUR-CIEL 81170 1 908 € 1 566 € 167
SAINT-MARCEL-CAMPES 81170 1 906 € 21
AGUTS 81470 1 899 € 10
CUQ 81570 1 890 € 41
MONTGAILLARD 81630 1 889 € 34
TECOU 81600 1 888 € 74
GAILLAC 81600 1 881 € 2 015 € 1 703
PALLEVILLE 81700 1 880 € 49
MONTDURAUSSE 81630 1 877 € 64
BLAN 81700 1 871 € 80
BELLEGARDE-MARSAL 81430 1 870 € 1 423 € 54
TAIX 81130 1 865 € 50
MONTREDON-LABESSONNIE 81360 1 855 € 1 286 € 174
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR 81580 1 854 € 91
BUSQUE 81300 1 840 € 86
AIGUEFONDE 81200 1 837 € 1 398 € 268
ALBAN 81250 1 837 € 1 364 € 99
VALDURENQUE 81090 1 836 € 77
VIRAC 81640 1 822 € 26
MOUZIEYS-TEULET 81430 1 818 € 45
SERENAC 81350 1 818 € 31
BERNAC 81150 1 808 € 14
LASGRAISSES 81300 1 807 € 60
Fénols 81600 1 803 € 15
CUQ-TOULZA 81470 1 800 € 49
VIELMUR-SUR-AGOUT 81570 1 800 € 115
LE GARRIC 81400 1 799 € 1 730 € 144
NOAILLES 81170 1 787 € 27
PECHAUDIER 81470 1 787 € 20
MOULAYRES 81300 1 785 € 22
BROUSSE 81440 1 779 € 30
SAINT-JULIEN-DU-PUY 81440 1 778 € 30
LE VERDIER 81140 1 777 € 24
ANDOUQUE 81350 1 768 € 30
AUSSILLON 81200 1 765 € 1 200 € 522
LABASTIDE-GABAUSSE 81400 1 762 € 58
LABRUGUIERE 81290 1 757 € 1 582 € 625
CESTAYROLS 81150 1 752 € 54
Montpinier 81440 1 750 € 7
DENAT 81120 1 747 € 56
SENOUILLAC 81600 1 746 € 2 186 € 93
CRESPINET 81350 1 743 € 17
ROQUEVIDAL 81470 1 737 € 10
LE SEGUR 81640 1 727 € 31
VINDRAC-ALAYRAC 81170 1 714 € 22
COMBEFA 81640 1 712 € 17
DURFORT 81540 1 708 € 1 503 € 49
MOUZIEYS-PANENS 81170 1 708 € 30
CAMPAGNAC 81140 1 701 € 11
VILLEFRANCHE-D ALBIGEOIS 81430 1 700 € 1 640 € 99
SOUEL 81170 1 682 € 22
CAMBON-LES-LAVAUR 81470 1 675 € 44
SAINT-GENEST-DE-CONTEST 81440 1 674 € 16
ALMAYRAC 81190 1 673 € 27
VAOUR 81140 1 671 € 56
VALDERIES 81350 1 655 € 45
VENES 81440 1 655 € 49
LAGARRIGUE 81090 1 654 € 1 651 € 167
Belleserre 81540 1 644 € 11
PUECHOURSI 81470 1 628 € 18
MARNAVES 81170 1 625 € 6
SALLES 81640 1 617 € 21
SEMALENS 81570 1 588 € 1 888 € 213
LES CABANNES 81170 1 583 € 1 563 € 56
Alos 81140 1 580 € 11
Crespin 81350 1 571 € 9
ARIFAT 81360 1 566 € 12
LAUTREC 81440 1 565 € 1 857 € 105
LOUBERS 81170 1 565 € 7
LEMPAUT 81700 1 561 € 96
CAHUZAC-SUR-VERE 81140 1 555 € 1 899 € 115
SAINT-AMANCET 81110 1 538 € 15
SERVIES 81220 1 535 € 50
LABOUTARIE 81120 1 528 € 51
ROSIERES 81400 1 525 € 68
CAUCALIERES 81200 1 524 € 17
SAINT-AFFRIQUE-LES-MONTAGNES 81290 1 508 € 52
TEILLET 81120 1 508 € 38
BLAYE LES MINES 81400 1 506 € 1 259 € 280
Jonquières 81440 1 500 € 17
LARROQUE 81140 1 500 € 29
SAINT-CHRISTOPHE 81190 1 500 € 25
SAINT-JULIEN-GAULENE 81340 1 499 € 11
SAINT-JEAN-DE-MARCEL 81350 1 481 € 46
LACAPELLE-SEGALAR 81170 1 476 € 12
ANGLES 81260 1 474 € 1 587 € 127
GRAULHET 81300 1 461 € 1 474 € 1 665
GUITALENS-LALBAREDE 81220 1 457 € 78
LAGARDIOLLE 81110 1 441 € 26
Montrosier 81170 1 439 € 5
AMBIALET 81430 1 436 € 54
LACROUZETTE 81210 1 419 € 1 173 € 149
MONTIRAT 81190 1 415 € 42
MURAT-SUR-VEBRE 81320 1 408 € 994 € 125
SAINT-URCISSE 81630 1 408 € 17
TREBAS 81340 1 406 € 1 242 € 52
SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX 81220 1 402 € 1 748 € 124
NAGES 81320 1 400 € 2 380 € 162
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 81190 1 399 € 165
Lasfaillades 81260 1 377 € 12
SAINT-ANDRE 81250 1 375 € 18
BOISSEZON 81100 1 373 € 1 089 € 75
VIVIERS-LES-MONTAGNES 81290 1 340 € 1 824 € 146
APPELLE 81700 1 339 € 5
LE VINTROU 81240 1 333 € 13
SAINTE-GEMME 81190 1 333 € 71
SAINT-MARTIN-LAGUEPIE 81170 1 330 € 50
LE BEZ 81260 1 313 € 76
POUDIS 81700 1 312 € 36
ALBINE 81240 1 309 € 60
MONTDRAGON 81440 1 305 € 37
CADIX 81340 1 304 € 19
TREVIEN 81190 1 302 € 31
LEDAS-ET-PENTHIES 81340 1 294 € 7
LE RIOLS 81170 1 287 € 18
COUFFOULEUX 81800 1 282 € 2 422 € 246
Peyregoux 81440 1 278 € 12
RIALET (LE) 81240 1 248 € 19
LA SAUZIERE SAINT JEAN 81630 1 239 € 49
LES CAMMAZES 81540 1 219 € 1 258 € 78
ASSAC 81340 1 200 € 21
CURVALLE 81250 1 194 € 78
VEILHES 81500 1 182 € 30
LE MASNAU-MASSUGUIES 81530 1 167 € 27
LE FRAYSSE 81430 1 161 € 54
LAMONTELARIE 81260 1 159 € 18
LACROISILLE 81470 1 139 € 8
PADIES 81340 1 134 € 16
FRAISSINES 81340 1 118 € 13
PUYCELSI 81140 1 111 € 1 548 € 56
MASSAGUEL 81110 1 107 € 44
MONESTIES 81640 1 103 € 1 441 € 136
SAINT-SALVY-DE-LA-BALME 81490 1 098 € 70
BOUT-DU-PONT-DE-L ARN 81660 1 067 € 1 688 € 111
SAINT-MICHEL-DE-VAX 81140 1 061 € 8
Tréban 81190 1 025 € 7
MOULIN MAGE 81320 1 024 € 32
Faussergues 81340 1 022 € 7
ARFONS 81110 1 000 € 57
SAINT-CIRGUE 81340 986 € 16
SAINT-AMANS-VALTORET 81240 981 € 1 021 € 104
PONT-DE-L ARN 81660 975 € 1 727 € 283
TANUS 81190 939 € 54
SAINT-SALVI-DE-CARCAVES 81530 938 € 17
VABRE 81330 931 € 912 € 147
LABASTIDE-ROUAIROUX 81270 917 € 855 € 280
SAINT-AVIT 81110 914 € 12
Miolles 81250 902 € 13
LACAUNE 81230 882 € 1 062 € 292
SAUVETERRE 81240 846 € 18
MOULARES 81190 844 € 23
Le Dourn 81340 818 € 8
MASSALS 81250 793 € 16
Courris 81340 792 € 6
CAMBOUNES 81260 785 € 47
BERLATS 81260 775 € 16
ESPERAUSSES 81260 769 € 24
BARRE 81320 765 € 28
RAYSSAC 81330 710 € 20
GIJOUNET 81230 708 € 16
SAINT-MICHEL-LABADIE 81340 700 € 9
MONTAURIOL 81190 666 € 9
LACABAREDE 81240 652 € 741 € 53
FONTRIEU 81260 644 € 1 031 € 170
LACAPELLE-ESCROUX 81530 576 € 12
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY 81330 473 € 980 € 86
PAYRIN-AUGMONTEL 81660 375 € 1 517 € 157
VIANE 81530 355 € 804 € 97
LACAZE 81330 221 € 1 040 € 71