Pyrénées-Atlantiques (64)

Nouvelle-Aquitaine · 523 communes · 80 387 transactions · Moy. 2 249 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
SEVIGNACQ MEYRACQ 64260 14 962 € 1 492 € 35
OUSSE 64320 14 091 € 2 368 € 153
ISTURITS 64240 12 378 € 2 872 € 30
GUETHARY 64210 8 185 € 8 481 € 221
BARCUS 64130 8 100 € 1 235 € 64
SUSMIOU 64190 7 500 € 2 083 € 35
BIARRITZ 64200 7 444 € 8 010 € 4 997
BIDART 64210 6 458 € 7 079 € 968
GARLIN 64330 6 312 € 1 354 € 117
ESPELETTE 64250 6 250 € 3 872 € 153
SAINT-JEAN-DE-LUZ 64500 6 250 € 6 855 € 2 294
SAINT-MICHEL 64220 6 238 € 1 602 € 14
IRISSARRY 64780 6 105 € 2 259 € 48
LAHOURCADE 64150 6 058 € 1 793 € 69
LEE 64320 5 753 € 2 698 € 90
CIBOURE 64500 5 713 € 6 395 € 1 078
JAXU 64220 5 492 € 2 923 € 9
LECUMBERRY 64220 5 385 € 2 017 € 11
ARBONNE 64210 5 307 € 6 137 € 285
AYHERRE 64240 5 200 € 3 286 € 62
BELLOCQ 64270 5 070 € 1 745 € 96
ANGLET 64600 5 052 € 6 886 € 5 129
ARCANGUES 64200 5 030 € 5 639 € 486
IZESTE 64260 4 885 € 1 416 € 53
LAGOR 64150 4 819 € 1 604 € 120
AHETZE 64210 4 812 € 5 432 € 191
MONT 64300 4 735 € 2 032 € 113
ASCAIN 64310 4 679 € 5 318 € 462
BASSUSSARRY 64200 4 674 € 5 373 € 318
ITXASSOU 64250 4 652 € 3 396 € 200
HENDAYE 64700 4 512 € 4 747 € 2 750
HALSOU 64480 4 289 € 3 319 € 49
ARROS DE NAY 64800 4 278 € 2 050 € 64
URRUGNE 64122 4 214 € 4 958 € 1 063
AMENDEUIX-ONEIX 64120 4 058 € 2 000 € 39
VILLEFRANQUE 64990 4 034 € 4 081 € 231
BAYONNE 64100 4 027 € 4 759 € 6 318
PUYOO 64270 4 000 € 1 614 € 192
USTARITZ 64480 3 993 € 3 958 € 694
BIRIATOU 64700 3 953 € 4 007 € 103
SAINT-PIERRE-D IRUBE 64990 3 945 € 4 157 € 495
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 3 928 € 4 336 € 608
CAMBO-LES-BAINS 64250 3 911 € 3 612 € 757
SOURAIDE 64250 3 909 € 4 487 € 103
MOUGUERRE 64990 3 891 € 4 029 € 403
BOUCAU 64340 3 818 € 4 000 € 838
LARRESSORE 64480 3 780 € 3 666 € 162
LAHONCE 64990 3 769 € 3 982 € 312
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 64220 3 704 € 2 649 € 149
SERRES CASTET 64121 3 700 € 2 578 € 412
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY 64120 3 571 € 1 650 € 19
BEHASQUE-LAPISTE 64120 3 562 € 1 988 € 50
GOES 64400 3 549 € 1 673 € 56
BRISCOUS 64240 3 502 € 3 442 € 210
LA BASTIDE CLAIRENCE 64240 3 476 € 3 197 € 84
AINHOA 64250 3 452 € 2 964 € 52
BENEJACQ 64800 3 436 € 1 948 € 143
LASSEUBE 64290 3 422 € 1 833 € 153
HASPARREN 64240 3 409 € 3 394 € 622
URT 64240 3 390 € 3 465 € 202
ISPOURE 64220 3 378 € 2 303 € 56
ARGAGNON 64300 3 375 € 1 876 € 100
ARZACQ ARRAZIGUET 64410 3 361 € 1 531 € 109
GABAT 64120 3 333 € 1 866 € 21
BARDOS 64520 3 317 € 3 080 € 168
LOUHOSSOA 64250 3 274 € 3 069 € 63
OSSES 64780 3 232 € 1 537 € 43
MONTARDON 64121 3 231 € 2 486 € 204
URCUIT 64990 3 220 € 3 688 € 320
LACOMMANDE 64360 3 207 € 1 803 € 21
LOUVIE JUZON 64260 3 184 € 1 625 € 123
BERENX 64300 3 159 € 1 694 € 56
VIELLENAVE DE NAVARRENX 64190 3 102 € 14
BIDARRAY 64780 3 047 € 36
SAUVAGNON 64230 3 019 € 2 507 € 280
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS 64120 3 000 € 2 261 € 29
SOUMOULOU 64420 3 000 € 2 232 € 145
CARO 64220 2 929 € 18
Ilharre 64120 2 918 € 1 250 € 12
SARE 64310 2 914 € 3 926 € 152
HERRERE 64680 2 896 € 1 426 € 38
Uhart-Mixe 64120 2 865 € 8
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY 64430 2 838 € 2 203 € 88
MENDIVE 64220 2 817 € 1 628 € 12
IGON 64800 2 772 € 1 873 € 99
UHART-CIZE 64220 2 771 € 2 159 € 120
ARMENDARITS 64640 2 764 € 1 469 € 17
UZOS 64110 2 763 € 80
POEY DE LESCAR 64230 2 762 € 2 381 € 151
ARUDY 64260 2 759 € 1 713 € 216
SUHESCUN 64780 2 752 € 1 531 € 13
BONLOC 64240 2 746 € 3 391 € 33
GER 64530 2 737 € 2 067 € 169
ARTIGUELOUVE 64230 2 717 € 2 582 € 174
PRECILHON 64400 2 714 € 1 500 € 33
CAME 64520 2 687 € 2 323 € 85
JATXOU 64480 2 662 € 3 837 € 85
ANHAUX 64220 2 650 € 16
ASCARAT 64220 2 645 € 1 524 € 23
IDRON 64320 2 612 € 2 709 € 434
GARRIS 64120 2 595 € 2 130 € 25
RONTIGNON 64110 2 581 € 2 619 € 84
ARHANSUS 64120 2 543 € 10
SAINT-MARTIN-D ARROSSA 64780 2 537 € 1 875 € 42
LESCAR 64230 2 532 € 2 550 € 791
AUSSEVIELLE 64230 2 516 € 56
Arbérats-Sillègue 64120 2 513 € 10
SENDETS 64320 2 511 € 95
ORSANCO 64120 2 508 € 8
MAZERES LEZONS 64110 2 485 € 2 469 € 118
CHERAUTE 64130 2 480 € 1 371 € 71
BEUSTE 64800 2 477 € 29
MIREPEIX 64800 2 477 € 1 809 € 130
SAINT-ESTEBEN 64640 2 472 € 19
ESTERENCUBY 64220 2 470 € 17
ASTIS 64450 2 469 € 46
CAUBIOS LOOS 64230 2 456 € 67
SAINT GOIN 64400 2 456 € 2 002 € 30
ASSAT 64510 2 433 € 2 236 € 155
SAINT PE DE LEREN 64270 2 425 € 52
SAINT-PALAIS 64120 2 425 € 2 235 € 192
ANOS 64160 2 414 € 24
VIELLENAVE D'ARTHEZ 64170 2 408 € 5
IROULEGUY 64220 2 400 € 2 089 € 24
DENGUIN 64230 2 394 € 133
SIROS 64230 2 391 € 54
LONS 64140 2 390 € 2 500 € 1 250
ORRIULE 64390 2 381 € 10
BEDOUS 64490 2 376 € 1 369 € 69
BIZANOS 64320 2 373 € 2 545 € 491
Beyrie-sur-Joyeuse 64120 2 365 € 21
MAUCOR 64160 2 362 € 54
MASLACQ 64300 2 357 € 1 607 € 78
SAINT-JEAN-LE-VIEUX 64220 2 357 € 2 481 € 50
BEGUIOS 64120 2 350 € 2 233 € 12
MORLAAS 64160 2 339 € 2 388 € 378
BEYRIE EN BEARN 64230 2 337 € 10
OUILLON 64160 2 329 € 26
ARESSY 64320 2 321 € 2 408 € 58
LOUVIE SOUBIRON 64440 2 313 € 19
ESPECHEDE 64160 2 312 € 8
BIDACHE 64520 2 306 € 2 882 € 211
BERNADETS 64160 2 294 € 54
LASSE 64220 2 294 € 13
HIGUERES SOUYE 64160 2 288 € 8
ACCOUS 64490 2 286 € 1 415 € 50
SAINT GIRONS EN BEARN 64300 2 286 € 28
ANDREIN 64390 2 285 € 20
BOUGARBER 64230 2 285 € 60
GUICHE 64520 2 273 € 2 434 € 127
CUQUERON 64360 2 267 € 22
BOSDARROS 64290 2 264 € 77
SAINT FAUST 64110 2 264 € 68
NAVAILLES ANGOS 64450 2 260 € 102
REBENACQ 64260 2 246 € 1 641 € 50
ARBUS 64230 2 244 € 43
LOHITZUN-OYHERCQ 64120 2 238 € 6
ARGELOS 64450 2 237 € 20
SAINT GLADIE ARRIVE MUNEIN 64390 2 236 € 1 456 € 31
BIRON 64300 2 234 € 60
SAULT DE NAVAILLES 64300 2 228 € 1 710 € 96
CASTETNER 64300 2 222 € 27
MEILLON 64510 2 222 € 61
MAULEON LICHARRE 64130 2 210 € 1 333 € 294
ABOS 64360 2 206 € 33
SALLES MONGISCARD 64300 2 202 € 31
MENDIONDE 64240 2 197 € 2 273 € 34
BORDERES 64800 2 191 € 39
MACAYE 64240 2 191 € 18
ESLOURENTIES DABAN 64420 2 190 € 46
L'HOPITAL-D'ORION 64270 2 187 € 10
AREN 64400 2 179 € 11
UZEIN 64230 2 178 € 53
ANGAIS 64510 2 167 € 57
SAINT CASTIN 64160 2 152 € 82
LIVRON 64530 2 147 € 24
BORDES 64510 2 146 € 2 242 € 197
ANDOINS 64420 2 143 € 66
LACADEE 64300 2 143 € 11
ESTIALESCQ 64290 2 138 € 19
LOUBIENG 64300 2 136 € 57
PAU 64000 2 132 € 2 525 € 13 090
LASCLAVERIES 64450 2 119 € 14
BAUDREIX 64800 2 118 € 1 909 € 43
BOURDETTES 64800 2 113 € 43
SAUVELADE 64150 2 111 € 11
MERACQ 64410 2 104 € 24
Orion 64390 2 101 € 12
ARBOUET-SUSSAUTE 64120 2 100 € 26
AUBERTIN 64290 2 096 € 73
AICIRITS-CAMOU-SUHAST 64120 2 095 € 2 024 € 73
PARDIES 64150 2 092 € 1 830 € 109
SIMACOURBE 64350 2 092 € 1 451 € 63
ARETTE 64570 2 091 € 1 773 € 280
IHOLDY 64640 2 090 € 27
Castet 64260 2 088 € 24
Lonçon 64410 2 087 € 22
BUROS 64160 2 080 € 2 463 € 212
AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN 64220 2 075 € 21
NAY 64800 2 074 € 1 900 € 416
LAROIN 64110 2 070 € 2 547 € 69
MIOSSENS LANUSSE 64450 2 068 € 24
SAINTE COLOME 64260 2 068 € 19
NARP 64190 2 063 € 14
DOUMY 64450 2 056 € 46
JURANCON 64110 2 055 € 2 388 € 737
ARTIX 64170 2 049 € 1 818 € 281
HAUT DE BOSDARROS 64800 2 049 € 26
AURIAC 64450 2 041 € 14
CASTILLON (CANTON ARTHEZ BEARN 64370 2 039 € 27
BILLERE 64140 2 037 € 2 419 € 2 041
GAN 64290 2 036 € 2 253 € 445
Ostabat-Asme 64120 2 035 € 7
Hosta 64120 2 033 € 6
ARTIGUELOUTAN 64420 2 031 € 2 197 € 67
GABASTON 64160 2 031 € 58
SALIES DE BEARN 64270 2 031 € 1 964 € 827
SAINT LAURENT BRETAGNE 64160 2 029 € 45
EYSUS 64400 2 026 € 96
SEDZERE 64160 2 018 € 41
Larreule 64410 2 014 € 13
AUGA 64450 2 010 € 32
LARUNS 64440 2 010 € 1 724 € 221
BARINQUE 64160 2 002 € 50
CESCAU 64170 2 000 € 29
COARRAZE 64800 2 000 € 1 979 € 207
LABASTIDE MONREJEAU 64170 2 000 € 41
LARRIBAR-SORHAPURU 64120 2 000 € 7
GOMER 64420 1 996 € 9
ARNOS 64370 1 995 € 11
BURGARONNE 64390 1 993 € 14
GERE BELESTEN 64260 1 987 € 40
SAUCEDE 64400 1 983 € 11
TARSACQ 64360 1 983 € 57
Angous 64190 1 974 € 10
Oraàs 64390 1 972 € 10
LAA MONDRANS 64300 1 970 € 2 011 € 55
Uzan 64370 1 967 € 14
MORLANNE 64370 1 964 € 61
BOURNOS 64450 1 960 € 18
GELOS 64110 1 959 € 2 371 € 447
LABATUT-FIGUIERES 64460 1 959 € 21
LUXE-SUMBERRAUTE 64120 1 957 € 15
CASTETPUGON 64330 1 948 € 46
RIVEHAUTE 64190 1 947 € 22
LOURENTIES 64420 1 946 € 29
HAGETAUBIN 64370 1 940 € 46
LIMENDOUS 64420 1 937 € 57
Lucarré 64350 1 936 € 6
SAMES 64520 1 935 € 1 778 € 61
CORBERE ABERES 64350 1 933 € 12
ARTHEZ DE BEARN 64370 1 932 € 1 777 € 211
GEUS D'ARZACQ 64370 1 931 € 17
CHARRITTE-DE-BAS 64130 1 928 € 1 606 € 33
ABIDOS 64150 1 923 € 26
RAMOUS 64270 1 919 € 57
Arancou 64270 1 914 € 16
SALLESPISSE 64300 1 912 € 57
HOURS 64420 1 909 € 10
ARGET 64410 1 908 € 11
AYDIUS 64490 1 908 € 18
MIALOS 64410 1 908 € 17
CASTEIDE CANDAU 64370 1 907 € 26
OS MARSILLON 64150 1 905 € 33
AUBIN 64230 1 904 € 20
LEDEUIX 64400 1 904 € 91
SAINT ARMOU 64160 1 904 € 69
SERRES SAINTE MARIE 64170 1 904 € 49
VIODOS-ABENSE-DE-BAS 64130 1 902 € 1 554 € 58
MOMAS 64230 1 893 € 45
Arrien 64420 1 887 € 15
GEUS D'OLORON 64400 1 885 € 18
Lasseubetat 64290 1 885 € 12
NOUSTY 64420 1 885 € 2 071 € 148
VIVEN 64450 1 880 € 9
ESTOS 64400 1 878 € 22
MONEIN 64360 1 875 € 2 083 € 383
BOUILLON 64410 1 871 € 14
SEVIGNACQ 64160 1 871 € 68
SEBY 64410 1 863 € 10
Saint-Abit 64800 1 862 € 12
LESCUN 64490 1 857 € 33
SEDZE MAUBECQ 64160 1 856 € 18
AGNOS 64400 1 854 € 71
BONNUT 64300 1 851 € 70
Tadousse-Ussau 64330 1 851 € 7
ORTHEZ 64300 1 848 € 1 820 € 1 734
SAINT JAMMES 64160 1 847 € 41
BARZUN 64530 1 842 € 48
CASTEIDE CAMI 64170 1 840 € 21
BIELLE 64260 1 838 € 1 359 € 50
Saubole 64420 1 836 € 21
LUCGARIER 64420 1 835 € 25
Etcharry 64120 1 833 € 8
LANNEPLAA 64300 1 833 € 21
ESCOS 64270 1 827 € 1 705 € 65
THEZE 64450 1 813 € 2 093 € 98
VIELLESEGURE 64150 1 813 € 42
TARON SADIRAC VIELLENAVE 64330 1 812 € 17
CASTETBON 64190 1 808 € 20
ETSAUT 64490 1 804 € 1 591 € 33
ARRICAU BORDES 64350 1 798 € 13
FICHOUS RIUMAYOU 64410 1 797 € 23
BESINGRAND 64150 1 795 € 6
CARRESSE CASSABER 64270 1 793 € 1 600 € 74
GUINARTHE PARENTIES 64390 1 784 € 37
PONSON DESSUS 64460 1 784 € 12
LEREN 64270 1 779 € 15
MONTFORT 64190 1 779 € 23
GURS 64190 1 778 € 44
ESCOUBES 64160 1 770 € 45
ARAMITS 64570 1 769 € 55
LABATMALE 64530 1 767 € 21
Gestas 64190 1 765 € 7
Ainhice-Mongelos 64220 1 762 € 7
MASPARRAUTE 64120 1 762 € 15
PARBAYSE 64360 1 757 € 22
ANOYE 64350 1 754 € 13
LAAS 64390 1 754 € 10
MERITEIN 64190 1 753 € 24
GERONCE 64400 1 752 € 46
SAINT VINCENT 64800 1 752 € 18
AUTEVIELLE ST MARTIN BIDEREN 64390 1 750 € 25
Escot 64490 1 748 € 9
Castillon (Canton de Lembeye) 64350 1 747 € 10
GARLEDE MONDEBAT 64450 1 741 € 13
ESQUIULE 64400 1 737 € 41
ISSOR 64570 1 736 € 22
Claracq 64330 1 732 € 16
ARTHEZ D'ASSON 64800 1 731 € 37
BUZY 64260 1 725 € 1 750 € 106
LACQ 64170 1 724 € 61
ANCE FEAS 64570 1 722 € 1 820 € 59
ABITAIN 64390 1 719 € 16
PEYRELONGUE ABOS 64350 1 719 € 23
BOUEILH BOUEILHO LASQUE 64330 1 709 € 28
EAUX BONNES 64440 1 708 € 2 000 € 499
MONTAUT 64800 1 708 € 1 806 € 116
Monassut-Audiracq 64160 1 708 € 18
ESPOEY 64420 1 705 € 2 118 € 110
LAGOS 64800 1 705 € 28
LARRAU 64560 1 705 € 18
LABASTIDE CEZERACQ 64170 1 699 € 45
LALONGUE 64350 1 698 € 28
BOEIL BEZING 64510 1 693 € 2 150 € 87
DOGNEN 64190 1 685 € 14
SAMSONS LION 64350 1 685 € 11
BAIGTS DE BEARN 64300 1 682 € 1 929 € 66
POURSIUGUES BOUCOUE 64410 1 680 € 8
SAINT BOES 64300 1 680 € 54
ROQUIAGUE 64130 1 675 € 10
GURMENCON 64400 1 671 € 54
ATHOS ASPIS 64390 1 670 € 23
AAST 64460 1 667 € 16
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU 64130 1 667 € 20
NAVARRENX 64190 1 667 € 1 408 € 160
Saint-Jean-Poudge 64330 1 667 € 20
COSLEDAA LUBE BOAST 64160 1 659 € 40
ESCOU 64870 1 657 € 24
Lys 64260 1 657 € 14
Arrast-Larrebieu 64130 1 651 € 6
BALIRACQ MAUMUSSON 64330 1 649 € 17
Castétis 64300 1 648 € 53
TROIS-VILLES 64470 1 648 € 10
OGENNE CAMPTORT 64190 1 645 € 28
MONTAGUT 64410 1 644 € 20
URDOS 64490 1 644 € 1 100 € 38
LAHONTAN 64270 1 641 € 95
OREGUE 64120 1 639 € 1 735 € 48
ESCOUT 64870 1 638 € 39
JASSES 64190 1 638 € 18
MOUMOUR 64400 1 637 € 61
BESCAT 64260 1 636 € 30
CASTAGNEDE 64270 1 633 € 16
IBAROLLE 64120 1 633 € 5
Ponson-Debat-Pouts 64460 1 625 € 6
NARCASTET 64510 1 621 € 2 287 € 69
LEES ATHAS 64490 1 610 € 1 315 € 29
CASTEIDE DOAT 64460 1 602 € 12
ASSON 64800 1 585 € 1 930 € 145
MASPIE LALONQUERE JUILLACQ 64350 1 585 € 23
MONTANER 64460 1 585 € 22
BUZIET 64680 1 575 € 27
LESTELLE BETHARRAM 64800 1 575 € 1 743 € 91
DOAZON 64370 1 572 € 18
OGEU LES BAINS 64680 1 569 € 96
CONCHEZ DE BEARN 64330 1 568 € 5
LESPOURCY 64160 1 567 € 14
Urepel 64430 1 567 € 1 128 € 14
Urdès 64370 1 562 € 13
SAUVETERRE DE BEARN 64390 1 560 € 1 777 € 208
SUS 64190 1 552 € 50
Bustince-Iriberry 64220 1 547 € 5
BUGNEIN 64190 1 545 € 30
CASTETNAU CAMBLONG 64190 1 538 € 48
LANNECAUBE 64350 1 536 € 13
LICHOS 64130 1 536 € 15
ARAUJUZON 64190 1 526 € 8
PRECHACQ JOSBAIG 64190 1 526 € 26
LUCQ DE BEARN 64360 1 524 € 67
DOMEZAIN-BERRAUTE 64120 1 522 € 27
OZENX-MONTESTRUCQ 64300 1 521 € 1 914 € 31
POULIACQ 64410 1 520 € 12
Berrogain-Laruns 64130 1 519 € 5
ALDUDES 64430 1 518 € 1 297 € 21
MONCAUP 64350 1 517 € 24
OLORON SAINTE MARIE 64400 1 515 € 1 585 € 1 605
Mouhous 64330 1 512 € 8
RIUPEYROUS 64160 1 511 € 13
HELETTE 64640 1 510 € 2 705 € 40
LOMBIA 64160 1 510 € 12
PARDIES PIETAT 64800 1 510 € 22
BRUGES CAPBIS MIFAGET 64800 1 509 € 76
MAZEROLLES 64230 1 500 € 2 321 € 97
MESPLEDE 64370 1 500 € 43
LALONQUETTE 64450 1 494 € 23
ARAUX 64190 1 493 € 10
GARINDEIN 64130 1 490 € 1 653 € 39
Lème 64450 1 490 € 14
ASASP ARROS 64660 1 478 € 23
MASCARAAS HARON 64330 1 474 € 15
OSSE EN ASPE 64490 1 471 € 34
VERDETS 64400 1 471 € 29
LANTABAT 64640 1 470 € 14
BALIROS 64510 1 466 € 2 134 € 80
Cabidos 64410 1 465 € 20
GAROS 64410 1 462 € 28
BORCE 64490 1 461 € 18
ESPES-UNDUREIN 64130 1 458 € 38
Gerderest 64160 1 457 € 13
BANCA 64430 1 450 € 16
BILHERES 64260 1 442 € 14
Bergouey-Viellenave 64270 1 442 € 10
LEMBEYE 64350 1 437 € 1 284 € 88
Castéra-Loubix 64460 1 435 € 14
SAINT MEDARD 64370 1 433 € 15
IDAUX-MENDY 64130 1 429 € 13
POMPS 64370 1 429 € 23
LANNE EN BARETOUS 64570 1 416 € 41
GOTEIN-LIBARRENX 64130 1 414 € 1 438 € 48
LACARRY ARHAN CHARRITTE HAUT 64470 1 406 € 10
ARRAUTE-CHARRITTE 64120 1 400 € 2 210 € 38
PONTACQ 64530 1 391 € 1 591 € 220
Lussagnet-Lusson 64160 1 390 € 10
LESPIELLE 64350 1 389 € 19
MENDITTE 64130 1 389 € 13
MONTORY 64470 1 383 € 29
BENTAYOU SEREE 64460 1 381 € 13
CARRERE 64160 1 381 € 16
TARDETS-SORHOLUS 64470 1 364 € 980 € 54
CROUSEILLES 64350 1 351 € 12
LABETS-BISCAY 64120 1 350 € 12
SEMEACQ BLACHON 64350 1 343 € 31
CHARRE 64190 1 340 € 20
BARRAUTE CAMU 64390 1 338 € 24
PORTET 64330 1 333 € 27
ASTE BEON 64260 1 332 € 1 921 € 37
Arrosès 64350 1 332 € 8
MAURE 64460 1 331 € 5
Labeyrie 64300 1 330 € 5
MUSCULDY 64130 1 330 € 11
BALANSUN 64300 1 324 € 21
Aubous 64330 1 322 € 8
CARDESSE 64360 1 308 € 23
Momy 64350 1 308 € 7
LURBE SAINT CHRISTAU 64660 1 307 € 25
PONTIACQ VIELLEPINTE 64460 1 307 € 11
CADILLON 64330 1 305 € 6
POEY D'OLORON 64400 1 305 € 10
OSSAS-SUHARE 64470 1 304 € 14
BOUMOURT 64370 1 303 € 18
AYDIE 64330 1 301 € 14
Escurès 64350 1 300 € 13
ALCAY ALCABEHETY SUNHARETT 64470 1 296 € 11
BEOST 64440 1 291 € 20
OSSERAIN-RIVAREYTE 64390 1 290 € 34
MALAUSSANNE 64410 1 289 € 40
Espiute 64390 1 287 € 9
AUTERRIVE 64270 1 276 € 8
TABAILLE USQUAIN 64190 1 265 € 6
LABASTIDE VILLEFRANCHE 64270 1 238 € 34
LOURDIOS ICHERE 64570 1 227 € 16
ORIN 64400 1 215 € 26
Pagolle 64120 1 214 € 15
BEDEILLE 64460 1 213 € 17
ORDIARP 64130 1 212 € 24
ARNEGUY 64220 1 211 € 2 421 € 20
LUC ARMAU 64350 1 192 € 9
LICHANS-SUNHAR 64470 1 190 € 6
SAINT-JUST-IBARRE 64120 1 190 € 17
MONSEGUR 64460 1 182 € 35
SARPOURENX 64300 1 177 € 1 686 € 25
MOURENX 64150 1 174 € 1 667 € 501
AURIONS IDERNES 64350 1 165 € 7
LAMAYOU 64460 1 149 € 11
SAINT-MARTIN-D ARBEROUE 64640 1 146 € 1 698 € 12
SAINTE-ENGRACE 64560 1 122 € 17
SAINT DOS 64270 1 113 € 18
PRECHACQ NAVARRENX 64190 1 098 € 16
SAUGUIS-SAINT-ETIENNE 64470 1 083 € 18
BIDOS 64400 1 074 € 1 695 € 105
CETTE EYGUN 64490 1 068 € 19
PIETS PLASENCE MOUSTROU 64410 1 064 € 8
AUDAUX 64190 1 039 € 15
LASSERRE 64350 1 035 € 8
Diusse 64330 1 029 € 5
LAY LAMIDOU 64190 1 027 € 8
Aussurucq 64130 1 000 € 11
LAGUINGE-RESTOUE 64470 990 € 9
VIALER 64330 980 € 16
SARRANCE 64490 960 € 16
Coublucq 64410 957 € 7
NABAS 64190 947 € 17
MEHARIN 64120 932 € 2 212 € 17
Béhorléguy 64220 903 € 1 000 € 9
HAUX 64470 893 € 11
Louvigny 64410 882 € 9
VIGNES 64410 864 € 1 779 € 40
Burosse-Mendousse 64330 833 € 5
NOGUERES 64150 730 € 1 635 € 10
ALOS-SIBAS-ABENSE 64470 632 € 953 € 52
LICQ-ATHEREY 64560 455 € 1 303 € 26
SERRES MORLAAS 64160 282 € 2 440 € 77