Ariège (09)

Occitanie · 294 communes · 20 817 transactions · Moy. 1 648 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
LERAN 09600 8 231 € 1 380 € 111
OUST 09140 7 045 € 1 322 € 91
ST-FELIX-DE-RIEUTORD 09120 4 779 € 1 951 € 36
CANTE 09700 4 532 € 1 084 € 28
VERNIOLLE 09340 4 118 € 1 786 € 207
Perles-et-Castelet 09110 3 883 € 1 415 € 25
ST-PAUL-DE-JARRAT 09000 3 625 € 1 667 € 154
LES CABANNES 09310 3 145 € 1 424 € 50
TARASCON-SUR-ARIEGE 09400 3 057 € 1 385 € 386
IGNAUX 09110 2 907 € 28
VARILHES 09120 2 856 € 1 796 € 415
SAINT-QUIRC 09700 2 766 € 1 910 € 47
LEZAT-SUR-LEZE 09210 2 762 € 1 724 € 270
MOULIS 09200 2 751 € 1 567 € 108
PRAT-BONREPAUX 09160 2 685 € 1 211 € 120
DALOU 09120 2 664 € 1 772 € 64
BONNAC 09100 2 656 € 1 387 € 75
RIMONT 09420 2 561 € 1 143 € 61
L HERM 09000 2 531 € 18
SURBA 09400 2 531 € 1 768 € 35
LUDIES 09100 2 527 € 8
MIREPOIX 09500 2 526 € 1 831 € 481
AX-LES-THERMES 09110 2 524 € 2 175 € 622
FERRIERES-SUR-ARIEGE 09000 2 368 € 1 896 € 90
SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 09110 2 356 € 1 728 € 56
BONAC-IRAZEIN 09800 2 344 € 1 348 € 40
MONTGAILHARD 09330 2 303 € 1 708 € 147
CLERMONT 09420 2 292 € 19
RIEUX-DE-PELLEPORT 09120 2 283 € 1 876 € 99
LE PLA 09460 2 269 € 1 258 € 26
LA BASTIDE-SUR-L HERS 09600 2 258 € 1 294 € 93
Castex 09350 2 252 € 17
VILLENEUVE-DU-PAREAGE 09100 2 248 € 1 764 € 49
LOUBIERES 09000 2 228 € 26
LE FOSSAT 09130 2 214 € 1 995 € 187
GAJAN 09190 2 182 € 1 733 € 42
BEDEILHAC-ET-AYNAT 09400 2 157 € 29
L AIGUILLON 09300 2 131 € 948 € 38
Arabaux 09000 2 128 € 7
ARTIX 09120 2 112 € 13
LUZENAC 09250 2 110 € 1 534 € 45
BEZAC 09100 2 083 € 20
CASTELNAU-DURBAN 09420 2 051 € 1 659 € 77
LAROQUE-D OLMES 09600 2 027 € 1 144 € 266
CAMARADE 09290 2 021 € 21
PRADIERES 09000 2 016 € 14
GALEY 09800 2 015 € 29
BENAGUES 09100 2 005 € 32
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE 09230 1 996 € 1 500 € 89
LA TOUR-DU-CRIEU 09100 1 995 € 1 992 € 240
Cos 09000 1 993 € 25
ERCE 09140 1 992 € 76
LES ISSARDS 09100 1 968 € 31
UNAC 09250 1 968 € 20
ASTON 09310 1 962 € 18
SEIX 09140 1 962 € 1 154 € 140
Lanoux 09130 1 950 € 9
LEYCHERT 09300 1 941 € 14
LABATUT 09700 1 938 € 25
LAVELANET 09300 1 930 € 988 € 873
MONTSEGUR 09300 1 922 € 946 € 22
MASSAT 09320 1 911 € 1 412 € 202
SOUEIX-ROGALLE 09140 1 897 € 1 700 € 86
VILLENEUVE-DU-LATOU 09130 1 888 € 12
LE VERNET 09700 1 882 € 62
BENAC 09000 1 877 € 24
SENTENAC D OUST 09140 1 868 € 41
VERDUN 09310 1 862 € 30
CRAMPAGNA 09120 1 857 € 99
LARCAT 09310 1 848 € 8
BELESTA 09300 1 846 € 1 162 € 196
PAMIERS 09100 1 833 € 1 610 € 2 050
BOMPAS 09400 1 831 € 34
ENGOMER 09800 1 831 € 1 347 € 49
MONTOULIEU 09000 1 831 € 63
SORGEAT 09110 1 826 € 19
Gabre 09290 1 818 € 6
ERP 09200 1 816 € 21
FOIX 09000 1 793 € 1 623 € 1 340
Saint-Michel 09100 1 792 € 7
CADARCET 09240 1 789 € 30
Fabas 09230 1 788 € 33
LASSERRE 09230 1 787 € 44
LE CARLARET 09100 1 784 € 21
BRIE 09700 1 778 € 23
CHATEAU-VERDUN 09310 1 775 € 780 € 16
LAGARDE 09500 1 775 € 1 483 € 50
ASCOU 09110 1 772 € 31
BOUSSENAC 09320 1 758 € 74
Unzent 09100 1 757 € 16
LES PUJOLS 09100 1 752 € 50
CARLA-BAYLE 09130 1 750 € 103
PRAYOLS 09000 1 750 € 25
SAINT-JEAN-DU-FALGA 09100 1 750 € 1 810 € 232
CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS 09400 1 742 € 12
SAINT-FELIX-DE-TOURNEGAT 09500 1 741 € 10
SAINT-VICTOR-ROUZAUD 09100 1 737 € 13
BIERT 09320 1 733 € 106
AIGUES-VIVES 09600 1 722 € 56
Lercoul 09220 1 721 € 7
VERNAJOUL 09000 1 714 € 60
SEGURA 09120 1 712 € 12
ARTIGUES 09460 1 704 € 7
MONTFERRIER 09300 1 697 € 1 282 € 194
MONTAUT 09700 1 675 € 1 437 € 75
ORLU 09110 1 675 € 13
SIEURAS 09130 1 675 € 15
ESPLAS 09700 1 668 € 16
ALLIAT 09400 1 667 € 7
SAVERDUN 09700 1 667 € 1 738 € 465
AUZAT 09220 1 661 € 1 129 € 77
SAINT-YBARS 09210 1 655 € 98
MERCENAC 09160 1 650 € 26
ILHAT 09300 1 645 € 15
BETHMALE 09800 1 643 € 35
Baulou 09000 1 643 € 12
TAURIGNAN-CASTET 09160 1 636 € 23
ROUMENGOUX 09500 1 628 € 23
VERNAUX 09250 1 622 € 11
AUCAZEIN 09800 1 620 € 15
ORUS 09220 1 620 € 11
ARNAVE 09400 1 619 € 24
SAINT-LIZIER 09190 1 618 € 1 551 € 137
Malléon 09120 1 613 € 6
LE SAUTEL 09300 1 611 € 18
GANAC 09000 1 600 € 111
Roquefixade 09300 1 600 € 11
ANTRAS 09800 1 597 € 10
REGAT 09600 1 596 € 9
SAINT-AMADOU 09100 1 596 € 1 422 € 31
ARIGNAC 09400 1 591 € 63
COUSSA 09120 1 587 € 33
AUDRESSEIN 09800 1 585 € 20
LISSAC 09700 1 584 € 16
SAINT-GIRONS 09200 1 582 € 1 476 € 984
MAZERES 09270 1 569 € 1 648 € 538
MONTFA 09350 1 562 € 13
Illartein 09800 1 554 € 9
LIMBRASSAC 09600 1 553 € 15
La Bastide-de-Lordat 09700 1 551 € 21
MANSES 09500 1 551 € 15
ILLIER-ET-LARAMADE 09220 1 548 € 10
BALACET 09800 1 546 € 13
TAURIGNAN-VIEUX 09190 1 543 € 16
GUDAS 09120 1 534 € 12
L HOSPITALET L ANDORRE 09390 1 533 € 880 € 19
SAINTE-SUZANNE 09130 1 528 € 1 747 € 21
GOURBIT 09400 1 521 € 16
BRASSAC 09000 1 520 € 87
QUIE 09400 1 517 € 1 250 € 47
SERRES-SUR-ARGET 09000 1 515 € 102
ROQUEFORT-LES-CASCADES 09300 1 514 € 12
LASSUR 09310 1 510 € 12
ARRIEN-EN-BETHMALE 09800 1 507 € 22
ESCOSSE 09100 1 506 € 857 € 26
USTOU 09140 1 506 € 2 000 € 359
BORDES-UCHENTEIN 09800 1 500 € 56
MONTBEL 09600 1 496 € 21
LESCOUSSE 09100 1 489 € 7
MONTARDIT 09230 1 483 € 28
Loubens 09120 1 472 € 17
LESCURE 09420 1 471 € 47
COUTENS 09500 1 469 € 19
LE PORT 09320 1 465 € 103
VAL-DE-SOS 09220 1 455 € 1 125 € 123
Burret 09000 1 453 € 6
GAUDIES 09700 1 451 € 26
GESTIES 09220 1 451 € 10
ARGEIN 09800 1 450 € 30
DREUILHE 09300 1 450 € 27
FREYCHENET 09000 1 450 € 16
CESCAU 09800 1 448 € 22
MONTEGUT-PLANTAUREL 09120 1 445 € 19
AULOS-SINSAT 09310 1 444 € 27
BEDEILLE 09230 1 431 € 12
ARVIGNA 09100 1 430 € 22
SOULA 09000 1 430 € 14
NIAUX 09400 1 429 € 1 195 € 41
SAINT-LARY 09800 1 429 € 71
CAMON 09500 1 421 € 31
TABRE 09600 1 417 € 36
RABAT LES TROIS SEIGNEURS 09400 1 410 € 47
ALEU 09320 1 409 € 48
ALOS 09200 1 402 € 34
Caussou 09250 1 401 € 7
SENTEIN 09800 1 401 € 1 274 € 64
LORP-SENTARAILLE 09190 1 400 € 1 847 € 100
QUERIGUT 09460 1 400 € 52
ST-JEAN-DU-CASTILLONNAIS 09800 1 396 € 7
VENTENAC 09120 1 390 € 15
LA BASTIDE-DE-BESPLAS 09350 1 385 € 63
VIVIES 09500 1 380 € 17
PEREILLE 09300 1 376 € 8
ARROUT 09800 1 375 € 15
ARTIGAT 09130 1 371 € 100
CAUMONT 09160 1 370 € 1 177 € 25
MERAS 09350 1 362 € 11
BETCHAT 09160 1 339 € 41
MADIERE 09100 1 328 € 18
ST-JEAN-DE-VERGES 09000 1 326 € 1 850 € 127
SOULAN 09320 1 324 € 77
NALZEN 09300 1 318 € 14
ALZEN 09240 1 317 € 24
MERCUS-GARRABET 09400 1 317 € 1 372 € 108
MONTJOIE-EN-COUSERANS 09200 1 316 € 1 564 € 106
DUN 09120 1 314 € 77
VIRA 09120 1 314 € 22
Esclagne 09600 1 310 € 7
CAMPAGNE-SUR-ARIZE 09350 1 308 € 50
PECH 09310 1 307 € 5
CARCANIERES 09460 1 300 € 18
SIGUER 09220 1 300 € 35
Mérigon 09230 1 295 € 14
ROUZE 09460 1 294 € 18
LIEURAC 09300 1 293 € 27
LAPENNE 09500 1 292 € 11
VEBRE 09310 1 289 € 1 816 € 18
MONTELS 09240 1 282 € 18
GARANOU 09250 1 280 € 24
ALBIES 09310 1 278 € 16
Malegoude 09500 1 271 € 10
MONTSERON 09240 1 263 € 13
CARLA-DE-ROQUEFORT 09300 1 250 € 23
EYCHEIL 09200 1 250 € 35
PAILHES 09130 1 250 € 73
ST-PIERRE-DE-RIVIERE 09000 1 250 € 1 453 € 64
LE PEYRAT 09600 1 245 € 48
Cérizols 09230 1 242 € 23
Teilhet 09500 1 238 € 14
RIVERENERT 09200 1 229 € 49
ESPLAS-DE-SEROU 09420 1 226 € 16
LACAVE 09160 1 222 € 14
ST-QUENTIN-LA-TOUR 09500 1 220 € 28
ORGIBET 09800 1 211 € 45
BALAGUERES 09800 1 200 € 29
BESTIAC 09250 1 200 € 5
MAUVEZIN-DE-PRAT 09160 1 198 € 5
ST-JEAN-D AIGUES-VIVES 09300 1 193 € 26
LA BASTIDE-DE-SEROU 09240 1 188 € 1 301 € 110
CAZAVET 09160 1 173 € 16
AULUS-LES-BAINS 09140 1 168 € 1 273 € 102
DURFORT 09130 1 167 € 12
BAGERT 09160 1 165 € 7
MONTGAUCH 09160 1 165 € 9
USSAT 09400 1 165 € 1 685 € 52
LA BASTIDE-DU-SALAT 09160 1 164 € 33
MOULIN-NEUF 09500 1 147 € 30
AUGIREIN 09800 1 136 € 25
LARBONT 09240 1 136 € 10
TROYE-D ARIEGE 09500 1 132 € 19
MIGLOS 09400 1 130 € 19
CELLES 09000 1 108 € 13
URS 09310 1 104 € 5
DURBAN-SUR-ARIZE 09240 1 094 € 33
VILLENEUVE 09800 1 094 € 9
AIGUES-JUNTES 09240 1 092 € 15
SENTENAC-DE-SEROU 09240 1 092 € 1 568 € 20
SAURAT 09400 1 083 € 1 429 € 169
LAPEGE 09400 1 081 € 11
LE BOSC 09000 1 071 € 42
Montesquieu-Avantès 09200 1 071 € 9
Besset 09500 1 054 € 8
LES BORDES-SUR-ARIZE 09350 1 049 € 1 042 € 82
ENCOURTIECH 09200 1 043 € 14
CAPOULET-ET-JUNAC 09400 1 019 € 33
NESCUS 09240 1 016 € 8
Tourtouse 09230 1 000 € 13
Barjac 09230 980 € 6
BENAIX 09300 973 € 23
ST-MARTIN-DE-CARALP 09000 964 € 25
CASTILLON-EN-COUSERANS 09800 959 € 1 258 € 80
RIEUCROS 09500 943 € 1 640 € 78
MONTAILLOU 09110 918 € 10
VILLENEUVE D OLMES 09300 917 € 1 039 € 99
TOURTROL 09500 914 € 1 833 € 24
LESPARROU 09300 908 € 1 056 € 38
APPY 09250 906 € 7
Trémoulet 09700 906 € 7
MIJANES 09460 893 € 20
MERENS-LES-VALS 09110 888 € 1 442 € 29
LA BASTIDE-DE-BOUSIGNAC 09500 867 € 25
LACOURT 09200 842 € 33
ST-MARTIN-D OYDES 09100 819 € 1 273 € 34
LE MAS-D AZIL 09290 811 € 1 411 € 147
PRADES 09110 806 € 19
DAUMAZAN-SUR-ARIZE 09350 804 € 1 316 € 203
FOUGAX-ET-BARRINEUF 09300 800 € 1 244 € 94
LOUBAUT 09350 750 € 5
SABARAT 09350 740 € 986 € 45
Montagagne 09240 691 € 5
ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS 09400 675 € 1 149 € 36
COUFLENS 09140 618 € 1 159 € 72
Tignac 09110 546 € 8
Contrazy 09230 475 € 5