Charente (16)

Nouvelle-Aquitaine · 365 communes · 45 309 transactions · Moy. 1 707 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
CELLETTES 16230 17 500 € 1 317 € 84
JAVREZAC 16100 10 141 € 1 627 € 89
GENSAC-LA-PALLUE 16130 10 000 € 1 700 € 204
MOULINS-SUR-TARDOIRE 16110 8 802 € 1 423 € 103
MORNAC 16600 8 609 € 1 687 € 177
SIREUIL 16440 8 446 € 1 560 € 138
MOUTHIERS-SUR-BOEME 16440 7 286 € 1 658 € 242
HIERSAC 16290 6 878 € 1 459 € 88
ROUILLAC 16170 6 541 € 1 302 € 319
VARS 16330 6 147 € 1 534 € 223
BASSAC 16120 6 000 € 1 208 € 75
LES PINS 16260 6 000 € 1 333 € 72
CHATEAUBERNARD 16100 5 349 € 1 757 € 366
MARCILLAC-LANVILLE 16140 5 238 € 1 278 € 100
ROULLET SAINT ESTEPHE 16440 5 087 € 1 650 € 407
LA COURONNE 16400 4 857 € 1 767 € 793
CHAMPNIERS 16430 4 607 € 1 636 € 519
BOURG-CHARENTE 16200 4 227 € 1 600 € 138
MAZEROLLES 16310 4 107 € 1 039 € 49
CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE 16120 3 966 € 1 373 € 419
MONTBRON 16220 3 931 € 1 246 € 377
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 16300 3 662 € 1 342 € 545
RIVIERES 16110 3 546 € 1 641 € 234
MONTMOREAU 16190 3 433 € 1 196 € 297
MAGNAC-SUR-TOUVRE 16600 3 418 € 1 770 € 367
VILLEBOIS-LAVALETTE 16320 3 410 € 1 426 € 99
SAINT-MEME-LES-CARRIERES 16720 3 388 € 1 271 € 117
RUELLE-SUR-TOUVRE 16600 3 139 € 1 644 € 825
MAINXE-GONDEVILLE 16200 3 125 € 1 618 € 131
JARNAC 16200 2 917 € 1 525 € 619
SAINT-CLAUD 16450 2 899 € 907 € 161
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 16710 2 755 € 1 784 € 767
MONTEMBOEUF 16310 2 638 € 1 079 € 114
RUFFEC 16700 2 615 € 1 253 € 843
MOSNAC-SAINT-SIMEUX 16120 2 500 € 1 587 € 80
LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS 16110 2 488 € 1 468 € 560
COGNAC 16100 2 380 € 1 739 € 2 761
ANSAC-SUR-VIENNE 16500 2 148 € 1 083 € 106
METAIRIES (LES) 16200 2 132 € 1 789 € 94
MANSLE-LES-FONTAINES 16230 2 125 € 1 208 € 322
POULLIGNAC 16190 2 121 € 12
BRIGUEUIL 16420 2 097 € 975 € 165
ANGOULEME 16000 2 056 € 1 756 € 6 205
PUYMOYEN 16400 1 989 € 235
SAUVIGNAC 16480 1 975 € 8
LAGARDE-SUR-LE-NE 16300 1 904 € 13
AIGRE 16140 1 898 € 1 014 € 289
ECURAS 16220 1 881 € 1 213 € 245
SAINT-BRICE 16100 1 878 € 133
CONFOLENS 16500 1 840 € 1 023 € 488
BOUTIERS-SAINT-TROJAN 16100 1 835 € 181
CHALAIS 16210 1 819 € 1 118 € 313
JULIENNE 16200 1 788 € 68
FLEAC 16730 1 767 € 1 876 € 376
VOEUIL-ET-GIGET 16400 1 766 € 136
MERPINS 16100 1 760 € 129
Saint-Médard 16300 1 750 € 23
SAINT-SATURNIN 16290 1 748 € 121
BONNES 16390 1 746 € 85
Saint-Simeux 16120 1 743 € 7
DOUZAT 16290 1 731 € 37
ROUZEDE 16220 1 726 € 85
TORSAC 16410 1 725 € 67
FOUQUEBRUNE 16410 1 724 € 75
SAINT-BONNET 16300 1 719 € 36
Curac 16210 1 716 € 9
FLEURAC 16200 1 712 € 28
BLANZAGUET-SAINT-CYBARD 16320 1 707 € 27
NERCILLAC 16200 1 704 € 98
GIMEUX 16130 1 698 € 67
SAINT-MICHEL 16470 1 692 € 1 596 € 362
TOUVRE 16600 1 692 € 121
GARAT 16410 1 690 € 269
CRITEUIL-LA-MAGDELEINE 16300 1 681 € 35
BALZAC 16430 1 678 € 108
GOND PONTOUVRE 16160 1 670 € 1 607 € 786
TROIS-PALIS 16730 1 670 € 96
BRIE 16590 1 667 € 344
CHABANAIS 16150 1 667 € 936 € 360
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE 16260 1 667 € 1 250 € 370
DIRAC 16410 1 667 € 111
L'ISLE D'ESPAGNAC 16340 1 657 € 1 718 € 604
BARRET 16300 1 648 € 94
RAIX 16240 1 648 € 23
PILLAC 16390 1 647 € 48
VIGNOLLES 16300 1 635 € 18
GUIMPS 16300 1 628 € 34
AUBETERRE-SUR-DRONNE 16390 1 623 € 63
ANAIS 16560 1 619 € 66
ARS 16130 1 613 € 72
VERRIERES 16130 1 611 € 40
MAGNAC LES GARDES 16320 1 603 € 32
ANGEAC-CHAMPAGNE 16130 1 600 € 35
SALLES-DE-BARBEZIEUX 16300 1 599 € 35
SEGONZAC 16130 1 595 € 188
TAPONNAT-FLEURIGNAC 16110 1 595 € 1 546 € 212
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 16100 1 594 € 122
FOUSSIGNAC 16200 1 591 € 77
LINARS 16730 1 591 € 159
SERS 16410 1 584 € 103
MERIGNAC 16200 1 583 € 91
CHAMPMILLON 16290 1 579 € 38
BOUEX 16410 1 569 € 103
YVRAC-ET-MALLEYRAND 16110 1 550 € 63
JAULDES 16560 1 548 € 118
SAINT-ADJUTORY 16310 1 547 € 56
SAINT-ROMAIN 16210 1 541 € 66
SAINT-SORNIN 16220 1 536 € 118
ASNIERES-SUR-NOUERE 16290 1 534 € 130
CLAIX 16440 1 534 € 75
LAPRADE 16390 1 533 € 58
VOUZAN 16410 1 533 € 81
REPARSAC 16200 1 527 € 72
LICHERES 16460 1 524 € 7
REIGNAC 16360 1 524 € 82
MOULIDARS 16290 1 523 € 70
VAL-DE-COGNAC 16370 1 522 € 334
SAINT-PREUIL 16130 1 514 € 20
YVIERS 16210 1 504 € 96
VAUX-LAVALETTE 16320 1 501 € 6
BRIE SOUS BARBEZIEUX 16300 1 500 € 11
COTEAUX-DU-BLANZACAIS 16250 1 500 € 1 138 € 184
LACHAISE 16300 1 495 € 31
VERVANT 16330 1 493 € 17
GRAVES-SAINT-AMANT 16120 1 491 € 34
NERSAC 16440 1 491 € 1 486 € 228
MOUZON 16310 1 490 € 45
SAINT-PALAIS-DU-NE 16300 1 490 € 41
BUNZAC 16110 1 487 € 57
VINDELLE 16430 1 481 € 132
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE 16360 1 473 € 129
TRIAC-LAUTRAIT 16200 1 473 € 52
SAINTE-SEVERE 16200 1 471 € 48
CHASSORS 16200 1 469 € 116
MARILLAC-LE-FRANC 16110 1 469 € 84
VIBRAC 16120 1 463 € 41
BROSSAC 16480 1 460 € 159
Nabinaud 16390 1 456 € 20
BOISBRETEAU 16480 1 454 € 17
COURGEAC 16190 1 451 € 33
VAL DES VIGNES 16250 1 450 € 85
GENTE 16130 1 449 € 1 679 € 81
SIGOGNE 16200 1 446 € 106
BERNEUIL 16480 1 444 € 45
BRIE SOUS CHALAIS 16210 1 444 € 45
SAINT-GENIS-D'HIERSAC 16570 1 441 € 86
SOYAUX 16800 1 440 € 1 665 € 775
SALLES-D ANGLES 16130 1 439 € 84
BIOUSSAC 16700 1 430 € 53
BOISNE LA TUDE 16320 1 429 € 74
CHANTILLAC 16360 1 429 € 37
COURBILLAC 16200 1 429 € 71
JUILLAC-LE-COQ 16130 1 429 € 73
LONNES 16230 1 429 € 31
Saint-Sulpice-de-Cognac 16370 1 429 € 81
MONTROLLET 16420 1 426 € 61
SAINT-CYBARDEAUX 16170 1 423 € 85
ORIVAL 16210 1 422 € 20
Gardes-le-Pontaroux 16320 1 420 € 29
CHAZELLES 16380 1 419 € 169
BERNAC 16700 1 416 € 45
CONDAC 16700 1 414 € 92
BIRAC 16120 1 412 € 19
CHADURIE 16250 1 412 € 52
LES ESSARDS 16210 1 410 € 41
MAREUIL 16170 1 407 € 58
CHALLIGNAC 16300 1 403 € 30
MONTIGNAC-CHARENTE 16330 1 403 € 86
ECHALLAT 16170 1 400 € 35
HOULETTE 16200 1 398 € 39
DIGNAC 16410 1 397 € 152
TOURRIERS 16560 1 397 € 81
BARRO 16700 1 390 € 57
BOUTEVILLE 16120 1 389 € 27
SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS 16210 1 380 € 34
MARSAC 16570 1 376 € 67
LUPSAULT 16140 1 375 € 15
LOUZAC SAINT ANDRE 16100 1 374 € 95
NONAC 16190 1 372 € 25
AGRIS 16110 1 371 € 124
VILLEJOUBERT 16560 1 371 € 45
LE TATRE 16360 1 368 € 38
Étriac 16250 1 365 € 19
VILLEFAGNAN 16240 1 359 € 1 042 € 101
PUYREAUX 16230 1 357 € 76
ANGEAC-CHARENTE 16120 1 356 € 37
LE VIEUX-CERIER 16350 1 354 € 37
VERTEUIL-SUR-CHARENTE 16510 1 352 € 142
GRASSAC 16380 1 351 € 47
VOUHARTE 16330 1 351 € 52
PLASSAC-ROUFFIAC 16250 1 343 € 39
SAINT-AMANT-DE-NOUERE 16170 1 343 € 48
ETAGNAC 16150 1 341 € 106
COULGENS 16560 1 333 € 49
LESIGNAC-DURAND 16310 1 331 € 53
BELLEVIGNE 16120 1 328 € 152
MONTIGNAC-LE-COQ 16390 1 328 € 26
CHARRAS 16380 1 321 € 1 260 € 58
ORIOLLES 16480 1 313 € 22
Ambleville 16300 1 312 € 6
SOUFFRIGNAC 16380 1 301 € 29
CHABRAC 16150 1 300 € 67
RIOUX-MARTIN 16210 1 300 € 47
GUIZENGEARD 16480 1 297 € 15
ROUFFIAC 16210 1 295 € 12
AUSSAC-VADALLE 16560 1 289 € 63
BECHERESSE 16250 1 286 € 20
MONS 16140 1 286 € 33
RONSENAC 16320 1 284 € 76
SAINT-GROUX 16230 1 284 € 15
JUIGNAC 16190 1 280 € 80
BONNEUIL 16120 1 278 € 20
COMBIERS 16320 1 277 € 33
SAINT-AMANT-DE-BOIXE 16330 1 277 € 152
VILLIERS LE ROUX 16240 1 276 € 45
Angeduc 16300 1 271 € 11
PERIGNAC 16250 1 270 € 79
LE LINDOIS 16310 1 266 € 60
CHATIGNAC 16480 1 260 € 33
BARDENAC 16210 1 250 € 30
CONDEON 16360 1 250 € 72
MARTHON 16380 1 250 € 1 184 € 97
ROUSSINES 16310 1 250 € 67
SAINT-SEVERIN 16390 1 250 € 119
PALLUAUD 16390 1 249 € 55
VITRAC-SAINT-VINCENT 16310 1 241 € 73
SAINT-FORT-SUR-LE-NE 16130 1 238 € 44
VENTOUSE 16460 1 238 € 33
SAINT-SULPICE-DE-RUFFEC 16460 1 237 € 28
NANTEUIL-EN-VALLEE 16700 1 236 € 318
SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE 16230 1 236 € 38
LA ROCHETTE 16110 1 232 € 61
XAMBES 16330 1 232 € 47
SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE 16300 1 231 € 24
SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON 16380 1 227 € 1 140 € 64
HIESSE 16490 1 226 € 61
MAINE-DE-BOIXE 16230 1 225 € 58
GURAT 16320 1 220 € 21
Fontclaireau 16230 1 219 € 26
LA FAYE 16700 1 219 € 54
NANCLARS 16230 1 213 € 30
SAINT-LAURENT-DES-COMBES 16480 1 210 € 10
MESNAC 16370 1 208 € 43
LA TACHE 16260 1 207 € 18
SAINTE-SOULINE 16480 1 207 € 17
SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER 16700 1 199 € 24
VERNEUIL 16310 1 199 € 27
BELLON 16210 1 195 € 29
COULONGES 16330 1 188 € 20
ORGEDEUIL 16220 1 183 € 34
CHAMPAGNE-VIGNY 16250 1 176 € 34
MONTMERAC 16300 1 171 € 59
SAINT-GOURSON 16700 1 165 € 52
MEDILLAC 16210 1 163 € 27
VOUTHON 16220 1 163 € 47
LUSSAC 16450 1 162 € 46
BREVILLE 16370 1 161 € 52
Courlac 16210 1 158 € 7
EDON 16320 1 157 € 51
EYMOUTHIERS 16220 1 156 € 32
SAINT-MARTIAL 16190 1 148 € 19
LUXE 16230 1 143 € 116
TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 16270 1 143 € 940 € 481
TAIZE-AIZIE 16700 1 142 € 75
LA MAGDELEINE 16240 1 136 € 14
THEIL-RABIER 16240 1 136 € 21
VAL-DE-BONNIEURE 16230 1 135 € 174
SAINT-AVIT 16210 1 133 € 17
VOULGEZAC 16250 1 129 € 16
ALLOUE 16490 1 127 € 125
ESSE 16500 1 123 € 71
SAUVAGNAC 16310 1 111 € 13
LESSAC 16500 1 110 € 85
BAZAC 16210 1 107 € 39
MONTBOYER 16620 1 106 € 57
GENAC-BIGNAC 16170 1 105 € 102
SAINT-MARY 16260 1 097 € 63
LA CHEVRERIE 16240 1 096 € 16
AUNAC SUR CHARENTE 16460 1 092 € 107
SAINT-FELIX 16480 1 087 € 5
Empuré 16240 1 083 € 20
SAINT-SIMON 16120 1 083 € 46
SALLES-DE-VILLEFAGNAN 16700 1 080 € 53
SAINT-FRONT 16460 1 078 € 41
EXIDEUIL SUR VIENNE 16150 1 077 € 173
LE GRAND MADIEU 16450 1 074 € 34
SAULGOND 16420 1 074 € 75
COUTURE 16460 1 072 € 34
SAINT-COUTANT 16350 1 071 € 37
PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE 16240 1 069 € 69
CHARME 16140 1 064 € 73
TUSSON 16140 1 062 € 38
FEUILLADE 16380 1 056 € 24
SAINT-VALLIER 16480 1 055 € 21
CHIRAC 16150 1 048 € 112
CHERVES-CHATELARS 16310 1 045 € 64
VIEUX-RUFFEC 16350 1 045 € 21
BORS-DE-MONTMOREAU 16190 1 042 € 32
CHAMPAGNE-MOUTON 16350 1 042 € 151
SALLES-LAVALETTE 16190 1 040 € 49
VAUX-ROUILLAC 16170 1 040 € 22
MASSIGNAC 16310 1 033 € 66
CHENON 16460 1 031 € 29
BESSAC 16250 1 028 € 18
LA CHAPELLE 16140 1 024 € 43
RANVILLE-BREUILLAUD 16140 1 020 € 24
JUILLE 16230 1 017 € 21
POURSAC 16700 1 017 € 42
MANOT 16500 1 016 € 95
LADIVILLE 16120 1 014 € 14
COURCOME 16240 1 013 € 96
LESTERPS 16420 1 011 € 106
LES ADJOTS 16700 1 008 € 79
SOUVIGNE 16240 1 008 € 34
SAINT-CHRISTOPHE 16420 1 006 € 46
SAINT-MAURICE-DES-LIONS 16500 1 005 € 100
VALENCE 16460 1 002 € 30
BENEST 16350 1 000 € 83
SAINT-FRAIGNE 16140 1 000 € 53
CHILLAC 16480 999 € 26
TOUVERAC 16360 990 € 1 230 € 77
ROUGNAC 16320 987 € 47
BORS-DE-BAIGNES 16360 984 € 21
AMBERAC 16140 967 € 42
FOUQUEURE 16140 967 € 69
LONGRE 16240 964 € 31
EPENEDE 16490 962 € 52
PRESSIGNAC 16150 954 € 88
VAL-D'AUGE 16170 952 € 94
AMBERNAC 16490 943 € 59
ABZAC 16500 938 € 77
EBREON 16140 938 € 23
SUAUX 16260 938 € 43
VILLOGNON 16230 936 € 45
SAINT-LAURENT-DE-CERIS 16450 933 € 110
LA FORET DE TESSE 16240 915 € 30
CELLEFROUIN 16260 911 € 106
SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE 16150 909 € 23
MAINZAC 16380 907 € 20
MOUTONNEAU 16460 905 € 18
PASSIRAC 16480 903 € 35
NIEUIL 16270 900 € 85
BRETTES 16240 894 € 22
BARBEZIERES 16140 893 € 10
LONDIGNY 16700 889 € 57
CHASSIECQ 16350 872 € 33
VERDILLE 16140 866 € 51
BRILLAC 16500 863 € 111
Les Gours 16140 863 € 12
PARZAC 16450 859 € 29
BESSE 16140 834 € 28
LE BOUCHAGE 16350 832 € 26
LIGNE 16140 832 € 14
MOUTON 16460 826 € 16
ORADOUR 16140 812 € 20
MONTJEAN 16240 810 € 51
FONTENILLE 16230 809 € 45
ORADOUR-FANAIS 16500 800 € 45
PRANZAC 16110 793 € 1 452 € 83
Deviat 16190 753 € 11
TURGON 16350 745 € 21
PLEUVILLE 16490 731 € 70
BEAULIEU-SUR-SONNETTE 16450 711 € 862 € 64
CHASSENON 16150 661 € 1 138 € 140
LIGNIERES-AMBLEVILLE 16130 525 € 1 426 € 53