Hautes-Alpes (05)

Provence-Alpes-Côte d'Azur · 156 communes · 24 626 transactions · Moy. 2 868 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR 05800 13 841 € 1 633 € 53
FREISSINIERES 05310 10 714 € 2 090 € 21
PELLEAUTIER 05000 9 195 € 3 356 € 63
CHATEAUVIEUX 05000 6 927 € 3 001 € 41
LAZER 05300 6 368 € 2 278 € 36
MONTGARDIN 05230 6 143 € 3 043 € 24
PUY-SANIERES 05200 5 223 € 3 792 € 33
BUISSARD 05500 5 100 € 3 091 € 10
Esparron 05110 4 978 € 1 734 € 10
LE MONETIER-LES-BAINS 05220 4 866 € 5 251 € 362
PUY-SAINT-ANDRE 05100 4 861 € 3 232 € 26
ST JACQUES EN VALGODEMARD 05800 4 833 € 1 713 € 22
SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR 05500 4 690 € 2 083 € 29
PUY-SAINT-EUSEBE 05200 4 455 € 17
Montrond 05700 4 292 € 6
MONTGENEVRE 05100 4 276 € 5 729 € 435
LA SALLE 05240 4 271 € 4 702 € 633
MONTMAUR 05400 4 173 € 2 016 € 43
SAINT-ANDRE-D EMBRUN 05200 4 156 € 2 773 € 75
SAINT APOLLINAIRE 05160 4 128 € 23
SAINT-VERAN 05350 4 127 € 3 789 € 104
ESPINASSES 05190 3 857 € 2 105 € 79
LE GLAIZIL 05800 3 847 € 2 067 € 20
VENTAVON 05300 3 825 € 2 137 € 42
SAINT-CHAFFREY 05330 3 790 € 3 600 € 591
CROTS 05200 3 750 € 2 945 € 139
CHATEAUROUX-LES-ALPES 05380 3 704 € 3 676 € 144
RISOUL 05600 3 697 € 4 013 € 754
VARS 05560 3 650 € 4 251 € 876
BARATIER 05200 3 568 € 3 208 € 88
SAUZE DU LAC (LE) 05160 3 548 € 4 127 € 26
EYGLIERS 05600 3 541 € 2 804 € 103
SAVINES-LE-LAC 05160 3 521 € 3 687 € 197
VAL-DES-PRES 05100 3 470 € 3 193 € 84
LARDIER-ET-VALENCA 05110 3 458 € 2 812 € 27
LES VIGNEAUX 05120 3 457 € 3 474 € 64
LA FREISSINOUSE 05000 3 454 € 3 137 € 52
REMOLLON 05190 3 450 € 1 731 € 67
TRESCLEOUX 05700 3 442 € 2 350 € 44
LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR 05500 3 429 € 2 000 € 27
NEFFES 05000 3 414 € 3 342 € 84
VILLAR-SAINT-PANCRACE 05100 3 398 € 3 571 € 119
LA BATIE-VIEILLE 05000 3 353 € 20
LA ROCHE-DE-RAME 05310 3 346 € 2 966 € 76
NEVACHE 05100 3 333 € 3 933 € 89
LA GRAVE 05320 3 317 € 2 949 € 99
Champoléon 05260 3 286 € 2 958 € 19
CEILLAC 05600 3 271 € 3 449 € 79
EMBRUN 05200 3 134 € 3 520 € 1 098
SAINT-SAUVEUR 05200 3 114 € 3 715 € 65
CHORGES 05230 3 098 € 3 214 € 301
ASPREMONT 05140 3 039 € 1 923 € 85
LES ORRES 05200 3 016 € 4 018 € 682
FOUILLOUSE 05130 3 000 € 2 930 € 24
LE POET 05300 2 962 € 2 191 € 95
Rambaud 05000 2 921 € 13
SAINT MARTIN DE QUEYRIERES 05120 2 883 € 2 862 € 123
CREVOUX 05200 2 877 € 2 070 € 41
UPAIX 05300 2 857 € 2 382 € 30
LA ROCHETTE 05000 2 846 € 2 812 € 25
ABRIES-RISTOLAS 05460 2 839 € 2 247 € 172
SAINT-LAURENT-DU-CROS 05500 2 810 € 2 723 € 64
CHANOUSSE 05700 2 799 € 9
VALLOUISE-PELVOUX 05340 2 792 € 3 382 € 344
BRIANCON 05100 2 750 € 3 569 € 2 019
PRUNIERES 05230 2 703 € 3 188 € 64
ANCELLE 05260 2 700 € 3 144 € 412
LA FARE-EN-CHAMPSAUR 05500 2 680 € 1 950 € 53
LA PIARRE 05700 2 651 € 1 611 € 19
SAINT-ETIENNE-LE-LAUS 05130 2 651 € 27
LA BATIE NEUVE 05230 2 643 € 2 692 € 150
CHABESTAN 05400 2 623 € 15
PUY-SAINT-PIERRE 05100 2 609 € 4 677 € 63
POLIGNY 05500 2 604 € 2 537 € 47
MOLINES-EN-QUEYRAS 05350 2 573 € 2 625 € 118
LA ROCHE DES ARNAUDS 05400 2 560 € 2 651 € 155
CERVIERES 05100 2 556 € 1 916 € 37
CHATEAU-VILLE-VIEILLE 05350 2 554 € 1 652 € 66
GUILLESTRE 05600 2 537 € 3 120 € 368
ARVIEUX 05350 2 527 € 3 058 € 84
VILLAR-D ARENE 05480 2 472 € 3 046 € 34
CHAMPCELLA 05310 2 462 € 2 647 € 29
REALLON 05160 2 462 € 2 858 € 131
LAYE 05500 2 400 € 2 353 € 105
MONETIER-ALLEMONT 05110 2 395 € 2 092 € 21
PUY SAINT VINCENT 05290 2 387 € 3 295 € 627
THEUS 05190 2 383 € 15
LE DEVOLUY 05250 2 376 € 3 504 € 1 144
OZE 05400 2 359 € 1 634 € 12
CHATEAUNEUF-D'OZE 05400 2 345 € 5
ORPIERRE 05700 2 343 € 2 189 € 73
GAP 05000 2 336 € 3 033 € 4 163
CHABOTTES 05260 2 333 € 2 384 € 110
SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE 05600 2 308 € 2 250 € 34
SIGOYER 05130 2 299 € 2 870 € 69
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 05260 2 297 € 2 493 € 144
LA SAULCE 05110 2 280 € 2 565 € 109
MONT DAUPHIN 05600 2 263 € 1 600 € 11
SAVOURNON 05700 2 253 € 1 610 € 17
ORCIERES 05170 2 245 € 3 414 € 857
ASPRES-SUR-BUECH 05140 2 244 € 1 550 € 141
MEREUIL 05700 2 240 € 13
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 05500 2 218 € 2 526 € 303
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL 05260 2 200 € 3 089 € 202
TALLARD 05130 2 200 € 2 602 € 225
Aspres-lès-Corps 05800 2 188 € 1 600 € 18
RABOU 05400 2 168 € 9
Furmeyer 05400 2 163 € 12
ST MAURICE EN VALGODEMARD 05800 2 150 € 19
FOREST-SAINT-JULIEN 05260 2 126 € 13
AVANCON 05230 2 122 € 26
SAINT-LEGER-LES-MELEZES 05260 2 116 € 2 167 € 228
LETTRET 05130 2 115 € 2 343 € 19
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 05120 2 091 € 2 352 € 201
Le Bersac 05700 2 050 € 11
REOTIER 05600 2 050 € 2 837 € 21
Salérans 05300 2 023 € 10
SAINT-CREPIN 05600 2 000 € 2 710 € 72
SIGOTTIER 05700 2 000 € 8
SAINTE-COLOMBE 05700 1 975 € 16
SERRES 05700 1 961 € 1 826 € 233
BARRET-SUR-MEOUGE 05300 1 932 € 38
L'EPINE 05700 1 931 € 35
LA BATIE MONTSALEON 05700 1 911 € 26
VALSERRES 05130 1 900 € 2 190 € 36
EOURRES 05300 1 875 € 1 667 € 22
SAINT-FIRMIN 05800 1 862 € 2 552 € 101
GARDE-COLOMBE 05300 1 833 € 2 400 € 59
Saint-Auban-d'Oze 05400 1 762 € 5
VAL BUECH-MEOUGE 05300 1 735 € 2 111 € 165
ROUSSET-SERRE-PONCON 05190 1 724 € 2 133 € 31
ROCHEBRUNE 05190 1 699 € 1 728 € 29
LARAGNE-MONTEGLIN 05300 1 667 € 2 100 € 417
BREZIERS 05190 1 619 € 1 749 € 41
AIGUILLES 05470 1 600 € 1 948 € 131
AUBESSAGNE 05800 1 500 € 2 110 € 81
VALDOULE 05150 1 500 € 17
VEYNES 05400 1 481 € 1 779 € 425
MONTJAY 05150 1 471 € 22
LE SAIX 05400 1 464 € 12
VITROLLES 05110 1 455 € 1 967 € 25
MANTEYER 05400 1 436 € 2 923 € 65
SAINT-PIERRE-D ARGENCON 05140 1 400 € 1 323 € 22
ROSANS 05150 1 316 € 1 622 € 86
LE NOYER 05500 1 306 € 2 022 € 51
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS 05150 1 250 € 12
LA BEAUME 05140 1 173 € 25
SORBIERS 05150 1 149 € 8
JARJAYES 05130 1 111 € 3 031 € 33
SALEON 05300 1 053 € 10
SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE 05140 1 000 € 958 € 44
LA FAURIE 05140 975 € 1 259 € 52
MONTBRAND 05140 962 € 5
Moydans 05150 866 € 5
RIBEYRET 05150 736 € 13
BARCILLONNETTE 05110 587 € 2 488 € 24