Haute-Corse (2B)

Corse · 180 communes · 15 620 transactions · Moy. 2 701 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
GALERIA 20245 10 638 € 2 399 € 37
Sant'Antonino 20220 9 302 € 13
VOLPAJOLA 20290 8 233 € 1 727 € 19
CAGNANO 20228 7 267 € 3 488 € 29
AVAPESSA 20225 7 198 € 1 944 € 20
PIGNA 20220 6 639 € 4 737 € 9
CASTELLO DI ROSTINO 20235 6 061 € 2 241 € 31
CATERI 20225 6 044 € 4 572 € 35
CASANOVA 20250 5 891 € 2 108 € 24
Lozzi 20224 5 625 € 2 833 € 8
CROCICCHIA 20290 5 488 € 1 591 € 11
SANTA REPARATA DI BALAGNA 20220 5 227 € 4 445 € 126
Pie-d'Orezza 20229 5 100 € 667 € 10
SOLARO 20240 5 035 € 3 308 € 89
SAN GAVINO DI TENDA 20246 4 943 € 6
SAN LORENZO 20244 4 882 € 714 € 15
LUMIO 20260 4 847 € 6 250 € 350
SANTO PIETRO DI VENACO 20250 4 800 € 1 939 € 12
ALGAJOLA 20220 4 750 € 6 696 € 83
PIETROSO 20240 4 750 € 1 810 € 27
CALVI 20260 4 694 € 5 510 € 1 033
SAINT FLORENT 20217 4 646 € 5 621 € 232
MONTICELLO 20220 4 615 € 5 401 € 205
PINO 20228 4 569 € 6 559 € 18
L'ILE ROUSSE 20220 4 413 € 7 406 € 502
PRUNELLI DI FIUMORBO 20243 4 396 € 2 828 € 275
SISCO 20233 4 299 € 3 158 € 136
PORRI 20215 4 084 € 8
ERSA 20275 4 062 € 2 273 € 32
BARRETTALI 20228 4 024 € 2 108 € 25
BARBAGGIO 20253 4 015 € 3 985 € 28
BELGODERE 20226 4 008 € 3 964 € 178
PATRIMONIO 20253 4 000 € 4 000 € 98
RAPALE 20246 3 935 € 3 390 € 16
CORBARA 20220 3 874 € 6 571 € 103
CALENZANA 20214 3 737 € 3 507 € 293
SPELONCATO 20226 3 729 € 2 358 € 28
ROGLIANO 3 727 € 2 891 € 79
PIOGGIOLA 20259 3 600 € 2 071 € 16
BRANDO 20222 3 555 € 4 424 € 209
MONTEGROSSO 20214 3 500 € 3 818 € 42
LAMA 20218 3 488 € 2 302 € 18
Piano 20215 3 478 € 5
OLETTA 20232 3 433 € 4 112 € 211
MONCALE 20214 3 400 € 1 800 € 20
San-Giovanni-di-Moriani 20230 3 400 € 9
VILLE-DI-PIETRABUGNO 20200 3 368 € 3 514 € 288
SANTA MARIA POGGIO 20221 3 358 € 3 536 € 96
OCCHIATANA 20226 3 333 € 3 780 € 28
FURIANI 20600 3 317 € 3 667 € 295
PIETRASERENA 20251 3 314 € 2 000 € 12
LAVATOGGIO 20225 3 287 € 4 084 € 15
POGGIO MEZZANA 20230 3 221 € 3 145 € 210
SAN MARTINO DI LOTA 20200 3 208 € 4 000 € 222
BORGO 20290 3 187 € 3 318 € 925
AREGNO 20220 3 186 € 6 258 € 65
VENTISERI 20240 3 181 € 2 969 € 112
Valle-d'Alesani 20234 3 167 € 908 € 7
PIETRACORBARA 20233 3 166 € 3 324 € 80
SAN GIULIANO 20230 3 125 € 2 920 € 45
SAN NICOLAO 20230 3 076 € 2 862 € 488
TALASANI 20230 3 057 € 3 175 € 50
SANTA MARIA DI LOTA 20200 3 027 € 4 209 € 99
CORTE 20250 2 987 € 2 778 € 533
BIGUGLIA 20620 2 936 € 3 407 € 508
PIETRALBA 20218 2 917 € 3 044 € 21
OLMETA DI CAPOCORSO 20217 2 898 € 1 688 € 11
LUCCIANA 20290 2 874 € 3 279 € 620
SANTA LUCIA DI MORIANI 20230 2 873 € 2 963 € 241
BASTIA 2 855 € 4 229 € 2 646
SERRA DI FIUMORBO 20243 2 828 € 8
NESSA 20225 2 771 € 10
LURI 20228 2 733 € 2 444 € 97
ALERIA 20270 2 687 € 2 922 € 147
VESCOVATO 20215 2 679 € 2 971 € 145
NOCETA 20242 2 674 € 1 905 € 9
ZILIA 20214 2 661 € 3 209 € 23
TAGLIO ISOLACCIO 20230 2 653 € 3 781 € 63
VIGNALE 20290 2 609 € 2 656 € 21
MANSO 20245 2 600 € 5
OLMO 20290 2 600 € 8
CENTURI 20238 2 582 € 3 711 € 32
PENTA DI CASINCA 20213 2 581 € 2 925 € 249
Piedigriggio 20218 2 574 € 5
TOMINO 20248 2 532 € 2 714 € 33
CAMPANA 20229 2 500 € 1 125 € 7
SANTO PIETRO DI TENDA 20246 2 500 € 3 218 € 44
MORSIGLIA 20238 2 460 € 4 198 € 45
CERVIONE 20221 2 455 € 2 903 € 171
CASTELLARE DI CASINCA 20213 2 453 € 2 577 € 38
GHISONACCIA 20240 2 439 € 3 013 € 268
PALASCA 20226 2 420 € 5 390 € 17
LINGUIZZETTA 20230 2 418 € 2 515 € 269
CHIATRA 20230 2 417 € 1 989 € 22
VILLE DI PARASO 20279 2 360 € 2 955 € 25
Velone-Orneto 20230 2 336 € 2 180 € 15
Castirla 20236 2 325 € 2 024 € 8
SORBO-OCAGNANO 20213 2 313 € 2 368 € 46
MURATO 20239 2 306 € 2 285 € 38
POGGIO D OLETTA 20232 2 287 € 3 914 € 21
MURO 20225 2 254 € 3 329 € 38
CANALE DI VERDE 20230 2 222 € 3 205 € 45
FARINOLE 20253 2 221 € 3 467 € 20
POGGIO DI VENACO 20250 2 189 € 13
RIVENTOSA 20250 2 167 € 2 204 € 12
ZALANA 20272 2 102 € 2 111 € 10
OGLIASTRO 20217 2 100 € 2 500 € 6
STA REPARATA DI MORIANI 20230 2 061 € 938 € 18
LA PORTA 20237 2 057 € 1 875 € 14
VENZOLASCA 20215 2 030 € 3 196 € 103
BISINCHI 20235 2 016 € 11
VENACO 20231 1 951 € 2 275 € 50
MOROSAGLIA 20218 1 933 € 1 990 € 41
ORTIPORIO 20290 1 917 € 9
OMESSA 20236 1 909 € 1 916 € 28
Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 1 896 € 5
NONZA 20217 1 875 € 2 027 € 8
OLMI CAPELLA 20259 1 835 € 2 051 € 28
MONTE 20290 1 828 € 2 227 € 32
MOLTIFAO 20218 1 807 € 2 125 € 32
VALLECALLE 20232 1 800 € 2 341 € 15
VALLE DI CAMPOLORO 20221 1 791 € 3 314 € 26
OLMETA-DI-TUDA 20232 1 778 € 2 879 € 37
SILVARECCIO 20215 1 743 € 7
SORIO 20246 1 708 € 19
FELICETO 20225 1 686 € 3 132 € 46
ASCO 20276 1 667 € 1 903 € 12
SANT ANDREA DI COTONE 20221 1 667 € 2 888 € 10
CAMPILE 20290 1 661 € 1 389 € 21
LENTO 20252 1 627 € 1 207 € 11
SANT ANDREA DI BOZIO 20212 1 571 € 7
NOVELLA 20226 1 570 € 1 106 € 7
PRUNELLI DI CASACONI 20290 1 567 € 1 824 € 19
SCOLCA 20290 1 548 € 8
Pruno 20213 1 500 € 1 375 € 12
RUTALI 20239 1 500 € 2 368 € 22
Piedicorte-di-Gaggio 20251 1 451 € 8
PIAZZOLE 20229 1 435 € 396 € 7
POPOLASCA 20218 1 417 € 7
Aghione 20270 1 390 € 5 000 € 9
PERO CASEVECCHIE 20230 1 364 € 3 057 € 11
FOCICCHIA 20212 1 336 € 5
VEZZANI 20242 1 310 € 1 565 € 23
POGGIO DI NAZZA 20240 1 296 € 1 813 € 6
Pietra-di-Verde 20230 1 279 € 1 238 € 14
GHISONI 20227 1 262 € 1 981 € 25
Stazzona 20229 1 250 € 5
ANTISANTI 20270 1 200 € 2 143 € 21
FICAJA 20237 1 200 € 1 667 € 7
LORETO DI CASINCA 20215 1 200 € 577 € 12
MERIA 20287 1 195 € 3 419 € 26
CANARI 20217 1 184 € 2 056 € 46
CROCE 20237 1 176 € 1 803 € 9
ALTIANI 20251 1 175 € 1 050 € 10
CANAVAGGIA 20235 1 169 € 1 296 € 10
ISOLACCIO DI FIUMORBO 20243 1 164 € 2 667 € 25
VIVARIO 20219 1 136 € 2 000 € 20
GIUNCAGGIO 20251 1 128 € 6
TOX 20270 1 017 € 2 406 € 12
ALBERTACCE 20224 975 € 875 € 14
Castiglione 20218 964 € 5
VALLE DI ROSTINO 20235 958 € 5
CAMBIA 20244 938 € 7
URTACA 20218 933 € 3 409 € 13
SALICETO 20218 883 € 5
Sermano 20212 856 € 5
CALACUCCIA 20224 833 € 1 477 € 19
CORSCIA 20224 781 € 933 € 15
GAVIGNANO 20218 777 € 8
CASAMACCIOLI 20224 714 € 5
MATRA 20270 635 € 1 296 € 12
CHISA 20240 600 € 1 111 € 8
San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 600 € 1 579 € 10
Pancheraccia 20251 563 € 1 942 € 8
SAN GAVINO D AMPUGNANI 20213 539 € 1 786 € 13
TALLONE 20270 479 € 2 412 € 22
PIEDICROCE 20229 460 € 1 207 € 12
PERELLI 20234 421 € 7
Castifao 20218 412 € 1 657 € 16
MOITA 20270 375 € 1 250 € 6