Lot (46)

Occitanie · 308 communes · 24 881 transactions · Moy. 2 257 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
DURAVEL 46700 17 140 € 1 670 € 180
CREMPS 46230 17 019 € 2 256 € 45
PRUDHOMAT 46130 16 429 € 1 757 € 82
ROUFFILHAC 46300 16 146 € 1 975 € 48
LIVERNON 46320 15 333 € 1 627 € 95
FAJOLES 46300 11 011 € 2 156 € 52
PINSAC 46200 10 977 € 1 825 € 120
LABASTIDE-MARNHAC 46090 8 263 € 1 787 € 130
LEYME 46120 7 530 € 1 284 € 109
LISSAC-ET-MOURET 46100 5 848 € 1 698 € 111
GAGNAC-SUR-CERE 46130 5 367 € 1 454 € 87
LUZECH 46140 5 192 € 1 678 € 268
CARLUCET 46500 5 106 € 1 640 € 31
CALAMANE 46150 5 000 € 1 965 € 57
MONTET ET BOUXAL 46210 4 688 € 1 621 € 48
CAJARC 46160 4 487 € 2 120 € 182
GOUJOUNAC 46250 4 335 € 2 000 € 36
THEMINES 46120 4 000 € 1 605 € 34
LACHAPELLE-AUZAC 46200 3 830 € 1 481 € 134
SAINT-VINCENT-RIVE-D OLT 46140 3 737 € 1 653 € 63
PAYRIGNAC 46300 3 724 € 1 853 € 111
SAINT-CIRQ-MADELON 46300 3 630 € 2 054 € 40
BIARS SUR CERE 46130 3 261 € 1 526 € 224
LE BOURG 46120 3 167 € 1 420 € 41
Rampoux 46340 3 102 € 6
MIERS 46500 3 027 € 1 758 € 54
MONTDOUMERC 46230 3 021 € 1 764 € 57
LANZAC 46200 3 018 € 1 966 € 105
LAMAGDELAINE 46090 2 954 € 1 638 € 64
SAINT-SOZY 46200 2 900 € 1 714 € 73
BRETENOUX 46130 2 882 € 1 548 € 183
SOUILLAC 46200 2 858 € 1 389 € 631
FLORESSAS 46700 2 857 € 46
CASSAGNES 46700 2 843 € 40
SONAC 46320 2 734 € 15
DOUELLE 46140 2 733 € 1 575 € 99
LE MONTAT 46090 2 714 € 1 977 € 136
SAINT-CERE 46400 2 701 € 1 514 € 517
SAULIAC-SUR-CELE 46330 2 688 € 45
ALVIGNAC 46500 2 676 € 1 548 € 96
BELLEFONT-LA RAUZE 46090 2 642 € 1 650 € 156
MARTEL 46600 2 637 € 1 981 € 226
BELAYE 46140 2 580 € 46
FELZINS 46270 2 533 € 1 477 € 43
CRESSENSAC-SARRAZAC 46600 2 510 € 1 596 € 154
TRESPOUX-RASSIELS 46090 2 510 € 1 610 € 65
PUYBRUN 46130 2 500 € 1 560 € 144
CASTELNAU-MONTRATIER 46170 2 494 € 1 711 € 230
CEZAC 46170 2 482 € 22
LES ARQUES 46250 2 374 € 25
PAYRAC 46350 2 359 € 1 578 € 116
CARAYAC 46160 2 345 € 9
ESPERE 46090 2 336 € 1 773 € 78
ROCAMADOUR 46500 2 333 € 2 084 € 81
PUY-L EVEQUE 46700 2 329 € 1 636 € 431
BOUSSAC 46100 2 297 € 18
LARNAGOL 46160 2 280 € 39
GINDOU 46250 2 263 € 55
PROMILHANES 46260 2 260 € 34
FAYCELLES 46100 2 246 € 114
CRAYSSAC 46150 2 227 € 2 000 € 110
GIRAC 46130 2 222 € 1 404 € 33
Corn 46100 2 201 € 17
CAMBAYRAC 46140 2 200 € 29
BANNES 46400 2 189 € 20
CARNAC-ROUFFIAC 46140 2 188 € 39
LAGARDELLE 46220 2 179 € 22
MAYRAC 46200 2 143 € 33
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE 46320 2 134 € 25
SERIGNAC 46700 2 126 € 56
LAMOTHE-FENELON 46350 2 119 € 1 750 € 41
LACAPELLE-CABANAC 46700 2 109 € 42
LENDOU-EN-QUERCY 46800 2 100 € 85
SAINT-DENIS-CATUS 46150 2 100 € 29
PERN LHOSPITALET 46170 2 098 € 60
CALVIGNAC 46160 2 096 € 34
Lunegarde 46240 2 096 € 5
CIEURAC 46230 2 084 € 52
QUISSAC EN QUERCY 46320 2 082 € 1 868 € 30
POMAREDE 46250 2 079 € 23
LHERM 46150 2 074 € 51
Le Bouyssou 46120 2 073 € 19
NADAILLAC-DE-ROUGE 46350 2 069 € 33
SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES 46110 2 068 € 47
GORSES 46210 2 060 € 1 481 € 90
Saint-Médard 46150 2 051 € 21
FIGEAC 46100 2 050 € 1 762 € 1 350
ESCAMPS 46230 2 048 € 42
MONTFAUCON 46240 2 042 € 1 678 € 48
AUTOIRE 46400 2 031 € 1 667 € 70
SAINT-CAPRAIS 46250 2 019 € 17
CAMBES 46100 2 015 € 24
CAVAGNAC 46110 2 009 € 69
CABRERETS 46330 2 006 € 28
CADRIEU 46160 2 000 € 23
FONTANES 46230 2 000 € 51
LOUBRESSAC 46130 2 000 € 64
LALBENQUE 46230 1 996 € 172
AUJOLS 46090 1 991 € 40
CASTELFRANC 46140 1 985 € 1 455 € 97
BELMONT STE-FOI 46230 1 983 € 25
VARAIRE 46260 1 982 € 58
SAINT-CHELS 46160 1 964 € 16
BRENGUES 46320 1 962 € 18
CAMBURAT 46100 1 956 € 1 891 € 53
CUZANCE 46600 1 952 € 50
GOURDON 46300 1 952 € 1 611 € 780
SENAILLAC-LAUZES 46360 1 947 € 35
SAINT-PIERRE-LAFEUILLE 46090 1 943 € 49
VIRE-SUR-LOT 46700 1 940 € 62
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 46800 1 936 € 1 863 € 374
Orniac 46330 1 933 € 14
BELFORT DU QUERCY 46230 1 928 € 51
MONTCLERA 46250 1 927 € 45
PLANIOLES 46100 1 925 € 58
MONTBRUN 46160 1 917 € 19
LUNAN 46100 1 908 € 52
MARCILHAC-SUR-CELE 46160 1 905 € 51
THEDIRAC 46150 1 900 € 64
PRAYSSAC 46220 1 893 € 1 905 € 466
FLAUJAC-POUJOLS 46090 1 890 € 77
DURBANS 46320 1 888 € 14
GREALOU 46160 1 888 € 29
CARDAILLAC 46100 1 882 € 1 693 € 71
SAINT-PERDOUX 46100 1 876 € 21
NUZEJOULS 46150 1 875 € 28
PONTCIRQ 46150 1 873 € 29
RIGNAC 46500 1 867 € 30
ARCAMBAL 46090 1 863 € 93
BEDUER 46100 1 861 € 84
MAXOU 46090 1 859 € 28
ISSEPTS 46320 1 858 € 22
ASSIER 46320 1 849 € 1 568 € 94
LUGAGNAC 46260 1 848 € 17
CREYSSE 46600 1 845 € 42
CANIAC-DU-CAUSSE 46240 1 844 € 46
MECHMONT 46150 1 839 € 22
Soulomès 46240 1 837 € 11
REILHAGUET 46350 1 833 € 45
Flaujac-Gare 46320 1 829 € 9
CARENNAC 46110 1 828 € 75
CALES 46350 1 826 € 40
MONTCABRIER 46700 1 826 € 52
SAINT-PAUL-DE-VERN 46400 1 825 € 9
THEGRA 46500 1 824 € 56
SAINTE-COLOMBE 46120 1 822 € 40
Saint-Jean-Lagineste 46400 1 821 € 24
SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR 46310 1 818 € 85
FONS 46100 1 814 € 63
BELMONT-BRETENOUX 46130 1 812 € 26
CRAS 46360 1 812 € 22
ANGLARS-JUILLAC 46140 1 809 € 53
PRADINES 46090 1 803 € 1 829 € 403
GREZELS 46700 1 800 € 60
PORTE-DU-QUERCY 46800 1 798 € 90
MAUROUX 46700 1 794 € 124
MARMINIAC 46250 1 792 € 59
SAINT-JEAN-DE-LAUR 46260 1 792 € 77
GINOUILLAC 46300 1 789 € 21
CAHORS 46000 1 788 € 1 773 € 3 151
CONDAT 46110 1 786 € 38
ALBAS 46140 1 785 € 100
SAINT-PIERRE-TOIRAC 46160 1 783 € 36
ESPEDAILLAC 46320 1 781 € 50
CAPDENAC 46100 1 776 € 1 500 € 154
CONCORES 46310 1 773 € 50
PARNAC 46140 1 772 € 41
SAINT-FELIX 46100 1 769 € 29
SAINT-JEAN-MIRABEL 46270 1 764 € 20
FOURMAGNAC 46100 1 762 € 23
Villesèque 46090 1 762 € 30
BACH 46230 1 759 € 39
SAINT-MICHEL-LOUBEJOU 46130 1 758 € 24
COUZOU 46500 1 750 € 10
LOUPIAC 46350 1 750 € 35
CAHUS 46130 1 749 € 18
MEYRONNE 46200 1 748 € 30
LE BASTIT 46500 1 744 € 36
Pescadoires 46220 1 744 € 23
BIO 46500 1 735 € 29
TAURIAC 46130 1 734 € 53
LAVERGNE 46500 1 731 € 31
MONTVALENT 46600 1 730 € 52
USSEL 46240 1 728 € 16
SAINT-LAURENT-LES-TOURS 46400 1 727 € 1 712 € 108
CAZALS 46250 1 718 € 1 898 € 130
TOUZAC 46700 1 717 € 42
GIGOUZAC 46150 1 714 € 17
CAILLAC 46140 1 713 € 63
LARROQUE TOIRAC 46160 1 711 € 16
SAINT-CIRQ-LAPOPIE 46330 1 711 € 44
SABADEL-LAUZES 46360 1 710 € 17
SAINT-SIMON 46320 1 709 € 18
THEMINETTES 46120 1 702 € 21
ANGLARS-NOZAC 46300 1 700 € 61
Labathude 46120 1 700 € 16
CATUS 46150 1 699 € 1 614 € 171
Cénevières 46330 1 698 € 21
ESPEYROUX 46120 1 697 € 8
CORNAC 46130 1 695 € 27
MILHAC 46300 1 690 € 2 119 € 62
BALADOU 46600 1 688 € 30
LEOBARD 46300 1 685 € 50
LES PECHS DU VERS 46360 1 681 € 55
Montlauzun 46800 1 679 € 12
CAMBOULIT 46100 1 671 € 23
MONTGESTY 46150 1 664 € 53
SAINT-SULPICE 46160 1 661 € 24
TOUR-DE-FAURE 46330 1 661 € 61
LAVERCANTIERE 46340 1 660 € 28
SAINT GERY-VERS 46090 1 660 € 149
ESCLAUZELS 46090 1 658 € 26
NADILLAC 46360 1 657 € 21
FRAYSSINET-LE-GELAT 46250 1 656 € 73
LES JUNIES 46150 1 656 € 43
FLOIRAC 46600 1 655 € 37
VAYLATS 46230 1 654 € 37
REYREVIGNES 46320 1 647 € 28
LAVAL DE CERE 46130 1 630 € 1 010 € 73
PADIRAC 46500 1 629 € 29
SAINT-HILAIRE 46210 1 618 € 9
LABASTIDE-DU-VERT 46150 1 611 € 44
CREGOLS 46330 1 603 € 22
BOISSIERES 46150 1 594 € 43
Pern 46170 1 588 € 18
VIDAILLAC 46260 1 585 € 15
CONCOTS 46260 1 581 € 70
DEGAGNAC 46340 1 578 € 104
MERCUES 46090 1 571 € 1 560 € 100
Saint-Bressou 46120 1 571 € 16
LAUZES 46360 1 567 € 15
SAINT-PROJET 46300 1 558 € 1 707 € 63
LENTILLAC DU CAUSSE 46330 1 551 € 20
LABURGADE 46230 1 538 € 2 130 € 37
SALVIAC 46340 1 538 € 1 647 € 198
BARGUELONNE-EN-QUERCY 46800 1 533 € 90
MASCLAT 46350 1 533 € 32
SOTURAC 46700 1 524 € 77
LENTILLAC-ST-BLAISE 46100 1 519 € 24
STRENQUELS 46110 1 500 € 2 026 € 43
LIMOGNE-EN-QUERCY 46260 1 496 € 1 595 € 102
SAUZET 46140 1 491 € 58
SAINT-MARTIN-LE-REDON 46700 1 489 € 31
LAMOTHE-CASSEL 46240 1 488 € 16
RUDELLE 46120 1 467 € 32
MONTREDON 46270 1 464 € 16
BOUZIES 46330 1 460 € 10
FRAYSSINET 46310 1 450 € 56
LARAMIERE 46260 1 449 € 32
LACAVE 46200 1 444 € 2 200 € 34
SAINT-CIRGUES 46210 1 443 € 45
SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 46120 1 442 € 11
SENIERGUES 46240 1 439 € 22
BAGNAC-SUR-CELE 46270 1 429 € 1 253 € 151
ISSENDOLUS 46500 1 427 € 47
SOUCIRAC 46300 1 427 € 31
GRAMAT 46500 1 420 € 1 558 € 518
SAINT-DENIS-LES-MARTEL 46600 1 418 € 51
COEUR DE CAUSSE 46240 1 417 € 1 491 € 174
Frontenac 46160 1 411 € 11
ANGLARS 46120 1 405 € 22
BEAUREGARD 46260 1 402 € 27
GLANES 46130 1 402 € 17
MOLIERES 46120 1 400 € 33
SAINT-MARTIN-LABOUVAL 46330 1 397 € 37
GIGNAC 46600 1 395 € 1 613 € 100
AYNAC 46120 1 391 € 1 444 € 49
MAYRINHAC-LENTOUR 46500 1 377 € 56
LE ROC 46200 1 373 € 40
UZECH 46310 1 356 € 22
BERGANTY 46090 1 350 € 19
BLARS 46330 1 346 € 19
LATOUILLE-LENTILLAC 46400 1 340 € 36
Prendeignes 46270 1 339 € 24
SAILLAC 46260 1 331 € 19
Saint-Vincent-du-Pendit 46400 1 327 € 22
FRANCOULES 46090 1 325 € 19
SAINT-JEAN-LESPINASSE 46400 1 310 € 49
SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET 46300 1 302 € 19
VIAZAC 46100 1 302 € 26
LAURESSES 46210 1 295 € 23
LE VIGNON-EN-QUERCY 46110 1 286 € 1 724 € 194
FRAYSSINHES 46400 1 283 € 16
GREZES 46320 1 280 € 47
CUZAC 46270 1 276 € 41
LE VIGAN EN QUERCY 46300 1 270 € 1 917 € 246
BETAILLE 46110 1 261 € 1 733 € 139
TERROU 46120 1 243 € 33
RUEYRES 46120 1 228 € 19
SAINT-CLAIR 46300 1 211 € 14
SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE 46400 1 202 € 26
LACAPELLE-MARIVAL 46120 1 200 € 1 481 € 170
ESTAL 46130 1 188 € 17
SABADEL-LATRONQUIERE 46210 1 176 € 24
PEYRILLES 46310 1 167 € 31
REILHAC 46500 1 158 € 5
PUYJOURDES 46260 1 155 € 16
LINAC 46270 1 147 € 16
SAINT-PAUL - FLAUGNAC 46170 1 103 € 1 685 € 111
GINTRAC 46130 1 096 € 5
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 46190 997 € 1 084 € 164
TEYSSIEU 46190 977 € 22
VAYRAC 46110 929 € 1 366 € 166
SENAILLAC-LATRONQUIERE 46210 787 € 10
SAINT-CHAMARAND 46310 727 € 1 500 € 45
BESSONIES 46210 691 € 13
Labastide-du-Haut-Mont 46210 664 € 6
LATRONQUIERE 46210 380 € 885 € 54